| Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto Estatal del Deporte y en las áreas Municipales del Deporte por municipio | Cuadro 7.9 |
| Al 31 de diciembre de 2022 | |
| Municipio | Albercas | Campos de beisbol | Campos y canchas de futbol | Canchas de basquetbol | Canchas de frontón | Canchas de tenis | Canchas de usos múltiples | a/ | Canchas de voleibol | Pistas de atletismo y trotapistas |
| Estado | 14 | 38 | 145 | 62 | 44 | 5 | 173 | 35 | 44 | |
| Canatlán | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Coneto de Comonfort | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Cuencamé | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| Durango | 5 | 15 | 56 | 28 | 25 | 2 | 94 | 12 | 31 | |
| El Oro | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Gómez Palacio | 3 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 17 | 5 | 3 | |
| Guanaceví | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Indé | 0 | ND | 2 | 0 | 2 | 0 | ND | 0 | 0 | |
| Lerdo | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Mezquital | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nombre de Dios | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Ocampo | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pánuco de Coronado | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Peñón Blanco | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poanas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pueblo Nuevo | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
| Rodeo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| San Bernardo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| San Juan del Río | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Santa Clara | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Santiago Papasquiaro | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| Tamazula | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Topia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Vicente Guerrero | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Nota: | La información considera instalaciones formales, permanentes y en uso propiedad de: gobierno federal, estatal y municipal. Excluye instalaciones de escuelas y universidades públicas y privadas; y otras privadas. Comprende las áreas deportivas ubicadas en: centros deportivos, ciudades deportivas, polideportivos, parques lineales urbanos, centros de alto rendimiento, parques deportivos y unidades deportivas; así como aquellos espacios que de manera singular se utilizan para la práctica de acciones, actividades, eventos deportivos y/o recreativos. La información se refiere únicamente a las Cabeceras Municipales. ND: No disponible. |
| a/ | Se refiere a aquellas canchas que están diseñadas para que en un mismo espacio se practiquen varios deportes, generalmente de pelota. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| H. Ayuntamientos del Estado. | |
| INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por: Instituto Estatal del Deporte. Dirección General; Departamento de Obras e Infraestructura. / H. Ayuntamientos del Estado. | |
| Instituto Estatal del Deporte. Dirección General; Departamento de Obras e Infraestructura. | |