Población total por municipio según sexo

Población total por municipio según sexo Cuadro 3.2
2018 y 2019 E/

MunicipioTotal Hombres Mujeres
2018
Estado3 629 733 1 757 492 1 872 241
Acapulco de Juárez834 889 402 662 432 227
Acatepec38 416 18 772 19 644
Ahuacuotzingo27 079 12 672 14 407
Ajuchitlán del Progreso39 062 18 859 20 203
Alcozauca de Guerrero19 864 9 294 10 570
Alpoyeca6 896 3 238 3 658
Apaxtla11 799 5 661 6 138
Arcelia32 646 15 833 16 813
Atenango del Río8 860 4 228 4 632
Atlamajalcingo del Monte5 373 2 552 2 821
Atlixtac27 855 13 455 14 400
Atoyac de Álvarez62 587 30 723 31 864
Ayutla de los Libres69 494 34 030 35 464
Azoyú13 814 6 699 7 115
Benito Juárez15 862 7 733 8 129
Buenavista de Cuéllar13 672 6 658 7 014
Chilapa de Álvarez131 569 62 524 69 045
Chilpancingo de los Bravo279 228 133 682 145 546
Coahuayutla de José María Izazaga12 869 6 557 6 312
Cochoapa el Grande19 303 9 179 10 124
Cocula14 134 6 795 7 339
Copala14 510 7 121 7 389
Copalillo15 066 7 161 7 905
Copanatoyac20 518 9 814 10 704
Coyuca de Benítez78 456 38 488 39 968
Coyuca de Catalán40 865 20 638 20 227
Cuajinicuilapa27 684 13 838 13 846
Cualác7 737 3 721 4 016
Cuautepec16 500 8 223 8 277
Cuetzala del Progreso8 987 4 367 4 620
Cutzamala de Pinzón20 542 10 053 10 489
Eduardo Neri52 061 25 464 26 597
Florencio Villarreal21 394 10 567 10 827
General Canuto A. Neri5 995 2 874 3 121
General Heliodoro Castillo37 815 18 920 18 895
Huamuxtitlán15 645 7 346 8 299
Huitzuco de los Figueroa38 534 18 453 20 081
Iguala de la Independencia156 208 75 352 80 856
Igualapa11 573 5 681 5 892
Iliatenco11 256 5 368 5 888
Ixcateopan de Cuauhtémoc6 457 3 061 3 396
José Joaquín de Herrera17 706 8 767 8 939
Juan R. Escudero25 623 12 445 13 178
Juchitán7 827 3 937 3 890
La Unión de Isidoro Montes de Oca26 995 13 763 13 232
Leonardo Bravo26 663 13 177 13 486
Malinaltepec28 507 13 480 15 027
Marquelia14 133 7 023 7 110
Mártir de Cuilapan18 986 9 053 9 933
Metlatónoc19 632 9 144 10 488
Mochitlán12 980 6 357 6 623
Olinalá26 156 12 566 13 590
Ometepec68 811 33 566 35 245
Pedro Ascencio Alquisiras7 081 3 265 3 816
Petatlán45 619 22 621 22 998
Pilcaya13 104 6 344 6 760
Pungarabato38 904 18 867 20 037
Quechultenango36 786 17 941 18 845
San Luis Acatlán44 979 22 194 22 785
San Marcos50 641 24 860 25 781
San Miguel Totolapan28 409 13 964 14 445
Taxco de Alarcón111 908 53 771 58 137
Tecoanapa47 415 23 386 24 029
Técpan de Galeana66 433 32 962 33 471
Teloloapan58 557 27 586 30 971
Tepecoacuilco de Trujano32 574 15 614 16 960
Tetipac14 737 7 153 7 584
Tixtla de Guerrero43 966 21 133 22 833
Tlacoachistlahuaca23 719 11 180 12 539
Tlacoapa10 275 4 887 5 388
Tlalchapa12 582 6 270 6 312
Tlalixtaquilla de Maldonado7 550 3 615 3 935
Tlapa de Comonfort91 527 43 445 48 082
Tlapehuala22 718 10 956 11 762
Xalpatláhuac12 292 5 684 6 608
Xochihuehuetlán7 405 3 453 3 952
Xochistlahuaca29 915 14 529 15 386
Zapotitlán Tablas12 027 5 717 6 310
Zihuatanejo de Azueta129 363 63 904 65 459
Zirándaro18 582 9 466 9 116
Zitlala23 572 11 131 12 441
2019
Estado3 643 974 1 764 293 1 879 681
Acapulco de Juárez837 914 403 990 433 924
Acatepec38 608 18 868 19 740
Ahuacuotzingo27 234 12 743 14 491
Ajuchitlán del Progreso38 970 18 832 20 138
Alcozauca de Guerrero19 997 9 354 10 643
Alpoyeca6 931 3 260 3 671
Apaxtla11 751 5 638 6 113
Arcelia32 587 15 806 16 781
Atenango del Río8 889 4 246 4 643
Atlamajalcingo del Monte5 328 2 528 2 800
Atlixtac28 009 13 533 14 476
Atoyac de Álvarez62 561 30 717 31 844
Ayutla de los Libres69 903 34 219 35 684
Azoyú13 451 6 519 6 932
Benito Juárez15 885 7 742 8 143
Buenavista de Cuéllar13 704 6 679 7 025
Chilapa de Álvarez132 499 62 940 69 559
Chilpancingo de los Bravo281 967 134 973 146 994
Coahuayutla de José María Izazaga12 759 6 510 6 249
Cochoapa el Grande19 333 9 194 10 139
Cocula14 084 6 780 7 304
Copala14 580 7 159 7 421
Copalillo15 084 7 172 7 912
Copanatoyac20 657 9 875 10 782
Coyuca de Benítez78 698 38 617 40 081
Coyuca de Catalán40 610 20 545 20 065
Cuajinicuilapa27 807 13 915 13 892
Cualác7 773 3 741 4 032
Cuautepec16 535 8 236 8 299
Cuetzala del Progreso8 962 4 358 4 604
Cutzamala de Pinzón20 443 10 018 10 425
Eduardo Neri52 519 25 696 26 823
Florencio Villarreal21 463 10 602 10 861
General Canuto A. Neri5 962 2 863 3 099
General Heliodoro Castillo37 836 18 929 18 907
Huamuxtitlán15 704 7 376 8 328
Huitzuco de los Figueroa38 607 18 504 20 103
Iguala de la Independencia157 224 75 861 81 363
Igualapa11 596 5 695 5 901
Iliatenco11 289 5 381 5 908
Ixcateopan de Cuauhtémoc6 447 3 060 3 387
José Joaquín de Herrera17 816 8 823 8 993
Juan R. Escudero25 682 12 478 13 204
Juchitán7 879 3 970 3 909
La Unión de Isidoro Montes de Oca26 972 13 761 13 211
Leonardo Bravo26 765 13 233 13 532
Malinaltepec28 320 13 368 14 952
Marquelia14 205 7 061 7 144
Mártir de Cuilapan19 156 9 133 10 023
Metlatónoc19 348 9 004 10 344
Mochitlán13 091 6 411 6 680
Olinalá26 271 12 622 13 649
Ometepec69 373 33 834 35 539
Pedro Ascencio Alquisiras7 063 3 260 3 803
Petatlán45 488 22 549 22 939
Pilcaya13 189 6 390 6 799
Pungarabato38 857 18 842 20 015
Quechultenango36 891 17 998 18 893
San Luis Acatlán45 064 22 230 22 834
San Marcos50 745 24 927 25 818
San Miguel Totolapan28 346 13 928 14 418
Taxco de Alarcón112 237 53 888 58 349
Tecoanapa47 511 23 427 24 084
Técpan de Galeana66 699 33 100 33 599
Teloloapan58 837 27 726 31 111
Tepecoacuilco de Trujano32 736 15 703 17 033
Tetipac14 815 7 192 7 623
Tixtla de Guerrero44 234 21 256 22 978
Tlacoachistlahuaca23 986 11 295 12 691
Tlacoapa10 350 4 924 5 426
Tlalchapa12 643 6 312 6 331
Tlalixtaquilla de Maldonado7 587 3 634 3 953
Tlapa de Comonfort92 632 43 951 48 681
Tlapehuala22 707 10 956 11 751
Xalpatláhuac12 268 5 663 6 605
Xochihuehuetlán7 399 3 456 3 943
Xochistlahuaca30 086 14 608 15 478
Zapotitlán Tablas12 310 5 851 6 459
Zihuatanejo de Azueta130 139 64 275 65 864
Zirándaro18 388 9 379 9 009
Zitlala23 729 11 201 12 528

Nota: La información corresponde a estimaciones obtenidas por CONAPO. Datos referidos al 1 de julio de cada año.
Fuente:CONAPO. Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. www.gob.mx/conapo (2 de febrero de 2021).
Chat
Sugerencias
Nos interesa conocer tu opinión del Sitio del INEGI
*¿Encontraste la información que buscabas?
*¿Te fue de utilidad?
* ¿De qué forma te sería más útil?
*¿Cómo calificas tu experiencia el día de hoy?
Incluye un @ en el correo electrónico.ejemplo@correo.com
*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.