| Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento | Cuadro 22.1 |
| Al 31 de diciembre de 2022 | |
| (Kilómetros) |
| Municipio | Total | Troncal federal a/ | Alimentadoras estatales b/ | Caminos rurales | ||||||||
| Pavimentada | Pavimentada | c/ | Revestida | Pavimentada | Revestida | Terracería | d/ | |||||
| Estado | 13 117 | 2 042 | 5 820 | 31 | 26 | 5 107 | 90 | |||||
| Ahualulco del Sonido 13 | 195 | 42 | 66 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||||
| Alaquines | 113 | 0 | 66 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||||
| Aquismón | 304 | 27 | 187 | 0 | 0 | 78 | 10 | |||||
| Armadillo de los Infante | 155 | 7 | 92 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||||
| Axtla de Terrazas | 143 | 9 | 94 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||
| Cárdenas | 80 | 8 | 28 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||||
| Catorce | 274 | 0 | 117 | 23 | 0 | 132 | 2 | |||||
| Cedral | 243 | 35 | 106 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||||
| Cerritos | 187 | 42 | 68 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||||
| Cerro de San Pedro | 44 | 4 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||
| Charcas | 294 | 47 | 95 | 0 | 8 | 144 | 0 | |||||
| Ciudad del Maíz | 428 | 99 | 168 | 0 | 0 | 162 | 0 | |||||
| Ciudad Fernández | 166 | 67 | 75 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||
| Ciudad Valles | 593 | 145 | 212 | 0 | 0 | 236 | 0 | |||||
| Coxcatlán | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||||
| Ebano | 136 | 12 | 35 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||||
| El Naranjo | 180 | 58 | 64 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||||
| Guadalcázar | 615 | 150 | 174 | 0 | 0 | 244 | 47 | |||||
| Huehuetlán | 81 | 11 | 36 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||||
| Lagunillas | 128 | 13 | 64 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||||
| Matehuala | 381 | 84 | 167 | 0 | 6 | 124 | 0 | |||||
| Matlapa | 140 | 8 | 79 | 0 | 2 | 51 | 0 | |||||
| Mexquitic de Carmona | 364 | 61 | 176 | 0 | 0 | 124 | 3 | |||||
| Moctezuma | 276 | 43 | 117 | 0 | 0 | 116 | 0 | |||||
| Rayón | 221 | 81 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||||
| Rioverde | 538 | 53 | 186 | 0 | 0 | 295 | 4 | |||||
| Salinas | 193 | 31 | 100 | 0 | 1 | 62 | 0 | |||||
| San Antonio | 61 | 0 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||
| San Ciro de Acosta | 149 | 5 | 66 | 0 | 0 | 76 | 1 | |||||
| San Luis Potosí | 414 | 101 | 229 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||||
| San Martín Chalchicuautla | 188 | 0 | 125 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||||
| San Nicolás Tolentino | 136 | 24 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||
| San Vicente Tancuayalab | 203 | 0 | 74 | 0 | 0 | 129 | 0 | |||||
| Santa Catarina | 189 | 0 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | |||||
| Santa María del Río | 286 | 52 | 68 | 0 | 0 | 165 | 2 | |||||
| Santo Domingo | 295 | 0 | 228 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||||
| Soledad de Graciano Sánchez | 127 | 68 | 42 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
| Tamasopo | 255 | 56 | 72 | 0 | 0 | 126 | 1 | |||||
| Tamazunchale | 435 | 61 | 231 | 0 | 0 | 132 | 10 | |||||
| Tampacán | 139 | 0 | 91 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
| Tampamolón Corona | 143 | 0 | 75 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||||
| Tamuín | 497 | 67 | 119 | 0 | 0 | 312 | 0 | |||||
| Tancanhuitz | 153 | 15 | 79 | 0 | 0 | 50 | 9 | |||||
| Tanlajás | 182 | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||
| Tanquián de Escobedo | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||
| Tierra Nueva | 112 | 8 | 32 | 0 | 0 | 70 | 1 | |||||
| Vanegas | 172 | 48 | 72 | 0 | 2 | 50 | 0 | |||||
| Venado | 241 | 25 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||
| Villa de Arista | 104 | 0 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||
| Villa de Arriaga | 189 | 70 | 84 | 0 | 8 | 28 | 0 | |||||
| Villa de Guadalupe | 262 | 50 | 55 | 8 | 0 | 149 | 0 | |||||
| Villa de la Paz | 37 | NS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||||
| Villa de Ramos | 378 | 4 | 299 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||||
| Villa de Reyes | 233 | 93 | 79 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
| Villa Hidalgo | 243 | 35 | 148 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||||
| Villa Juárez | 182 | 31 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||||
| Xilitla | 268 | 47 | 99 | 0 | 0 | 122 | 0 | |||||
| Zaragoza | 176 | 45 | 98 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||
| a/ | También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota de dos, cuatro o más carriles (incluidos los estatales) y libres de dos, cuatro o más carriles. |
| b/ | También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales. |
| c/ | Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. |
| d/ | Se refiere a tramos en mejoramiento, ampliación o en construcción. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| Centro SICT San Luis Potosí. Dirección General. Unidad de Planeación y Evaluación. | |
| Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí. Departamento de Planeación y Evaluación. | |





