Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del Deporte de Tlaxcala por municipio

Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del Deporte de Tlaxcala por municipio Cuadro 7.9
Al 31 de diciembre de 2020

MunicipioAlbercasCampos de beisbolCampos y canchas de futbolCanchas de basquetbolCanchas de frontónCanchas de tenisCanchas de usos múltiplesa/Canchas de voleibolPistas de atletismo y trotapistas
Estado8 85 374 169 35 5 170 4 39
Acuamanala de Miguel Hidalgo0 3 2 1 1 0 3 0 0
Amaxac de Guerrero0 1 3 2 2 0 0 0 0
Apetatitlán de Antonio Carvajal0 3 3 2 0 0 1 0 0
Apizaco1 3 10 8 1 0 6 0 4
Atlangatepec0 3 9 2 1 0 4 0 0
Atltzayanca0 0 7 8 0 0 5 0 1
Benito Juárez0 0 1 1 1 0 0 0 0
Calpulalpan0 0 7 5 4 0 2 0 1
Chiautempan0 7 10 2 1 1 6 0 0
Contla de Juan Cuamatzi0 1 13 0 0 0 0 0 0
Cuapiaxtla0 3 12 3 0 0 3 0 0
Cuaxomulco0 2 5 1 0 0 2 0 0
El Carmen Tequexquitla0 0 10 0 1 0 1 0 1
Emiliano Zapata0 0 3 1 0 0 2 0 0
Españita0 0 8 5 1 0 2 0 0
Huamantla0 1 6 4 2 2 2 0 1
Hueyotlipan0 0 5 3 1 0 1 0 1
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros0 1 23 18 1 0 9 0 1
Ixtenco0 1 2 3 0 0 1 0 0
La Magdalena Tlaltelulco0 0 2 0 0 0 7 0 0
Lázaro Cárdenas0 1 2 4 0 0 0 0 0
Mazatecochco de José María Morelos0 1 7 2 0 0 5 1 1
Muñoz de Domingo Arenas0 2 5 2 0 0 0 0 1
Nanacamilpa de Mariano Arista0 0 8 3 3 0 3 0 1
Natívitas0 1 3 2 0 0 3 0 1
Panotla0 0 6 5 1 0 7 0 1
Papalotla de Xicohténcatl0 4 6 10 0 0 1 0 1
San Damián Texóloc0 0 3 2 0 0 2 0 1
San Francisco Tetlanohcan0 1 3 1 0 0 2 0 0
San Jerónimo Zacualpan1 0 4 1 0 0 2 0 0
San José Teacalco0 4 2 0 0 0 2 1 0
San Juan Huactzinco0 0 2 2 0 0 3 0 1
San Lorenzo Axocomanitla0 1 1 0 0 0 3 0 1
San Lucas Tecopilco0 1 2 0 0 0 2 0 0
San Pablo del Monte1 1 14 2 0 0 6 0 1
Sanctórum de Lázaro Cárdenas0 0 5 4 2 0 1 0 0
Santa Ana Nopalucan0 0 3 2 0 0 4 0 1
Santa Apolonia Teacalco1 1 1 2 0 0 2 0 1
Santa Catarina Ayometla0 3 7 1 0 0 6 0 0
Santa Cruz Quilehtla0 1 2 1 0 0 0 0 1
Santa Cruz Tlaxcala0 2 5 1 1 0 1 0 1
Santa Isabel Xiloxoxtla0 0 2 2 0 0 1 0 0
Tenancingo0 3 2 0 0 0 1 0 1
Teolocholco0 4 7 4 1 0 0 0 1
Tepetitla de Lardizábal0 0 4 2 0 0 1 0 1
Tepeyanco0 0 2 6 0 0 1 2 0
Terrenate0 5 14 4 0 0 3 0 0
Tetla de la Solidaridad1 3 17 5 0 0 6 0 2
Tetlatlahuca0 0 2 1 1 0 1 0 0
Tlaxcala1 4 17 3 3 2 18 0 7
Tlaxco1 0 24 6 5 0 11 0 1
Tocatlán0 1 5 3 0 0 0 0 0
Totolac0 0 8 3 0 0 5 0 0
Tzompantepec0 2 3 2 0 0 1 0 0
Xaloztoc0 0 4 2 0 0 0 0 0
Xaltocan0 3 8 3 0 0 0 0 0
Xicohtzinco0 2 2 3 0 0 1 0 0
Yauhquemehcan0 0 11 2 0 0 3 0 0
Zacatelco1 5 9 2 1 0 4 0 1
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos0 0 1 0 0 0 1 0 1

Nota: La información considera instalaciones formales, permanentes y en uso propiedad del gobierno estatal y municipal.
a/Se refiere a aquellas canchas que están diseñadas para que en un mismo espacio se practiquen varios deportes, generalmente de pelota.
Fuente:Instituto del Deporte de Tlaxcala. Departamento de Cultura Física y Promoción Deportiva; Instalaciones Deportivas.