La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Aguascalientes |
2 | Baja California |
3 | Baja California Sur |
4 | Campeche |
5 | Coahuila de Zaragoza |
6 | Colima |
7 | Chiapas |
8 | Chihuahua |
9 | Distrito Federal |
10 | Durango |
11 | Guanajuato |
12 | Guerrero |
13 | Hidalgo |
14 | Jalisco |
15 | México |
16 | Michoacán de Ocampo |
17 | Morelos |
18 | Nayarit |
19 | Nuevo León |
20 | Oaxaca |
21 | Puebla |
22 | Querétaro |
23 | Quintana Roo |
24 | San Luis Potosí |
25 | Sinaloa |
26 | Sonora |
27 | Tabasco |
28 | Tamaulipas |
29 | Tlaxcala |
30 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
31 | Yucatán |
32 | Zacatecas |
101 | Angola |
102 | Argelia |
104 | Benín |
105 | Botswana |
106 | Burkina Faso |
107 | Burundi |
108 | Cabo Verde |
109 | Camerún |
112 | Ruanda |
113 | República Popular del Congo |
114 | Costa de Marfil |
115 | Chad |
116 | Djibouti |
117 | Egipto |
118 | Eritrea |
119 | Etiopía |
120 | Gabón |
121 | Gambia |
122 | Ghana |
123 | Guinea |
124 | Guinea Bissau |
125 | Guinea Ecuatorial |
126 | Kenia |
127 | Lesotho |
128 | Liberia |
129 | Libia |
130 | Madagascar |
133 | Malawi |
134 | Malí |
135 | Marruecos |
136 | Isla Mauricio |
137 | Mauritania |
138 | Islas Anglonormandas |
139 | Mozambique |
140 | Namibia |
141 | Níger |
142 | Nigeria |
143 | República Centroafricana |
145 | Isla San Pedro y Miquelón |
147 | Isla Santa Helena |
148 | Santo Tomé y Príncipe |
149 | Senegal |
150 | Isla Seychelles |
151 | Sierra Leona |
152 | Unión de las Comoras |
153 | Somalia |
154 | Sudáfrica |
160 | Suazilandia |
161 | Tanzania |
162 | Togo |
164 | Túnez |
165 | Uganda |
167 | Zambia |
168 | Zimbabwe |
169 | Congo |
170 | República Árabe Saharaui Democrática |
171 | Sudán |
172 | Sudán del Sur |
201 | Anguila |
202 | Antigua y Barbuda |
204 | Argentina |
205 | Aruba |
206 | Bahamas |
207 | Barbados |
208 | Belice |
209 | Islas Bermudas |
210 | Bolivia |
211 | Brasil |
212 | Islas Caimán |
213 | Canadá |
214 | Colombia |
215 | Costa Rica |
216 | Cuba |
217 | Chile |
218 | Dominica |
219 | Ecuador |
220 | El Salvador |
221 | Estados Unidos de América |
222 | Granada |
223 | Groenlandia |
224 | Guadalupe |
225 | Guatemala |
226 | Guyana |
227 | Guayana Francesa |
228 | Haití |
229 | Honduras |
230 | Jamaica |
231 | Islas Malvinas |
233 | Isla de Montserrat |
234 | Nicaragua |
235 | Panamá |
236 | Paraguay |
237 | Perú |
238 | Puerto Rico |
239 | República Dominicana |
240 | San Cristóbal y Nieves |
241 | Islas de Man |
242 | San Vicente y las Granadinas |
243 | Santa Lucía |
244 | Surinam |
245 | Trinidad y Tobago |
246 | Islas Turcas y Caicos |
247 | Uruguay |
248 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
249 | Islas Vírgenes Británicas |
250 | Venezuela |
251 | Curazao |
252 | San Martín |
253 | San Eustaquio |
301 | Afganistán |
302 | Arabia Saudita |
303 | Armenia |
304 | Azerbaiyán |
305 | Bahréin |
306 | Bangladesh |
307 | Bhutan |
308 | Brunei Darussalam |
309 | Camboya |
312 | República Popular Democrática de Corea |
313 | República de Corea |
315 | China |
316 | Taiwán |
318 | Chipre |
321 | Emiratos Árabes Unidos |
322 | Filipinas |
323 | Georgia |
325 | India |
326 | Indonesia |
327 | Irán |
328 | Iraq |
329 | Israel |
330 | Japón |
331 | Jordania |
332 | Kazajstán |
333 | Kirguisa |
334 | Kuwait |
335 | Líbano |
337 | Malasia |
338 | Maldivas |
339 | Mongolia |
340 | Myanmar |
341 | Nepal |
342 | Omán |
343 | Pakistán |
344 | Qatar |
345 | Laos |
346 | Singapur |
347 | Siria |
348 | Sri Lanka |
349 | Tailandia |
350 | Tayikistán |
351 | Turkmenistán |
352 | Turquía |
353 | Uzbekistán |
354 | Vietnam |
355 | Yemen |
356 | Palaos |
357 | Timor Oriental |
358 | Palestina |
401 | Albania |
402 | Alemania |
403 | Andorra |
405 | Austria |
407 | Bielorrusia |
408 | Bélgica |
409 | Bosnia y Herzegovina |
410 | Bulgaria |
411 | Croacia |
412 | Dinamarca |
413 | Eslovaquia |
414 | Eslovenia |
415 | España |
416 | Estonia |
417 | Islas Feroe |
418 | Finlandia |
419 | Francia |
420 | Gibraltar |
421 | República Helénica |
422 | Hungría |
423 | Irlanda |
424 | Islandia |
425 | Italia |
426 | Letonia |
427 | Liechtenstein |
428 | Lituania |
429 | Luxemburgo |
430 | Macedonia |
431 | Malta |
433 | Moldavia |
434 | Mónaco |
435 | Noruega |
436 | Holanda |
437 | Polonia |
438 | Portugal |
439 | Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
440 | República Checa |
441 | Rumania |
442 | Rusia |
443 | San Marino |
444 | Vaticano |
445 | Suecia |
446 | Suiza |
447 | Ucrania |
452 | Serbia |
453 | Montenegro |
501 | Australia |
503 | Islas Cook |
505 | Isla Guam |
507 | Kiribati |
512 | Islas Marianas del Norte |
513 | Islas Marshall |
514 | Micronesia |
516 | Nauru |
517 | Niue |
520 | Nueva Zelanda |
522 | Isla Wake |
523 | Papúa Nueva Guinea |
524 | Islas Pitcairn |
526 | Islas Salomón |
527 | Samoa |
528 | Samoa Americana |
530 | Tokelau |
531 | Tonga |
532 | Tuvalu |
533 | Vanuatu |
534 | Islas Wallis y Futuna |
535 | Islas Fiji |
997 | Entidad insuficientemente especificado |
998 | País insuficientemente especificado |
999 | Entidad o País no especificado |
var_concept.title |
---|
Entidad o país |
Asistencia escolar |