La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
Valor | Categoría |
---|---|
010010001 | Ags.,Aguascalientes,Aguascalientes |
010010138 | Ags.,Aguascalientes,Centro de Arriba (El Taray) |
010010144 | Ags.,Aguascalientes,El Colorado (El Soyatal) |
010010293 | Ags.,Aguascalientes,Norias de Ojocaliente |
010010367 | Ags.,Aguascalientes,San Antonio de Peñuelas |
010010429 | Ags.,Aguascalientes,Santa María de Gallardo |
010010461 | Ags.,Aguascalientes,El Trigo (Tanque el Trigo) |
010010597 | Ags.,Aguascalientes,El Guarda |
010010605 | Ags.,Aguascalientes,El Jagüey |
010011025 | Ags.,Aguascalientes,Pocitos |
010011182 | Ags.,Aguascalientes,Mesa del Tepetate |
010012228 | Ags.,Aguascalientes,Cañada del Tabaco |
010012309 | Ags.,Aguascalientes,Pozo el Trigo |
010012381 | Ags.,Aguascalientes,Fraccionamiento Vista Hermosa |
010030001 | Ags.,Calvillo,Calvillo |
010030043 | Ags.,Calvillo,Malpaso |
010030055 | Ags.,Calvillo,Ojocaliente |
010040001 | Ags.,Cosío,Cosío |
010040026 | Ags.,Cosío,La Punta |
010040032 | Ags.,Cosío,Santa María de la Paz |
010050001 | Ags.,Jesús María,Jesús María |
010050023 | Ags.,Jesús María,Corral de Barrancos |
010050034 | Ags.,Jesús María,Gracias a Dios |
010050041 | Ags.,Jesús María,Jesús Gómez Portugal (Margaritas) |
010050109 | Ags.,Jesús María,Valladolid |
010050245 | Ags.,Jesús María,El Llano |
010050255 | Ags.,Jesús María,San Isidro |
010050278 | Ags.,Jesús María,Los Sauces |
010050475 | Ags.,Jesús María,Alcázar Residencial |
010050482 | Ags.,Jesús María,Fraccionamiento Paseos de las Haciendas |
010060001 | Ags.,Pabellón de Arteaga,Pabellón de Arteaga |
010070001 | Ags.,Rincón de Romos,Rincón de Romos |
010070016 | Ags.,Rincón de Romos,16 de Septiembre |
010070030 | Ags.,Rincón de Romos,Pabellón de Hidalgo |
010070034 | Ags.,Rincón de Romos,Puerta del Muerto (El 15) |
010070040 | Ags.,Rincón de Romos,San Jacinto |
010070041 | Ags.,Rincón de Romos,San Juan de la Natura |
010070145 | Ags.,Rincón de Romos,Granja Ignacio Ponce (Los Sauces) |
010070147 | Ags.,Rincón de Romos,El 19 |
010070211 | Ags.,Rincón de Romos,La Palma [Rancho |
010070251 | Ags.,Rincón de Romos,Los Morales |
010070460 | Ags.,Rincón de Romos,El Llano (Granja Jorge) |
010070463 | Ags.,Rincón de Romos,Los Membrillos |
010080001 | Ags.,San José de Gracia,San José de Gracia |
010090008 | Ags.,Tepezalá,Carboneras |
010090025 | Ags.,Tepezalá,San Antonio |
010090031 | Ags.,Tepezalá,Colonia Ampliación los Hornos (El Lagunazo) |
010090078 | Ags.,Tepezalá,Granja Lili |
010090079 | Ags.,Tepezalá,La Esperanza [Rancho |
010090092 | Ags.,Tepezalá,Colonia Ignacio Domínguez |
010090119 | Ags.,Tepezalá,La Paz |
010100001 | Ags.,El Llano,Palo Alto |
010110001 | Ags.,San Francisco de los Romo,San Francisco de los Romo |
010110129 | Ags.,San Francisco de los Romo,Valle de Aguascalientes |
020010001 | BC,Ensenada,Ensenada |
020010118 | BC,Ensenada,Licenciado Gustavo Díaz Ordaz |
020010133 | BC,Ensenada,Lázaro Cárdenas |
020010783 | BC,Ensenada,Colonia Santa Fe |
020011107 | BC,Ensenada,Emiliano Zapata |
020011287 | BC,Ensenada,Cerro Colorado |
020011561 | BC,Ensenada,Ejido Papalote |
020012183 | BC,Ensenada,Benito García (El Zorrillo) |
020020001 | BC,Mexicali,Mexicali |
020020158 | BC,Mexicali,Ejido Chihuahua |
020020165 | BC,Mexicali,Poblado Torchoza |
020020284 | BC,Mexicali,San Felipe |
020020402 | BC,Mexicali,Puente Quemado (Colonia Venustiano Carranza) |
020021273 | BC,Mexicali,Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) |
020022396 | BC,Mexicali,Familia Melgoza Ortega (Ejido Durango) |
020022898 | BC,Mexicali,La Ladrillera (Ejido Durango) |
020023096 | BC,Mexicali,Rancho de los Pérez (Ejido Durango) |
020023174 | BC,Mexicali,Rancho López (Colonia Venustiano Carranza) |
020023210 | BC,Mexicali,Rancho Mireles (Colonia Venustiano Carranza) |
020030001 | BC,Tecate,Tecate |
020030883 | BC,Tecate,Yonke Federal San José |
020031625 | BC,Tecate,Libertad |
020040001 | BC,Tijuana,Tijuana |
020040187 | BC,Tijuana,La Joya |
020040381 | BC,Tijuana,Rancho las Delicias |
020040679 | BC,Tijuana,La Esperanza [Granjas Familiares |
020040723 | BC,Tijuana,Maclovio Rojas |
020041053 | BC,Tijuana,Terrazas del Valle |
020041599 | BC,Tijuana,Pórticos de San Antonio |
020041624 | BC,Tijuana,El Refugio |
020041883 | BC,Tijuana,Villa del Campo |
020050001 | BC,Playas de Rosarito,Playas de Rosarito |
020050213 | BC,Playas de Rosarito,Colinas del Sol |
030010001 | BCS,Comondú,Ciudad Constitución |
030010035 | BCS,Comondú,Benito Juárez |
030010133 | BCS,Comondú,Ciudad Insurgentes |
030010280 | BCS,Comondú,Puerto San Carlos |
030020001 | BCS,Mulegé,Santa Rosalía |
030020015 | BCS,Mulegé,Bahía Tortugas |
030020066 | BCS,Mulegé,Guerrero Negro |
030020067 | BCS,Mulegé,Gustavo Díaz Ordaz |
030020097 | BCS,Mulegé,Heroica Mulegé |
030021435 | BCS,Mulegé,San Francisco |
030030001 | BCS,La Paz,La Paz |
030030003 | BCS,La Paz,Todos Santos |
030030460 | BCS,La Paz,Casa Blanca |
030030684 | BCS,La Paz,El Pescadero |
030030911 | BCS,La Paz,El Triunfo |
030031020 | BCS,La Paz,General Juan Domínguez Cota |
030031359 | BCS,La Paz,San Miguel del Salto |
030031846 | BCS,La Paz,La Puerta |
030032697 | BCS,La Paz,Ninguno |
030032968 | BCS,La Paz,Los Tres Brasiles |
030080001 | BCS,Los Cabos,San José del Cabo |
030080054 | BCS,Los Cabos,Cabo San Lucas |
030080247 | BCS,Los Cabos,San José Viejo |
030080304 | BCS,Los Cabos,Las Veredas |
030080444 | BCS,Los Cabos,San Bernabé |
030080559 | BCS,Los Cabos,El Tezal |
030080753 | BCS,Los Cabos,Colonia del Sol |
030080952 | BCS,Los Cabos,Las Palmas |
030090001 | BCS,Loreto,Loreto |
030090156 | BCS,Loreto,Ensenada Blanca |
030090161 | BCS,Loreto,Ligüí |
030090219 | BCS,Loreto,Los Sestiaderos |
030090220 | BCS,Loreto,El Paso de Santa Cruz |
030090345 | BCS,Loreto,La Pila |
040010001 | Camp.,Calkiní,Calkiní |
040010004 | Camp.,Calkiní,Bécal |
040010007 | Camp.,Calkiní,Dzitbalché |
040010008 | Camp.,Calkiní,Nunkiní |
040010010 | Camp.,Calkiní,San Antonio Sahcabchén |
040010012 | Camp.,Calkiní,Santa Cruz Ex-Hacienda |
040020001 | Camp.,Campeche,San Francisco de Campeche |
040020087 | Camp.,Campeche,Lerma |
040020094 | Camp.,Campeche,Crucero Oxá |
040020101 | Camp.,Campeche,San Francisco Kobén |
040020104 | Camp.,Campeche,Tikinmul |
040020118 | Camp.,Campeche,Pueblo Nuevo |
040020319 | Camp.,Campeche,Perros Bravos |
040020587 | Camp.,Campeche,Pichula CR |
040030001 | Camp.,Carmen,Ciudad del Carmen |
040030066 | Camp.,Carmen,Plan de Ayala |
040030081 | Camp.,Carmen,Chicbul |
040030101 | Camp.,Carmen,San Antonio Cárdenas |
040030199 | Camp.,Carmen,Isla Aguada |
040030614 | Camp.,Carmen,Sabancuy |
040040001 | Camp.,Champotón,Champotón |
040040010 | Camp.,Champotón,Aquiles Serdán (Chuiná) |
040040035 | Camp.,Champotón,Seybaplaya |
040040045 | Camp.,Champotón,Villa Madero |
040040050 | Camp.,Champotón,San Antonio Yacasay |
040040091 | Camp.,Champotón,Ley Federal de Reforma Agraria |
040040130 | Camp.,Champotón,Cañaveral |
040040432 | Camp.,Champotón,Felipe Carrillo Puerto |
040041603 | Camp.,Champotón,Miguel Colorado |
040050001 | Camp.,Hecelchakán,Hecelchakán |
040050002 | Camp.,Hecelchakán,San Vicente Cumpich |
040050006 | Camp.,Hecelchakán,Pocboc |
040060001 | Camp.,Hopelchén,Hopelchén |
040060027 | Camp.,Hopelchén,Katab |
040060043 | Camp.,Hopelchén,San Juan Bautista Sahcabchén |
040060046 | Camp.,Hopelchén,San Francisco Suc-Tuc |
040060568 | Camp.,Hopelchén,Campo Menonita Número Cinco |
040060569 | Camp.,Hopelchén,Campo Menonita Número Siete |
040060673 | Camp.,Hopelchén,Campo Menonita Número Nueve |
040060838 | Camp.,Hopelchén,Campo Menonita Número Quince |
040090001 | Camp.,Escárcega,Escárcega |
040100076 | Camp.,Calakmul,Dos Lagunas |
040100171 | Camp.,Calakmul,Pablo García |
040100236 | Camp.,Calakmul,Los Tambores de Emiliano Zapata |
040110001 | Camp.,Candelaria,Candelaria |
040110036 | Camp.,Candelaria,Arroyo de Cuba |
040110071 | Camp.,Candelaria,Carlos Sansores Pérez (La Paz) |
040110130 | Camp.,Candelaria,Las Delicias |
040110137 | Camp.,Candelaria,El Destino |
040110342 | Camp.,Candelaria,Miguel Hidalgo y Costilla |
040110355 | Camp.,Candelaria,El Naranjo |
040110677 | Camp.,Candelaria,La Unión (Dos Arroyos) |
040110680 | Camp.,Candelaria,Venustiano Carranza |
040111469 | Camp.,Candelaria,Las Golondrinas |
050020001 | Coah.,Acuña,Ciudad Acuña |
050040001 | Coah.,Arteaga,Arteaga |
050060001 | Coah.,Castaños,Castaños |
050070007 | Coah.,Cuatro Ciénegas,Cuates de Australia |
050070011 | Coah.,Cuatro Ciénegas,Estanque de Palomas (Las Palomas) |
050070030 | Coah.,Cuatro Ciénegas,Cuates de Abajo (Cerros Prietos) |
050070052 | Coah.,Cuatro Ciénegas,El Toro |
050070177 | Coah.,Cuatro Ciénegas,Lucio Blanco (La Pelota) |
050090008 | Coah.,Francisco I. Madero,Batopilas |
050090014 | Coah.,Francisco I. Madero,La Coruña |
050090042 | Coah.,Francisco I. Madero,Saloña (Tres Norias) |
050090063 | Coah.,Francisco I. Madero,Yucatán |
050130001 | Coah.,Hidalgo,Hidalgo |
050140022 | Coah.,Jiménez,Santa María |
050170045 | Coah.,Matamoros,Santa Ana del Pilar |
050180001 | Coah.,Monclova,Monclova |
050200001 | Coah.,Múzquiz,Ciudad Melchor Múzquiz |
050200093 | Coah.,Múzquiz,Palaú |
050240001 | Coah.,Parras,Parras de la Fuente |
050240003 | Coah.,Parras,Abrevadero |
050240031 | Coah.,Parras,El Durazno |
050240100 | Coah.,Parras,San Rafael de los Yeguales |
050240456 | Coah.,Parras,Las Cruces |
050250001 | Coah.,Piedras Negras,Piedras Negras |
050270001 | Coah.,Ramos Arizpe,Ramos Arizpe |
050280001 | Coah.,Sabinas,Sabinas |
050300001 | Coah.,Saltillo,Saltillo |
050300176 | Coah.,Saltillo,Presa de San Javier |
050300215 | Coah.,Saltillo,San Juan del Retiro |
050300216 | Coah.,Saltillo,San Juan Nepomuceno (San Juan de los Perros) |
050300249 | Coah.,Saltillo,Zacatera |
050310001 | Coah.,San Buenaventura,San Buenaventura |
050320014 | Coah.,San Juan de Sabinas,Nueva Rosita |
050330001 | Coah.,San Pedro,San Pedro |
050330089 | Coah.,San Pedro,San Rafael de Arriba |
050350001 | Coah.,Torreón,Torreón |
050350178 | Coah.,Torreón,La Partida |
050360005 | Coah.,Viesca,Buenavista |
050370001 | Coah.,Villa Unión,Villa Unión |
050380001 | Coah.,Zaragoza,Zaragoza |
060010001 | Col.,Armería,Ciudad de Armería |
060010007 | Col.,Armería,Cofradía de Juárez |
060010045 | Col.,Armería,Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla) |
060020001 | Col.,Colima,Colima |
060020098 | Col.,Colima,Piscila |
060020109 | Col.,Colima,Los Tepames |
060030001 | Col.,Comala,Comala |
060030011 | Col.,Comala,Cofradía de Suchitlán |
060030037 | Col.,Comala,Zacualpan |
060040001 | Col.,Coquimatlán,Coquimatlán |
060050001 | Col.,Cuauhtémoc,Cuauhtémoc |
060050010 | Col.,Cuauhtémoc,Chiapa |
060050018 | Col.,Cuauhtémoc,Quesería |
060050023 | Col.,Cuauhtémoc,El Trapiche |
060060001 | Col.,Ixtlahuacán,Ixtlahuacán |
060060006 | Col.,Ixtlahuacán,Aquiles Serdán (Tamala) |
060070001 | Col.,Manzanillo,Manzanillo |
060070021 | Col.,Manzanillo,El Colomo |
060070077 | Col.,Manzanillo,San Buenaventura |
060080048 | Col.,Minatitlán,Paticajo |
060090001 | Col.,Tecomán,Tecomán |
060090025 | Col.,Tecomán,Cerro de Ortega |
060090028 | Col.,Tecomán,Cofradía de Morelos |
060090080 | Col.,Tecomán,Madrid |
060100001 | Col.,Villa de Álvarez,Ciudad de Villa de Álvarez |
070010001 | Chis.,Acacoyagua,Acacoyagua |
070060016 | Chis.,Amatenango de la Frontera,Huixquilar |
070060029 | Chis.,Amatenango de la Frontera,Monte Verde |
070060033 | Chis.,Amatenango de la Frontera,Nueva Morelia |
070060040 | Chis.,Amatenango de la Frontera,Peña Bermeja |
070060060 | Chis.,Amatenango de la Frontera,Santo Domingo |
070060101 | Chis.,Amatenango de la Frontera,San Marcos |
070110019 | Chis.,Bella Vista,Las Chicharras |
070120093 | Chis.,Berriozábal,San Antonio Bombano |
070120150 | Chis.,Berriozábal,San Pedro Bombano |
070120366 | Chis.,Berriozábal,Que Chula Montaña |
070120367 | Chis.,Berriozábal,El Cascarillo |
070120440 | Chis.,Berriozábal,Bellavista (Monte Grande) |
070120493 | Chis.,Berriozábal,El Paraíso |
070120502 | Chis.,Berriozábal,Ponyalón |
070120581 | Chis.,Berriozábal,El Edén |
070120681 | Chis.,Berriozábal,Ninguno (Hugo Camarín) |
070120719 | Chis.,Berriozábal,Los Olivos |
070140003 | Chis.,El Bosque,Álvaro Obregón |
070140011 | Chis.,El Bosque,El Carrizal |
070170001 | Chis.,Cintalapa,Cintalapa de Figueroa |
070190001 | Chis.,Comitán de Domínguez,Comitán de Domínguez |
070190143 | Chis.,Comitán de Domínguez,Señor del Pozo |
070210007 | Chis.,Copainalá,Francisco Sarabia |
070210008 | Chis.,Copainalá,General Sandino |
070210022 | Chis.,Copainalá,Tuñajén (San Rafael) |
070210025 | Chis.,Copainalá,San Vicente (Ribera Hidalgo) |
070210052 | Chis.,Copainalá,Candelaria |
070210193 | Chis.,Copainalá,El Edén |
070220019 | Chis.,Chalchihuitán,Emiliano Zapata |
070220032 | Chis.,Chalchihuitán,Tzomoltón |
070220042 | Chis.,Chalchihuitán,Cruztón |
070230008 | Chis.,Chamula,Bautista Chico |
070230020 | Chis.,Chamula,Chicumtantic |
070250002 | Chis.,Chapultenango,Carmen Tonapac |
070250043 | Chis.,Chapultenango,Esquipulas Guayabal |
070270001 | Chis.,Chiapa de Corzo,Chiapa de Corzo |
070300025 | Chis.,Chicomuselo,Jolentón |
070300035 | Chis.,Chicomuselo,El Naranjo |
070300061 | Chis.,Chicomuselo,El Regadillo |
070300090 | Chis.,Chicomuselo,San Francisco |
070300120 | Chis.,Chicomuselo,Nuevo Bellavista |
070300141 | Chis.,Chicomuselo,San Juan Río Verde |
070300159 | Chis.,Chicomuselo,Río Verde |
070300180 | Chis.,Chicomuselo,Ojo de Agua (Flor de Mayo) |
070300219 | Chis.,Chicomuselo,Nuevo San Agustín |
070300329 | Chis.,Chicomuselo,Las Bugambilias |
070320001 | Chis.,Escuintla,Escuintla |
070340037 | Chis.,Frontera Comalapa,Monte Redondo |
070400001 | Chis.,Huixtla,Huixtla |
070410023 | Chis.,La Independencia,Galeana |
070410061 | Chis.,La Independencia,San Isidro el Zapotal |
070410083 | Chis.,La Independencia,Venustiano Carranza |
070410442 | Chis.,La Independencia,San José de las Palmas |
070460112 | Chis.,Jiquipilas,Vicente Guerrero |
070470001 | Chis.,Jitotol,Jitotol |
070480007 | Chis.,Juárez,Corozal 1ra. Sección |
070480032 | Chis.,Juárez,El Triunfo |
070480041 | Chis.,Juárez,Aldama 2da. Sección |
070520078 | Chis.,Las Margaritas,Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) |
070540002 | Chis.,Mazatán,El Aguacate |
070570164 | Chis.,Motozintla,Miguel Alemán |
070570301 | Chis.,Motozintla,Nuevo Villaflores |
070570302 | Chis.,Motozintla,El Rosario |
070590237 | Chis.,Ocosingo,Tenango |
070590439 | Chis.,Ocosingo,Miguel Hidalgo |
070591600 | Chis.,Ocosingo,Cinco de Febrero |
070610001 | Chis.,Ocozocoautla de Espinosa,Ocozocoautla de Espinosa |
070610633 | Chis.,Ocozocoautla de Espinosa,José López Portillo |
070610948 | Chis.,Ocozocoautla de Espinosa,El Tesoro |
070611262 | Chis.,Ocozocoautla de Espinosa,El Banco de Arena |
070611320 | Chis.,Ocozocoautla de Espinosa,La Fe de Jesús de Nazareth |
070611384 | Chis.,Ocozocoautla de Espinosa,Puerto San Arturo (Nuevo Apic Pac) |
070620139 | Chis.,Ostuacán,Nuevo Juan del Grijalva |
070650001 | Chis.,Palenque,Palenque |
070650015 | Chis.,Palenque,Boca de Chancala |
070650091 | Chis.,Palenque,Portaceli |
070650153 | Chis.,Palenque,20 de Noviembre |
070650224 | Chis.,Palenque,Nuevo Sonora |
070660005 | Chis.,Pantelhó,Aurora Esquipulas |
070670036 | Chis.,Pantepec,El Triunfo |
070670121 | Chis.,Pantepec,Nuevo Buenavista Caracol |
070700009 | Chis.,El Porvenir,Miravalle |
070700032 | Chis.,El Porvenir,Nueva Esperanza Uno |
070740001 | Chis.,Reforma,Reforma |
070760023 | Chis.,Sabanilla,Moyos |
070780001 | Chis.,San Cristóbal de las Casas,San Cristóbal de las Casas |
070850001 | Chis.,Soyaló,Soyaló |
070860001 | Chis.,Suchiapa,Suchiapa |
070870022 | Chis.,Suchiate,20 de Noviembre |
070890001 | Chis.,Tapachula,Tapachula de Córdova y Ordóñez |
070890108 | Chis.,Tapachula,Mario Souza |
070890170 | Chis.,Tapachula,San José Nexapa |
070890578 | Chis.,Tapachula,Fracción Santa Elena |
070890583 | Chis.,Tapachula,Santa Teresa |
070890719 | Chis.,Tapachula,La Patria |
070890720 | Chis.,Tapachula,San Carlos |
070890733 | Chis.,Tapachula,San Antonio Chicharras |
070890734 | Chis.,Tapachula,San Agustín Jitotol |
070890743 | Chis.,Tapachula,La Providencia |
070920003 | Chis.,Tecpatán,Adolfo Ruiz Cortines |
070920724 | Chis.,Tecpatán,San Antonio Azapac |
070920727 | Chis.,Tecpatán,Azapac el Rayo |
070940024 | Chis.,Teopisca,Dolores |
070940133 | Chis.,Teopisca,Nuevo San Juan |
070940134 | Chis.,Teopisca,Benito Juárez |
070960001 | Chis.,Tila,Tila |
070970026 | Chis.,Tonalá,Ignacio Ramírez |
070980015 | Chis.,Totolapa,Villa de Guadalupe |
070980048 | Chis.,Totolapa,Santa Cecilia |
070990001 | Chis.,La Trinitaria,La Trinitaria |
070990136 | Chis.,La Trinitaria,José María Morelos |
071010001 | Chis.,Tuxtla Gutiérrez,Tuxtla Gutiérrez |
071010037 | Chis.,Tuxtla Gutiérrez,Copoya |
071020012 | Chis.,Tuxtla Chico,1ra. Sección de Medio Monte |
071020021 | Chis.,Tuxtla Chico,El Encanto |
071020029 | Chis.,Tuxtla Chico,Sección la Granja |
071020036 | Chis.,Tuxtla Chico,San Joaquín (Campo Florido) |
071020073 | Chis.,Tuxtla Chico,Los Encinos |
071030034 | Chis.,Tuzantán,Estación Tuzantán |
071050001 | Chis.,Unión Juárez,Unión Juárez |
071060001 | Chis.,Venustiano Carranza,Venustiano Carranza |
071060170 | Chis.,Venustiano Carranza,Presidente Echeverría (Laja Tendida) |
071070001 | Chis.,Villa Corzo,Villa Corzo |
071070200 | Chis.,Villa Corzo,Revolución Mexicana |
071120010 | Chis.,San Juan Cancuc,Independencia |
071120015 | Chis.,San Juan Cancuc,Nichteel San Antonio |
071120020 | Chis.,San Juan Cancuc,San José Chacté |
071120033 | Chis.,San Juan Cancuc,Palma Pajal Uno |
071140002 | Chis.,Benemérito de las Américas,Arroyo Delicias |
071140012 | Chis.,Benemérito de las Américas,Flor de Cacao |
071160017 | Chis.,Marqués de Comillas,Quiringuicharo |
080020001 | Chih.,Aldama,Juan Aldama |
080050001 | Chih.,Ascensión,Ascensión |
080060001 | Chih.,Bachíniva,Bachíniva |
080070068 | Chih.,Balleza,Los Llanitos |
080070216 | Chih.,Balleza,El Reparo |
080070326 | Chih.,Balleza,Agua Caliente |
080070333 | Chih.,Balleza,Alto de Navarro (Mesa del Madroño) |
080090034 | Chih.,Bocoyna,Creel |
080100005 | Chih.,Buenaventura,Ejido Benito Juárez |
080110001 | Chih.,Camargo,Santa Rosalía de Camargo |
080170001 | Chih.,Cuauhtémoc,Cuauhtémoc |
080170006 | Chih.,Cuauhtémoc,El Apache |
080170018 | Chih.,Cuauhtémoc,Campo Número Dos B |
080170036 | Chih.,Cuauhtémoc,Campo Número Doce B |
080170037 | Chih.,Cuauhtémoc,Campo Número Trece |
080170039 | Chih.,Cuauhtémoc,Campo Número Catorce |
080170066 | Chih.,Cuauhtémoc,Campo Número Ciento Siete |
080170088 | Chih.,Cuauhtémoc,Favela |
080170100 | Chih.,Cuauhtémoc,Nicolás Bravo (El Muerto) |
080170135 | Chih.,Cuauhtémoc,Zamaloapan (Pénjamo) |
080170275 | Chih.,Cuauhtémoc,Kilómetro Seis Carretera a Rubio |
080170478 | Chih.,Cuauhtémoc,Kilómetro Siete Carretera a Rubio |
080180207 | Chih.,Cusihuiriachi,Campo Número Veintiséis y Medio |
080180208 | Chih.,Cusihuiriachi,Campo Número Veintisiete |
080180210 | Chih.,Cusihuiriachi,Campo Número Veintiocho |
080180286 | Chih.,Cusihuiriachi,Campo Veintisiete B |
080190001 | Chih.,Chihuahua,Chihuahua |
080210001 | Chih.,Delicias,Delicias |
080220016 | Chih.,Dr. Belisario Domínguez,Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca) |
080290127 | Chih.,Guadalupe y Calvo,Mesa de San Rafael |
080320001 | Chih.,Hidalgo del Parral,Hidalgo del Parral |
080350443 | Chih.,Janos,Las Virginias (Campo Dos) |
080350454 | Chih.,Janos,Las Virginias (Campo Trece) |
080350455 | Chih.,Janos,Las Virginias (Campo Catorce) |
080360051 | Chih.,Jiménez,Escalón |
080370001 | Chih.,Juárez,Juárez |
080370634 | Chih.,Juárez,San Agustín |
080400113 | Chih.,Madera,El Largo |
080430001 | Chih.,Matachí,Matachí |
080450001 | Chih.,Meoqui,Pedro Meoqui |
080500001 | Chih.,Nuevo Casas Grandes,Nuevo Casas Grandes |
080510010 | Chih.,Ocampo,Basaseachi |
080520001 | Chih.,Ojinaga,Manuel Ojinaga |
080570001 | Chih.,San Francisco de Borja,San Francisco de Borja |
080600001 | Chih.,Santa Bárbara,Santa Bárbara |
080620022 | Chih.,Saucillo,Naica |
090020001 | DF,Azcapotzalco,Azcapotzalco |
090030001 | DF,Coyoacán,Coyoacán |
090040001 | DF,Cuajimalpa de Morelos,Cuajimalpa de Morelos |
090040020 | DF,Cuajimalpa de Morelos,San Lorenzo Acopilco |
090050001 | DF,Gustavo A. Madero,Gustavo A. Madero |
090060001 | DF,Iztacalco,Iztacalco |
090070001 | DF,Iztapalapa,Iztapalapa |
090080001 | DF,La Magdalena Contreras,La Magdalena Contreras |
090080083 | DF,La Magdalena Contreras,El Gavillero |
090080088 | DF,La Magdalena Contreras,Totolapa |
090080104 | DF,La Magdalena Contreras,Rancho Viejo |
090090001 | DF,Milpa Alta,Villa Milpa Alta |
090090017 | DF,Milpa Alta,San Francisco Tecoxpa |
090100001 | DF,Álvaro Obregón,Álvaro Obregón |
090110001 | DF,Tláhuac,Tláhuac |
090110011 | DF,Tláhuac,San Andrés Mixquic |
090110021 | DF,Tláhuac,San Juan Ixtayopan |
090110026 | DF,Tláhuac,Santa Catarina Yecahuitzotl |
090120001 | DF,Tlalpan,Tlalpan |
090120026 | DF,Tlalpan,San Miguel Ajusco |
090130001 | DF,Xochimilco,Xochimilco |
090130118 | DF,Xochimilco,Barrio San Antonio (Cruz Monte) |
090130234 | DF,Xochimilco,Barrio Nochicala |
090130263 | DF,Xochimilco,San Juan Diego (Matlacuapa) |
090140001 | DF,Benito Juárez,Benito Juárez |
090150001 | DF,Cuauhtémoc,Cuauhtémoc |
090160001 | DF,Miguel Hidalgo,Miguel Hidalgo |
090170001 | DF,Venustiano Carranza,Venustiano Carranza |
100030014 | Dgo.,Coneto de Comonfort,El Porvenir |
100030018 | Dgo.,Coneto de Comonfort,Vizcaíno |
100040001 | Dgo.,Cuencamé,Cuencamé de Ceniceros |
100040030 | Dgo.,Cuencamé,Ignacio López Rayón |
100040051 | Dgo.,Cuencamé,Ramón Corona |
100040054 | Dgo.,Cuencamé,Cinco de Mayo (San Ángel) |
100050001 | Dgo.,Durango,Victoria de Durango |
100050188 | Dgo.,Durango,Las Huertas |
100050193 | Dgo.,Durango,José María Morelos y Pavón (La Tinaja) |
100050194 | Dgo.,Durango,José Refugio Salcido |
100050293 | Dgo.,Durango,Veintisiete de Noviembre |
100050325 | Dgo.,Durango,Labor de Guadalupe |
100060014 | Dgo.,General Simón Bolívar,San José de Reyes |
100070001 | Dgo.,Gómez Palacio,Gómez Palacio |
100070049 | Dgo.,Gómez Palacio,La Competencia |
100070108 | Dgo.,Gómez Palacio,Noé |
100070123 | Dgo.,Gómez Palacio,Puente de la Torreña |
100080001 | Dgo.,Guadalupe Victoria,Ciudad Guadalupe Victoria |
100080002 | Dgo.,Guadalupe Victoria,Antonio Amaro (Saucillo) |
100080006 | Dgo.,Guadalupe Victoria,General Calixto Contreras (Colorada) |
100090001 | Dgo.,Guanaceví,Guanaceví |
100120022 | Dgo.,Lerdo,Juan E. García |
100120023 | Dgo.,Lerdo,La Loma |
100130014 | Dgo.,Mapimí,Bermejillo |
100150004 | Dgo.,Nazas,Benito Juárez |
100150010 | Dgo.,Nazas,Dolores Hidalgo |
100150013 | Dgo.,Nazas,La Flor |
100150017 | Dgo.,Nazas,Morteros |
100160001 | Dgo.,Nombre de Dios,Nombre de Dios |
100160064 | Dgo.,Nombre de Dios,Tuitán (San José de Tuitán) |
100210001 | Dgo.,Peñón Blanco,Peñón Blanco |
100220009 | Dgo.,Poanas,La Joya |
100220010 | Dgo.,Poanas,Narciso Mendoza |
100230001 | Dgo.,Pueblo Nuevo,El Salto |
100230077 | Dgo.,Pueblo Nuevo,San Jerónimo |
100270003 | Dgo.,San Juan de Guadalupe,Agua Nueva |
100270008 | Dgo.,San Juan de Guadalupe,Cañada Honda |
100270011 | Dgo.,San Juan de Guadalupe,La Escalera |
100270017 | Dgo.,San Juan de Guadalupe,Nueva Reforma |
100270021 | Dgo.,San Juan de Guadalupe,La Planilla |
100270031 | Dgo.,San Juan de Guadalupe,Santa Cruz del Orégano (El Orégano) |
100280001 | Dgo.,San Juan del Río,San Juan del Río del Centauro del Norte |
100290008 | Dgo.,San Luis del Cordero,La Purísima (El Charco) |
100290012 | Dgo.,San Luis del Cordero,San Juan de las Boquillas |
100290014 | Dgo.,San Luis del Cordero,Tepalcateño |
100320001 | Dgo.,Santiago Papasquiaro,Santiago Papasquiaro |
