La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
Nombre | Código del País |
---|---|
MÉXICO | MEX |
Tema | Vocabulary |
---|---|
Satisfacción con la vida en general | Guía rápida para la documentación de datos |
Eudemonia | Guía rápida para la documentación de datos |
Balance anímico | Guía rápida para la documentación de datos |
Dominios específicos de satisfacción | Guía rápida para la documentación de datos |
Palabra Clave |
---|
Afectividad |
Autoestima |
Bienestar |
Encuesta |
Estrés |
Familia |
Hogar |
Medición |
Progreso |
Población |
Salud |
Satisfacción |
Socialización |
Sociedad |
Vida |
Nombre |
---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Dirección General de Integración, Análisis e Investigación |
Dirección General Adjunta de Investigación |
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
Dirección de Encuestas Regulares en Hogares |
Nombre | Abreviación | Role |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | Productor |
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2022-01 | 2022-01 | Periodo de ejecución del mes de Enero 2022 |
2022-01-03 | 2022-01-19 | Levantamiento |
2022-01-05 | 2022-01-20 | Crítica y supervisión |
2022-01-03 | 2022-01-21 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
2022-01-24 | 2022-01-24 | Revisión de archivos |
2022-01-25 | 2022-01-25 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
2022-01-26 | 2022-01-26 | Recepción de factores de expansión |
2022-01-31 | 2022-01-31 | Entrega de base de datos y documentos |
2022-02-25 | 2022-02-25 | Difusión resultados BIARE |
2022-04 | 2022-04 | Periodo de ejecución del mes de Abril 2022 |
2022-04-01 | 2022-04-18 | Levantamiento |
2022-04-04 | 2022-04-19 | Crítica y supervisión |
2022-04-01 | 2022-04-20 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
2022-04-21 | 2022-04-21 | Revisión de archivos |
2022-04-22 | 2022-04-22 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
2022-04-25 | 2022-04-25 | Recepción de factores de expansión |
2022-04-29 | 2022-04-29 | Entrega de base de datos y documentos |
2022-08-26 | 2022-08-26 | Difusión resultados BIARE |
2022-07 | 2022-07 | Periodo de ejecución del mes de Julio 2022 |
2022-07-01 | 2022-07-18 | Levantamiento |
2022-07-04 | 2022-07-19 | Crítica y supervisión |
2022-07-01 | 2022-07-20 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
2022-07-21 | 2022-07-21 | Revisión de archivos |
2022-07-22 | 2022-07-22 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
2022-07-25 | 2022-07-25 | Recepción de factores de expansión |
2022-07-29 | 2022-07-29 | Entrega de base de datos y documentos |
2022-08-26 | 2022-08-26 | Difusión resultados BIARE |
2022-10 | 2022-10 | Periodo de ejecución del mes de octubre 2022 |
2022-10-03 | 2022-10-19 | Levantamiento |
2022-10-05 | 2022-10-20 | Crítica y supervisión |
2022-10-03 | 2022-10-21 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
2022-10-24 | 2022-10-24 | Revisión de archivos |
2022-10-25 | 2022-10-25 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
2022-10-26 | 2022-10-26 | Recepción de factores de expansión |
2022-10-31 | 2022-10-31 | Entrega de base de datos y documentos |
2023-02-28 | 2023-02-28 | Difusión resultados BIARE |
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2022-01-01 | 2022-01-31 | Enero |
2022-04-01 | 2022-04-30 | Abril |
2022-07-01 | 2022-07-31 | Julio |
2022-10-01 | 2022-10-31 | Octubre |
Nombre | Affiliation |
---|---|
Oficinas Estatales | INEGI |
Name | Affiliation | Coreo Electrónico | URL |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/ |
Name | Afiliación | Correo electrónico | URL |
---|---|---|---|
Atención a usuarios | INEGI | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el artículo 14 de la Norma para la difusión y promoción del acceso, conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pone a disposición de todos los usuarios los microdatos de las encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos censales, a través de un sitio de descarga directa, con pleno respeto de los principios de confidencialidad y reserva de la información básica establecidos en la Ley.
Nombre | Abreviación | Role |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | |
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas | DGES | |
Dirección de Encuestas Regulares en Hogares | DERH | Productor de los datos y documentación de los metadatos |
Dirección General de Integración, Análisis e Investigación | DGIAI | |
Dirección General Adjunta de Investigación | DGAI | Responsable conceptual y documentación de los metadatos |