La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
Nombre | Código del País |
---|---|
México | Mex |
Tema |
---|
Inicio de operaciones |
Adscripción/naturaleza jurídica |
Horarios de atención/ubicación |
Instituciones representadas |
Tipo de inmueble/equipamiento |
Áreas de atención/personal |
Espacios físicos |
Personal del CJM/Capacitación/Mecanismos de cuidado |
Recursos económicos/Distribución del gasto |
Recursos materiales |
Servicios que ofrece el CJM |
Tipo de atención que ofrece el CJM |
Casa de emergencia o tránsito/servicios/ personas atendidas |
Registro de información |
Plataforma electrónica/medios de registro |
Atención jurídica |
Órdenes de Protección/tipo/autoridad |
Estadísticas de servicios |
Estadística de mujeres atendidas/perfil/tipo de violencia |
Estatus y número de expedientes |
Palabra Clave | Vocabulary | URI |
---|---|---|
Violencia contra las mujeres | Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf |
Acceso a la justicia | Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas | https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm |
Proceso Integral de Atención | Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía Metodológica. | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164841/01ModeloCJM_Secretariado_Ejecutivo.pdf |
Tipos de violencia | Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf |
Ámbitos de violencia | Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf |
Servicios de atención | Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía Metodológica. | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164841/01ModeloCJM_Secretariado_Ejecutivo.pdf |
Centro de Justicia para las Mujeres | Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía Metodológica. | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164841/01ModeloCJM_Secretariado_Ejecutivo.pdf |
Nombre |
---|
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia |
Dirección General Adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno |
Dirección de Desarrollo de Información Gubernamental |
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2023-01-01 | 2023-06-11 | Planeación |
2023-06-12 | 2023-07-31 | Levantamiento |
2023-08-01 | 2023-10-31 | Procesamiento |
2023-09-15 | 2023-11-23 | Explotación |
2023-11-24 | 2024-01-31 | Entrega de resultados |
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2021-01-01 | 2021-12-31 | Primer periodo |
2022-01-01 | 2022-12-31 | Segundo periodo |
Nombre | Abreviación | Affiliation |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | Organismo Autónomo del Gobierno Federal |
Name | Affiliation | Coreo Electrónico | URL |
---|---|---|---|
INEGI | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | www.inegi.org.mx |
Name | Afiliación | Correo electrónico | URL |
---|---|---|---|
INEGI | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | www.inegi.org.mx |
Nombre |
---|
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia |
Dirección General Adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno |
Dirección de Desarrollo de Información Gubernamental |