El Servicio Web del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas, permite consultar la información con la codificación de cada área geoestadística, con la identidad única y específica del espacio geográfico que ocupa en el país, situación que permite la asociación de los datos estadísticos que contiene y el reconocimiento de las unidades geográficas por diferentes usuarios y la integración de información de diversas fuentes.
Área Geoestadística Estatal (AGEE)
Área Geoestadística Municipal (AGEM)
Localidad Geoestadística
Asentamientos Humanos
Vialidades
Bienvenido a la documentación para desarrolladores del Servicio Web del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas. El INEGI proporciona herramientas para la explotación de éste catálogo obteniendo datos en formato JSON, la cuál puede ser aprovechada por otras aplicaciones para análisis, estudios y desarrollo de proyectos que involucre el uso de unidades geoestadísticas.
Este servicio está dirigido a desarrolladores de aplicaciones que deseen incluir el consumo de datos en formato JSON para automatizar el proceso de consulta.
La solicitud de información se realizará mediante la llamada de una URL única, con los parámetros correspondientes al nivel de desagregación del marco geoestadístico (Área Geoestadística Estatal, Área Geoestadística Municipal, Localidad Geoestadística, Asentamientos o Vialidades) .
Metadato
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_ent | Clave del AGEE | TEXTO | 2 | 01...32 |
nomgeo | Nombre | TEXTO | 50 | Indeterminado |
nom_abrev | Nombre abreviado | TEXTO | 10 | Indeterminado |
pob_total | Población total del estado | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_femenina | Población total femenina | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_masculina | Población total masculina | TEXTO | 10 | 0…N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas | TEXTO | 10 | 0…N |
Metadato
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 5 | 01001...32999 |
cve_ent | Clave del AGEE | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del AGEM | TEXTO | 3 | 001...999 |
nomgeo | Nombre | TEXTO | 76 | Indeterminado |
cve_cab | Clave de la cabecera | TEXTO | 4 | 0000…9999 |
nom_cab | Nombre de la cabecera | TEXTO | 30 | Indeterminado |
pob_total | Población total del estado | TEXTO | 10 | 0...N |
pob_femenina | Población total femenina | TEXTO | 10 | 0...N |
pob_masculina | Población total masculina | TEXTO | 10 | 0...N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas | TEXTO | 10 | 0...N |
Metadato
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 16 | 0100100010010800… 3299999999999800 010010001001A800… 329999999999A800 |
cve_ent | Clave del AGEE | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del AGEM | TEXTO | 3 | 001...999 |
cve_loc | Clave de la localidad | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
nomgeo | Nombre de la localidad | TEXTO | 100 | Indeterminado |
ambito | Tipo de ámbito | TEXTO | 6 | URBANO RURAL |
longitud | Distancia angular entre el meridiano origen y un punto en la superficie terrestre expresada en unidades decimales | TEXTO | 15 | -84.64185...-122.170417 |
latitud | Distancia angular entre el ecuador y un punto en la superficie terrestre expresada en unidades decimales | TEXTO | 15 | 11.968631...32.718517 |
altitud | Distancia vertical en metros que existe entre un punto de la superficie terrestre y el nivel del mar | TEXTO | 10 | 0...N |
pob_total | Población total de la localidad | TEXTO | 10 | 0...N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas | TEXTO | 10 | 0...N |
cve_carta | Clave alfanumérica de la carta | TEXTO | 6 | D14B14...I12C83 |
estatus | Estado en el que se encuentra la vigencia del área geoestadística estatal | TEXTO | 1 | 0, 1 |
periodo | Fecha de inicio del periodo del marco geoestadístico | TEXTO | - | 2010-10-01 2010-09-01 2011-03-01 2013-05-01 2014-04-01 2015-06-01 |
Metadato
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cve_geo | Clave geoestadística | TEXTO | 13 | 0100100010001...3299999999999 |
cve_ent | Clave del área geoestadística estatal | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
cve_loc | Clave de localidad | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
cve_asen | Clave del asentamiento humano | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
nom_asen | Nombre del asentamiento | TEXTO | 255 | Indeterminado |
tipo_asen | Nombre del tipo de asentamiento humano. | TEXTO | 21 | AEROPUERTO AMPLIACIÓN BARRIO CANTÓN CIUDAD CIUDAD INDUSTRIAL COLONIA CONDOMINIO CONJUNTO HABITACIONAL CORREDOR INDUSTRIAL COTO CUARTEL EJIDO EXHACIENDA FRACCIÓN FRACCIONAMIENTO GRANJA HACIENDA INGENIO MANZANA PARAJE PARQUE INDUSTRIAL PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLO PUERTO RANCHERÍA RANCHO REGIÓN RESIDENCIAL RINCONADA SECCIÓN SECTOR SUPERMANZANA UNIDAD UNIDAD HABITACIONAL VILLA ZONA FEDERAL ZONA INDUSTRIAL ZONA MILITAR NINGUNO ZONA NAVAL |
periodo | Fecha de inicio del periodo del marco geoestadístico | TEXTO | - | 12/2004…11/2022 |
Metadato
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cve_geo | Clave geoestadística | TEXTO | 9 | 010010001...329999999 |
cve_ent | Clave del área geoestadística estatal | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
cve_loc | Clave de localidad | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
cvevial | Clave de la vialidad | NÚMERO | 5 | 00001...69999 |
nomvial | Nombre de la vialidad | TEXTO | 255 | Indeterminado |
tipovial | Descripción del tipo de vialidad | TEXTO | 14 | AMPLIACIÓN ANDADOR AVENIDA BOULEVARD CALLE CALLEJÓN CALZADA CERRADA CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN CONTINUACIÓN CORREDOR DIAGONAL EJE VIAL PASAJE PEATONAL PERIFÉRICO PRIVADA PROLONGACIÓN RETORNO VIADUCTO NINGUNO |
ambito | Tipo de ámbito | TEXTO | 6 | URBANO RURAL |
sentido | Circulación o desplazamientos de los vehículos en una vialidad | TEXTO | 12 | Un sentido, dos sentidos y peatonal |
Metadato La Base Cartográfica de la cual se extrajo el catálogo es el Marco Geoestadístico, diciembre 2023.
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cve_tipo_asen | Clave del tipo de asentamiento | TEXTO | 2 | 01...41,43 |
cve_tipo_vial | Clave del tipo de vialidad | TEXTO | 2 | 01...22 |
descripcion | Descripción del tipo de asentamiento o tipo de vialidad | TEXTO | 21 | AEROPUERTO AMPLIACIÓN ANDADOR AVENIDA BARRIO BOULEVARD CALLE CALLEJÓN CALZADA CANTÓN CERRADA CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN CIUDAD CIUDAD INDUSTRIAL COLONIA CONDOMINIO CONJUNTO HABITACIONAL CONTINUACIÓN CORREDOR CORREDOR INDUSTRIAL COTO CUARTEL DIAGONAL EJE VIAL EJIDO EXHACIENDA FRACCIÓN FRACCIONAMIENTO GRANJA HACIENDA INGENIO MANZANA PARAJE PARQUE INDUSTRIAL PASAJE PEATONAL PERIFÉRICO PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLO PUERTO RANCHERÍA RANCHO REGIÓN RESIDENCIAL RETORNO RINCONADA SECCIÓN SECTOR SUPERMANZANA UNIDAD UNIDAD HABITACIONAL VIADUCTO VILLA ZONA FEDERAL ZONA INDUSTRIAL ZONA MILITAR ZONA NAVAL NINGUNO |
Metadato
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 16 | 0100100010010001… 3299999999999999 010010001001A001… 329999999999A999 |
cve_ent | Clave del AGEE | TEXTO | 2 | 01...32 |
nom_ent | Nombre de la entidad | TEXTO | 255 | Indeterminado |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
nom_mun | Nombre del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 76 | Indeterminado |
cve_loc | Clave de la localidad | TEXTO | 4 | 0001...9999 001A…999A |
nom_loc | Nombre de la localidad | TEXTO | 100 | Indeterminado |
cve_ageb | Clave de área geoestadística básica | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
cve_mza | Clave de manzana | TEXTO | 3 | 001…999 |
pob_total | Población total del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_femenina | Población total femenina del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_masculina | Población total masculina del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
ambito | Tipo de ámbito | TEXTO | 6 | URBANO RURAL |
tipomza | Tipo de manzana | TEXTO | 20 | Edificio-Manzana Contenedora Económica Típica Parque o Jardín Bajo Puente Atípica Glorieta Contenida Camellón |
Metadato AGEB Urbana
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 13 | 0100100010010… 3299999999999 010010001001A… 329999999999A |
cve_ent | Clave del área geoestadística estatal | TEXTO | 2 | 01...32 |
nom_ent | Nombre de la entidad | TEXTO | 255 | Indeterminado |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
nom_mun | Nombre del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 76 | Indeterminado |
cve_loc | Clave de la localidad | TEXTO | 4 | 0010...9999 001A…999A |
cve_ageb | Clave de área geoestadística básica | TEXTO | 4 | 0010...9999 001A…999A |
pob_total | Población total del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_femenina | Población total femenina del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_masculina | Población total masculina del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
Metadato AGEB Rural
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 13 | 0100100010010… 3299999999999 010010001001A… 329999999999A |
cve_ent | Clave del área geoestadística estatal | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
cve_ageb | Clave de área geoestadística básica | TEXTO | 4 | 0010...9999 001A…999A |
La actualización del servicio obedece a la homologación en los nombres de los atributos de acuerdo con el marco geoestadístico, para usuarios del Servicio web que accedían a través de la ruta https://gaia.inegi.org.mx/wscatgeo/ no sufrirán ningún cambio y podrán seguir utilizando dicho servicio de la misma forma por un periodo de 6 meses, posterior a esa fecha el acceso a los servicios será a través de https://gaia.inegi.org.mx/wscatgeo/v2/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | < html > < head > < script src = "js/wscatgeo.js" ></ script > </ head > < body onload = "llamarApiDenueBus()" > < select id = "CVE_ENT" > </ select > </ body > </ html > |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | function llamarApiDenueBus(){ $.ajax({ type: 'GET' , cache: false , async: false , dataType: "json" , success: function (data) { for ( var i = 0; i < data.datos.length; i++) { $( "#CVE_ENT" ).append( "<option value=" " + data.datos[i].cve_agee + " ">" + data.datos[i].nom_agee + "</option>" ); } }, error: function (objeto, tipo, causa) { if (objeto.status == "404" || objeto.status == "200" ) { var func = function () { window.location.href = "inicioweb.jsp" ; }; $.avisoMsg( "La sesión ha caducado" , func); } else { alert(tipo + " " + causa + "\nStatusfw:" + objeto.status); } }, complete: function (xhr, status) { $( '#spinner' ).hide(); } }); } |