Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Cuadros de Oferta y Utilización

Se muestra la disponibilidad de bienes y servicios (oferta) y el destino (utilización) de la producción, entre los diferentes sectores de actividad económica, en la Demanda Intermedia y Demanda Final que se conforma por el Consumo Privado, Consumo del Gobierno, Formación Bruta de Capital Fijo, la Variación de Existencias, las Exportaciones de bienes y servicios y la Discrepancia Estadística.
Pestaña Información general
Resumen, Base 2018
COU 2018 para México
Millones de Pesos
2018
Tipo de actividad | Oferta | Oferta = Utilización | Utilización | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción total | Importaciones C.I.F. | Márgenes de comercio y transporte | Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios | Oferta = Utilización | Demanda intermedia | Demanda final | |
Actividades primarias | 1,183,597 | 216,573 | 473,179 | 2,269 | 1,875,618 | 1,073,772 | 801,846 |
Actividades industriales | 21,017,020 | 8,972,625 | 6,685,860 | 778,380 | 37,453,884 | 14,449,660 | 23,004,224 |
Actividades de servicios | 19,758,625 | 481,474 | -7,159,039 | 522,376 | 13,603,437 | 3,562,165 | 10,041,272 |
Total | 41,959,242 | 9,670,672 | 0 | 1,303,025 | 52,932,939 | 19,085,597 | 33,847,342 |
Notas y Llamadas:
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos.
Fuente:
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Componentes de la demanda final
COU 2018
Millones de Pesos
2018
Tipo de actividad | Consumo privado | Consumo de gobierno | Formación Bruta de Capital Fijo | Variación de existencias | Exportaciones FOB | Discrepancia estadística |
---|---|---|---|---|---|---|
Actividades primarias | ||||||
Actividades industriales | ||||||
Actividades de servicios | ||||||
Total |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización |
Oferta total
Millones de Pesos
2018
Producción | 41,959,242 |
Importaciones C.I.F. | 9,670,672 |
Márgenes de comercio y transporte | 0 |
Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios | 1,303,025 |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización |
Utilización total
Millones de Pesos
2018
DI Demanda intermedia | 19,085,597 |
Consumo privado | 16,292,903 |
Consumo de gobierno | 2,721,398 |
Formación bruta de capital fijo | 5,572,112 |
Variación de existencias | 103,965 |
Exportaciones economía interna F.O. B. | 9,439,522 |
Discrepancia estadística | 0 |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización |
PIB por gasto
Millones de Pesos
2018
Componentes del PIB | Millones de pesos |
---|---|
Consumo privado | 16,292,903 |
Consumo de gobierno | 2,721,398 |
Formación bruta de capital fijo | 5,572,112 |
Variación de existencias | 103,965 |
Discrepancia estadística | 0 |
Exportaciones netas | -513,706 |
Total | 24,176,670 |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización |
Composición de la utilización por sector
Composición porcentual
2018
Sector | Demanda intermedia | Demanda final | |
---|---|---|---|
11 | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 57 | 43 |
21 | Minería | 52 | 48 |
22 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 66 | 34 |
23 | Construcción | 11 | 89 |
31-33 | Industrias manufactureras | 40 | 60 |
43 | Comercio al por mayor | 0 | 0 |
46 | Comercio al por menor | 0 | 0 |
48-49 | Transportes, correos y almacenamiento | 23 | 77 |
51 | Información en medios masivos | 27 | 73 |
52 | Servicios financieros y de seguros | 26 | 74 |
53 | Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 21 | 79 |
54 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | 77 | 23 |
55 | Corporativos | 100 | 0 |
56 | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación | 92 | 8 |
61 | Servicios educativos | 1 | 99 |
62 | Servicios de salud y de asistencia social | 5 | 95 |
71 | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 0 | 100 |
72 | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 6 | 94 |
81 | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 25 | 75 |
93 | Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 0 | 100 |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Los componentes de la utilización están valorados a precios comprador (valor de mercado), por lo que el valor de los márgenes de Comercio es igual a cero, ya que éste se encuentra distribuido en los bienes de toda la economía. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización |
Composición del PIB por sector
Composición porcentual
2018
Sector | ||
---|---|---|
11 | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 3.48 |
21 | Minería | 4.15 |
22 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 2.00 |
23 | Construcción | 6.39 |
31-33 | Industrias manufactureras | 21.34 |
43 | Comercio al por mayor | 9.92 |
46 | Comercio al por menor | 9.80 |
48-49 | Transportes, correos y almacenamiento | 7.23 |
51 | Información en medios masivos | 1.62 |
52 | Servicios financieros y de seguros | 3.88 |
53 | Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 9.27 |
54 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | 1.90 |
55 | Corporativos | 0.55 |
56 | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación | 3.47 |
61 | Servicios educativos | 3.84 |
62 | Servicios de salud y de asistencia social | 2.39 |
71 | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 0.51 |
72 | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 2.55 |
81 | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 1.97 |
93 | Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 3.74 |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización |
Composición de producción por sector
Composición porcentual
2018
Sector | Consumo intermedio | Valor agregado bruto | |
---|---|---|---|
11 | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 35.74 | 64.26 |
21 | Minería | 35.10 | 64.90 |
22 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 37.91 | 62.09 |
23 | Construcción | 50.70 | 49.30 |
31-33 | Industrias manufactureras | 69.44 | 30.56 |
43 | Comercio al por mayor | 21.63 | 78.37 |
46 | Comercio al por menor | 22.45 | 77.55 |
48-49 | Transportes, correos y almacenamiento | 38.53 | 61.47 |
51 | Información en medios masivos | 44.31 | 55.69 |
52 | Servicios financieros y de seguros | 35.36 | 64.64 |
53 | Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 9.42 | 90.58 |
54 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | 25.63 | 74.37 |
55 | Corporativos | 40.64 | 59.36 |
56 | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación | 22.99 | 77.01 |
61 | Servicios educativos | 13.88 | 86.12 |
62 | Servicios de salud y de asistencia social | 35.78 | 64.22 |
71 | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 35.51 | 64.49 |
72 | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 37.22 | 62.78 |
81 | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 26.53 | 73.47 |
93 | Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 34.50 | 65.50 |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización |
Composición de las remuneraciones por sector
Composición porcentual
2018
Sector | ||
---|---|---|
11 | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 2.18 |
21 | Minería | 1.20 |
22 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 1.35 |
23 | Construcción | 6.60 |
31-33 | Industrias manufactureras | 16.85 |
43 | Comercio al por mayor | 1.55 |
46 | Comercio al por menor | 8.06 |
48-49 | Transportes, correos y almacenamiento | 6.63 |
51 | Información en medios masivos | 1.12 |
52 | Servicios financieros y de seguros | 3.44 |
53 | Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 0.90 |
54 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | 2.37 |
55 | Corporativos | 0.32 |
56 | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación | 8.25 |
61 | Servicios educativos | 12.66 |
62 | Servicios de salud y de asistencia social | 7.19 |
71 | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 0.55 |
72 | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 2.01 |
81 | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 2.80 |
93 | Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 13.95 |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización |
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores