Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos

Los Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos se presentan como una extensión de los Cuadros de Oferta y Utilización tradicionales, con la finalidad de tener una mayor granularidad y caracterizaciones específicas de las unidades económicas, logrando distinguir aquellas que están orientadas hacia el comercio exterior de las que atienden al mercado doméstico a través de su participación en la actividad económica. Las aperturas en exportadores, propietario y tamaño de la unidad económica permiten realizar análisis sobre producción global, cadenas de valor global, medición del comercio en términos de valor agregado, entre otros.
Pestaña Información general
Cuadro de Utilización Extendido por origen doméstico e importado del perfil exportador
Millones de Pesos
2018
Tipo de actividad | Utilización | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilización Total | Demanda intermedia | Demanda final | |||||
Total Demanda Intermedia | Exportador Doméstico | Exportador Importado | No Exportador Doméstico | No Exportador Importado | |||
Actividades primarias | 1,875.6 | 1,073.8 | 234.5 | 65.9 | 658.6 | 114.8 | 801.8 |
Actividades industriales | 37,453.9 | 14,449.7 | 2,900.6 | 4,753.4 | 4,381.4 | 2,414.3 | 23,004.2 |
Actividades de servicios | 13,603.4 | 3,562.2 | 838.9 | 39.7 | 2,444.1 | 239.4 | 10,041.3 |
Total | 52,932.9 | 19,085.6 | 3,974.0 | 4,859.0 | 7,484.1 | 2,768.6 | 33,847.3 |
Tipo de actividad | Utilización | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilización Total | Demanda intermedia | Demanda final | |||||
Total Demanda Intermedia | Exportador Doméstico | Exportador Importado | No Exportador Doméstico | No Exportador Importado | |||
Actividades primarias | 1,875.6 | 1,073.8 | 234.5 | 65.9 | 658.6 | 114.8 | 801.8 |
Actividades industriales | 37,453.9 | 14,449.7 | 2,900.6 | 4,753.4 | 4,381.4 | 2,414.3 | 23,004.2 |
Actividades de servicios | 13,603.4 | 3,562.2 | 838.9 | 39.7 | 2,444.1 | 239.4 | 10,041.3 |
Total | 52,932.9 | 19,085.6 | 3,974.0 | 4,859.0 | 7,484.1 | 2,768.6 | 33,847.3 |
Porcentaje
2018
Extensión del Valor Agregado Bruto del Perfil Exportador
Millones de Pesos
2018
Concepto | Total | Exportador | No Exportador Formal | No Exportador Informal |
---|---|---|---|---|
Valor agregado bruto a precios básicos | 22,873.6 | 6,004.2 | 14,202.8 | 2,666.6 |
Remuneración de los asalariados | 5,974.6 | 994.2 | 4,566.5 | 413.9 |
Sueldos y salarios | 5,610.4 | 858.1 | 4,338.5 | 413.9 |
Salarios | 2,613.2 | 573.2 | 1,650.4 | 389.5 |
Sueldos | 2,275.9 | 177.3 | 2,074.3 | 24.3 |
Contribuciones sociales efectivas de los empleadores | 721.3 | 107.6 | 613.7 | 0.0 |
Contribuciones sociales imputadas de los empleadores | 364.1 | 136.1 | 228.0 | 0.0 |
Impuestos netos de subsidios sobre la producción | 130.7 | 37.3 | 93.4 | 0.0 |
Impuestos que gravan la actividad | 138.7 | 37.3 | 101.4 | 0.0 |
Menos: subsidios | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
Excedente bruto de operación | 16,768.4 | 4,972.7 | 9,543.0 | 2,252.7 |
Producción | 41,959.2 | 14,837.2 | 23,447.9 | 3,674.1 |
Puestos de trabajo remunerados | 39,705,347.0 | 5,993,213.0 | 28,976,237.0 | 4,735,897.0 |
Obreros y técnicos | 30,007,952.0 | 5,297,563.0 | 20,319,422.0 | 4,390,967.0 |
Empleados | 9,697,395.0 | 695,650.0 | 8,656,815.0 | 344,930.0 |
Principales componentes del Valor Agregado Bruto de la categoría
Principales componentes del Valor Agregado Bruto de la categoría
Principales componentes del Valor Agregado Bruto de la categoría
Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos, Base 2018
Perfil exportador
Millones de Pesos
2018
Tipo de actividad | Oferta | Oferta Pc = Utilización Pc | Utilización | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta Pb | Importaciones CIF | Márgenes de comercio y transporte | Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios | Demanda intermedia | Demanda final | ||||||||||
Oferta total Pb | Exportador | No Exportador Formal | No Exportador Informal | Exportador | No Exportador | Exportador | No Exportador | Total Demanda Intermedia Pb | Exportador | No Exportador Formal | No Exportador Informal | ||||
Actividades primarias | 1,183.6 | 214.4 | 969.2 | 0.0 | 216.6 | 107.7 | 365.5 | 0.5 | 1.8 | 1,875.6 | 1,073.8 | 300.4 | 590.1 | 183.2 | 801.8 |
Actividades industriales | 21,017.0 | 11,983.9 | 7,302.3 | 1,730.8 | 8,972.6 | 4,287.6 | 2,398.2 | 385.6 | 392.8 | 37,453.9 | 14,449.7 | 7,653.9 | 6,081.7 | 714.1 | 23,004.2 |
Actividades de servicios | 19,758.6 | 2,638.9 | 15,176.4 | 1,943.4 | 481.5 | -4,395.3 | -2,763.7 | 13.0 | 509.4 | 13,603.4 | 3,562.2 | 878.7 | 2,573.3 | 110.2 | 10,041.3 |
Total | 41,959.2 | 14,837.2 | 23,447.9 | 3,674.1 | 9,670.7 | 0.0 | 0.0 | 399.1 | 904.0 | 52,932.9 | 19,085.6 | 8,833.0 | 9,245.1 | 1,007.5 | 33,847.3 |
Tipo de actividad | Oferta | Oferta Pc = Utilización Pc | Utilización | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta Pb | Importaciones CIF | Márgenes de comercio y transporte | Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios | Demanda intermedia | Demanda final | ||||||||||
Oferta total Pb | Exportador | No Exportador Formal | No Exportador Informal | Exportador | No Exportador | Exportador | No Exportador | Total Demanda Intermedia Pb | Exportador | No Exportador Formal | No Exportador Informal | ||||
Actividades primarias | 1,183.6 | 214.4 | 969.2 | 0.0 | 216.6 | 107.7 | 365.5 | 0.5 | 1.8 | 1,875.6 | 1,073.8 | 300.4 | 590.1 | 183.2 | 801.8 |
Actividades industriales | 21,017.0 | 11,983.9 | 7,302.3 | 1,730.8 | 8,972.6 | 4,287.6 | 2,398.2 | 385.6 | 392.8 | 37,453.9 | 14,449.7 | 7,653.9 | 6,081.7 | 714.1 | 23,004.2 |
Actividades de servicios | 19,758.6 | 2,638.9 | 15,176.4 | 1,943.4 | 481.5 | -4,395.3 | -2,763.7 | 13.0 | 509.4 | 13,603.4 | 3,562.2 | 878.7 | 2,573.3 | 110.2 | 10,041.3 |
Total | 41,959.2 | 14,837.2 | 23,447.9 | 3,674.1 | 9,670.7 | 0.0 | 0.0 | 399.1 | 904.0 | 52,932.9 | 19,085.6 | 8,833.0 | 9,245.1 | 1,007.5 | 33,847.3 |
Porcentaje
2018
Millones de Pesos
2018
Perfil propietario
Millones de Pesos
2018
Tipo de actividad | Oferta | Oferta Pc = Utilización Pc | Utilización | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta Pb | Importaciones CIF | Márgenes de comercio y transporte | Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios | Demanda intermedia | Demanda final | ||||||||||||||||||
Oferta total Pb | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Control Nacional | Filial Control Nacional | Control Extranjero | Filial Control Extranjero | Total de MCT | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Total de Impuestos | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Total Demanda Intermedia Pb | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Control Nacional | Filial Control Nacional | Control Extranjero | Filial Control Extranjero | ||||
Actividades primarias | 1,183.6 | 969.2 | 214.4 | 211.9 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 216.6 | 473.2 | 365.5 | 107.7 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1,875.6 | 1,073.8 | 773.4 | 300.4 | 144.4 | 102.5 | 11.2 | 42.3 | 801.8 |
Actividades industriales | 21,017.0 | 9,033.1 | 11,983.9 | 3,004.7 | 2,620.4 | 1,647.6 | 4,711.2 | 8,972.6 | 6,685.9 | 2,398.2 | 4,287.6 | 778.4 | 392.8 | 385.6 | 37,453.9 | 14,449.7 | 6,795.7 | 7,653.9 | 1,707.7 | 1,526.4 | 1,161.4 | 3,258.4 | 23,004.2 |
Actividades de servicios | 19,758.6 | 17,119.7 | 2,638.9 | 884.1 | 517.1 | 213.6 | 1,024.0 | 481.5 | -7,159.0 | -2,763.7 | -4,395.3 | 522.4 | 509.4 | 13.0 | 13,603.4 | 3,562.2 | 2,683.5 | 878.7 | 281.2 | 203.9 | 77.8 | 315.8 | 10,041.3 |
Total | 41,959.2 | 27,122.0 | 14,837.2 | 4,100.7 | 3,137.9 | 1,862.2 | 5,736.3 | 9,670.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,303.0 | 904.0 | 399.1 | 52,932.9 | 19,085.6 | 10,252.6 | 8,833.0 | 2,133.3 | 1,832.8 | 1,250.5 | 3,616.5 | 33,847.3 |
Tipo de actividad | Oferta | Oferta Pc = Utilización Pc | Utilización | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta Pb | Importaciones CIF | Márgenes de comercio y transporte | Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios | Demanda intermedia | Demanda final | ||||||||||||||||||
Oferta total Pb | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Control Nacional | Filial Control Nacional | Control Extranjero | Filial Control Extranjero | Total de MCT | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Total de Impuestos | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Total Demanda Intermedia Pb | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Control Nacional | Filial Control Nacional | Control Extranjero | Filial Control Extranjero | ||||
Actividades primarias | 1,183.6 | 969.2 | 214.4 | 211.9 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 216.6 | 473.2 | 365.5 | 107.7 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1,875.6 | 1,073.8 | 773.4 | 300.4 | 144.4 | 102.5 | 11.2 | 42.3 | 801.8 |
Actividades industriales | 21,017.0 | 9,033.1 | 11,983.9 | 3,004.7 | 2,620.4 | 1,647.6 | 4,711.2 | 8,972.6 | 6,685.9 | 2,398.2 | 4,287.6 | 778.4 | 392.8 | 385.6 | 37,453.9 | 14,449.7 | 6,795.7 | 7,653.9 | 1,707.7 | 1,526.4 | 1,161.4 | 3,258.4 | 23,004.2 |
Actividades de servicios | 19,758.6 | 17,119.7 | 2,638.9 | 884.1 | 517.1 | 213.6 | 1,024.0 | 481.5 | -7,159.0 | -2,763.7 | -4,395.3 | 522.4 | 509.4 | 13.0 | 13,603.4 | 3,562.2 | 2,683.5 | 878.7 | 281.2 | 203.9 | 77.8 | 315.8 | 10,041.3 |
Total | 41,959.2 | 27,122.0 | 14,837.2 | 4,100.7 | 3,137.9 | 1,862.2 | 5,736.3 | 9,670.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,303.0 | 904.0 | 399.1 | 52,932.9 | 19,085.6 | 10,252.6 | 8,833.0 | 2,133.3 | 1,832.8 | 1,250.5 | 3,616.5 | 33,847.3 |
Notas y Llamadas:
Considera las Unidades Económicas clasificadas como exportadoras.
Fuente:
Porcentaje
2018
Notas y Llamadas: |
Considera las Unidades Económicas clasificadas como exportadoras. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos |
Millones de Pesos
2018
Notas y Llamadas: |
Considera las Unidades Económicas clasificadas como exportadoras. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos |
Tamaño de la unidad económica
Porcentaje
2018
Millones de Pesos
2018
Cuadros integrados
Millones de pesos
2018
Tipo de actividad | Oferta | Oferta Pc = Utilización Pc | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta Pb | Importaciones CIF | Márgenes de comercio y transporte | Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios | |||||||||||||||||||||
Exportador | No Exportador Formal | No Exportador Informal | Total de MCT | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Total de Impuestos | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | ||||||||||||||||
Oferta total Pb | Total Unidades Económicas Exportadoras | Control Nacional | Filial Control Nacional | Control Extranjero | Filial Control Extranjero | |||||||||||||||||||
P | M | G | P | M | G | P | M | G | P | M | G | |||||||||||||
Actividades primarias | 1,183.6 | 214.4 | 87.0 | 58.3 | 66.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 969.2 | 0.0 | 216.6 | 473.2 | 365.5 | 107.7 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1,875.6 |
Actividades industriales | 21,017.0 | 11,983.9 | 75.6 | 599.7 | 2,329.4 | 64.9 | 412.6 | 2,143.0 | 29.5 | 243.6 | 1,374.6 | 34.1 | 464.7 | 4,212.4 | 7,302.3 | 1,730.8 | 8,972.6 | 6,685.9 | 2,398.2 | 4,287.6 | 778.4 | 392.8 | 385.6 | 37,453.9 |
Actividades de servicios | 19,758.6 | 2,638.9 | 185.6 | 239.2 | 459.3 | 173.4 | 132.2 | 211.6 | 50.4 | 63.6 | 99.6 | 118.8 | 195.7 | 709.5 | 15,176.4 | 1,943.4 | 481.5 | -7,159.0 | -2,763.7 | -4,395.3 | 522.4 | 509.4 | 13.0 | 13,603.4 |
Total | 41,959.2 | 14,837.2 | 348.3 | 897.2 | 2,855.3 | 238.2 | 544.8 | 2,354.9 | 79.8 | 307.3 | 1,475.0 | 152.9 | 660.5 | 4,923.0 | 23,447.9 | 3,674.1 | 9,670.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,303.0 | 904.0 | 399.1 | 52,932.9 |
Tipo de actividad | Oferta | Oferta Pc = Utilización Pc | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta Pb | Importaciones CIF | Márgenes de comercio y transporte | Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios | |||||||||||||||||||||
Exportador | No Exportador Formal | No Exportador Informal | Total de MCT | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | Total de Impuestos | Resto de la Economía | Total Unidades Económicas Exportadoras | ||||||||||||||||
Oferta total Pb | Total Unidades Económicas Exportadoras | Control Nacional | Filial Control Nacional | Control Extranjero | Filial Control Extranjero | |||||||||||||||||||
P | M | G | P | M | G | P | M | G | P | M | G | |||||||||||||
Actividades primarias | 1,183.6 | 214.4 | 87.0 | 58.3 | 66.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 969.2 | 0.0 | 216.6 | 473.2 | 365.5 | 107.7 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1,875.6 |
Actividades industriales | 21,017.0 | 11,983.9 | 75.6 | 599.7 | 2,329.4 | 64.9 | 412.6 | 2,143.0 | 29.5 | 243.6 | 1,374.6 | 34.1 | 464.7 | 4,212.4 | 7,302.3 | 1,730.8 | 8,972.6 | 6,685.9 | 2,398.2 | 4,287.6 | 778.4 | 392.8 | 385.6 | 37,453.9 |
Actividades de servicios | 19,758.6 | 2,638.9 | 185.6 | 239.2 | 459.3 | 173.4 | 132.2 | 211.6 | 50.4 | 63.6 | 99.6 | 118.8 | 195.7 | 709.5 | 15,176.4 | 1,943.4 | 481.5 | -7,159.0 | -2,763.7 | -4,395.3 | 522.4 | 509.4 | 13.0 | 13,603.4 |
Total | 41,959.2 | 14,837.2 | 348.3 | 897.2 | 2,855.3 | 238.2 | 544.8 | 2,354.9 | 79.8 | 307.3 | 1,475.0 | 152.9 | 660.5 | 4,923.0 | 23,447.9 | 3,674.1 | 9,670.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,303.0 | 904.0 | 399.1 | 52,932.9 |
Millones de Pesos
2018
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores