Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Cultura

Pestaña Información general
Cultura, Base 2018
Principales resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura de México
Concepto | 2022 P | 2023 P |
---|---|---|
Participación económica del sector en el PIB nacional (Porcentaje) | 2.8 | 2.7 |
PIB del sector de la cultura (Millones de pesos) | 790,043 | 820,963 |
Producción de mercado (Porcentaje) | 2.2 | 2.2 |
Gestión pública en actividades culturales (Porcentaje) | 0.2 | 0.2 |
Asociaciones y organizaciones civiles (Porcentaje) | 0.0 | 0.0 |
Producción cultural de los hogares (Porcentaje) | 0.4 | 0.4 |
Puestos de trabajo ocupados | 1,460,577 | 1,439,671 |
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cultura |
2018
Concepto | 2018 |
---|---|
Personas ocupadas totales | 2,288,107 |
Mujeres ocupadas totales (Porcentaje) | 39.2 |
Hombres ocupados totales (Porcentaje) | 60.8 |
PIB del sector de la cultura por áreas generales
Distribución porcentual
2023
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cultura |
Área general predominante del sector de la cultura por entidad federativa

Oferta y utilización del sector de la Cultura
Oferta y utilización de bienes y servicios culturales
2023
Total (Millones de pesos a precios corrientes) | Producción de mercado (Porcentaje) | Gestión pública en actividades culturales (Porcentaje) | Asociaciones y organizaciones civiles (Porcentaje) | Producción cultural de los hogares (Porcentaje) | |
---|---|---|---|---|---|
Producción bruta a precios productor | 1,318,031 | 85.9 | 6.5 | 0.1 | 7.5 |
Importaciones C.I.F. | 149,818 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Márgenes de comercio y transporte | 154,512 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Oferta | 1,622,361 | 88.6 | 5.2 | 0.1 | 6.1 |
Demanda intermedia | 324,210 | 99.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Consumo privado | 953,432 | 89.5 | 0.0 | 0.2 | 10.4 |
Consumo de gobierno | 80,219 | 3.9 | 96.1 | 0.0 | 0.0 |
Formación bruta de capital | 190,117 | 96.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
Variación de existencias | -15,303 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Exportaciones de bienes | 89,685 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Utilización | 1,622,361 | 88.6 | 5.2 | 0.1 | 6.1 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cultura |
Cultura
Participación del PIB de la Cultura en sectores de actividad económica
Estructura porcentual
2023
Concepto | Total de actividades culturales | Resto de la economía | Total de la economía |
---|---|---|---|
21 Minería | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
23 Construcción | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
31-33 Industrias manufactureras | 2.1 | 97.9 | 100.0 |
43-46 Comercio | 1.2 | 98.8 | 100.0 |
48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
51 Información en medios masivos | 58.7 | 41.3 | 100.0 |
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 0.3 | 99.7 | 100.0 |
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 13.6 | 86.4 | 100.0 |
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación | 0.1 | 99.9 | 100.0 |
61 Servicios educativos | 1.5 | 98.5 | 100.0 |
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 48.5 | 51.5 | 100.0 |
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 0.3 | 99.7 | 100.0 |
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 4.5 | 95.5 | 100.0 |
Otros | 5.7 | 94.3 | 100.0 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cultura |
Estructura porcentual
2023

PIB del sector de la cultura por mercado y no de mercado
Gasto en Cultura por financiamiento y sector institucional
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores