Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Ecológicas

Presenta el valor económico del impacto al medio ambiente y los recursos naturales derivado de las actividades económicas en referencia al Producto Interno Bruto, así como el monto erogado para la protección del medio ambiente. Considera las recomendaciones y estándares estadísticos internacionales como el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 y el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 2012. Marco Central; de Naciones Unidas, entre otros. Incluye cuadros de resultados con el Producto Interno Neto ajustado ambientalmente y ajustes ambientales, Gastos en Protección Ambiental, Balance de activos económicos producidos y no producidos.
Pestaña Información general
Resumen, Base 2018
Año | Producto Interno Bruto (PIB) | Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente (PINE)
| Costos Totales por Agotamiento y Degradación (CTADA)
| Gastos en Protección Ambiental (GPA)
| PINE/PIB
| CTADA/PIB
| GPA/CTADA
| GPA/PIB
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protección Ambiental | Gestión de Recursos | ||||||||
2003 | 8,259,533 | 6,558,261 | 494,319 | 40,061 | 13,691 | 79.4 | 6.0 | 10.9 | 0.7 |
2004 | 9,248,390 | 7,384,964 | 508,803 | 43,767 | 16,178 | 79.9 | 5.5 | 11.8 | 0.7 |
2005 | 9,999,599 | 7,995,903 | 552,468 | 53,121 | 16,214 | 80.0 | 5.5 | 12.6 | 0.7 |
2006 | 11,120,116 | 8,945,288 | 570,493 | 61,535 | 19,135 | 80.4 | 5.1 | 14.1 | 0.8 |
2007 | 12,046,753 | 9,683,134 | 614,501 | 76,176 | 19,822 | 80.4 | 5.1 | 15.6 | 0.8 |
2008 | 12,927,761 | 10,365,524 | 624,038 | 90,923 | 23,563 | 80.2 | 4.8 | 18.3 | 0.9 |
2009 | 12,749,118 | 9,995,865 | 602,367 | 98,754 | 24,883 | 78.4 | 4.7 | 20.5 | 1.0 |
2010 | 13,968,150 | 11,048,266 | 650,396 | 108,278 | 23,076 | 79.1 | 4.7 | 20.2 | 1.0 |
2011 | 15,268,437 | 12,087,262 | 710,802 | 129,912 | 24,485 | 79.2 | 4.7 | 21.7 | 1.0 |
2012 | 16,529,124 | 13,083,955 | 740,614 | 126,399 | 25,764 | 79.2 | 4.5 | 20.5 | 0.9 |
2013 | 16,954,006 | 13,436,195 | 740,987 | 117,640 | 26,883 | 79.3 | 4.4 | 19.5 | 0.9 |
2014 | 18,137,651 | 14,375,875 | 818,357 | 122,755 | 26,265 | 79.3 | 4.5 | 18.2 | 0.9 |
2015 | 19,228,615 | 15,079,550 | 846,377 | 117,237 | 28,858 | 78.4 | 4.4 | 17.3 | 0.8 |
2016 | 20,758,791 | 16,111,952 | 892,314 | 133,549 | 33,888 | 77.6 | 4.3 | 18.8 | 0.9 |
2017 | 22,536,210 | 17,414,293 | 998,386 | 129,018 | 27,981 | 77.3 | 4.4 | 15.7 | 0.7 |
2018 | 24,176,670 | 18,670,063 | 1,037,985 | 126,721 | 33,550 | 77.2 | 4.3 | 15.4 | 0.7 |
2019 | 25,121,823 | 19,354,356 | 1,108,951 | 108,500 | 31,780 | 77.0 | 4.4 | 12.6 | 0.6 |
2020 | 24,086,758 | 18,052,289 | 999,573 | 102,276 | 34,815 | 74.9 | 4.1 | 13.7 | 0.6 |
2021 | 26,690,033 | 20,166,310 | 1,104,139 | 107,621 | 36,489 | 75.6 | 4.1 | 13.1 | 0.6 |
2022P | 29,516,052 | 22,287,529 | 1,263,159 | 140,899 | 55,194 | 75.5 | 4.3 | 15.5 | 0.7 |
2023P | 31,855,566 | 24,430,094 | 1,337,515 | 153,526 | 66,240 | 76.7 | 4.2 | 16.4 | 0.7 |
Año | Producto Interno Bruto (PIB) | Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente (PINE)
| Costos Totales por Agotamiento y Degradación (CTADA)
| Gastos en Protección Ambiental (GPA)
| PINE/PIB
| CTADA/PIB
| GPA/CTADA
| GPA/PIB
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protección Ambiental | Gestión de Recursos | ||||||||
2003 | 8,259,533 | 6,558,261 | 494,319 | 40,061 | 13,691 | 79.4 | 6.0 | 10.9 | 0.7 |
2004 | 9,248,390 | 7,384,964 | 508,803 | 43,767 | 16,178 | 79.9 | 5.5 | 11.8 | 0.7 |
2005 | 9,999,599 | 7,995,903 | 552,468 | 53,121 | 16,214 | 80.0 | 5.5 | 12.6 | 0.7 |
2006 | 11,120,116 | 8,945,288 | 570,493 | 61,535 | 19,135 | 80.4 | 5.1 | 14.1 | 0.8 |
2007 | 12,046,753 | 9,683,134 | 614,501 | 76,176 | 19,822 | 80.4 | 5.1 | 15.6 | 0.8 |
2008 | 12,927,761 | 10,365,524 | 624,038 | 90,923 | 23,563 | 80.2 | 4.8 | 18.3 | 0.9 |
2009 | 12,749,118 | 9,995,865 | 602,367 | 98,754 | 24,883 | 78.4 | 4.7 | 20.5 | 1.0 |
2010 | 13,968,150 | 11,048,266 | 650,396 | 108,278 | 23,076 | 79.1 | 4.7 | 20.2 | 1.0 |
2011 | 15,268,437 | 12,087,262 | 710,802 | 129,912 | 24,485 | 79.2 | 4.7 | 21.7 | 1.0 |
2012 | 16,529,124 | 13,083,955 | 740,614 | 126,399 | 25,764 | 79.2 | 4.5 | 20.5 | 0.9 |
2013 | 16,954,006 | 13,436,195 | 740,987 | 117,640 | 26,883 | 79.3 | 4.4 | 19.5 | 0.9 |
2014 | 18,137,651 | 14,375,875 | 818,357 | 122,755 | 26,265 | 79.3 | 4.5 | 18.2 | 0.9 |
2015 | 19,228,615 | 15,079,550 | 846,377 | 117,237 | 28,858 | 78.4 | 4.4 | 17.3 | 0.8 |
2016 | 20,758,791 | 16,111,952 | 892,314 | 133,549 | 33,888 | 77.6 | 4.3 | 18.8 | 0.9 |
2017 | 22,536,210 | 17,414,293 | 998,386 | 129,018 | 27,981 | 77.3 | 4.4 | 15.7 | 0.7 |
2018 | 24,176,670 | 18,670,063 | 1,037,985 | 126,721 | 33,550 | 77.2 | 4.3 | 15.4 | 0.7 |
2019 | 25,121,823 | 19,354,356 | 1,108,951 | 108,500 | 31,780 | 77.0 | 4.4 | 12.6 | 0.6 |
2020 | 24,086,758 | 18,052,289 | 999,573 | 102,276 | 34,815 | 74.9 | 4.1 | 13.7 | 0.6 |
2021 | 26,690,033 | 20,166,310 | 1,104,139 | 107,621 | 36,489 | 75.6 | 4.1 | 13.1 | 0.6 |
2022P | 29,516,052 | 22,287,529 | 1,263,159 | 140,899 | 55,194 | 75.5 | 4.3 | 15.5 | 0.7 |
2023P | 31,855,566 | 24,430,094 | 1,337,515 | 153,526 | 66,240 | 76.7 | 4.2 | 16.4 | 0.7 |
Indicadores de impacto económico-ambiental
Costos totales por agotamiento y degradación | Porcentaje |
---|---|
Agotamiento | 11.4 |
Hidrocarburos | 5.9 |
Agua subterránea | 2.7 |
Recursos forestales | 2.9 |
Degradación | 88.6 |
Emisiones al aire | 60.5 |
Fuentes móviles | 59.0 |
Fuentes de área | 1.4 |
Fuentes fijas | 0.1 |
Degradación del suelo | 13.4 |
Residuos sólidos | 9.7 |
Contaminación del agua | 5.0 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Económicas y Ecológicas |
Intensidad en el uso del agua en el sector primario
Productividad en el uso del agua en la industria y servicios
Indicadores de actividades ambientales
Gasto en Protección Ambiental total | Porcentaje |
---|---|
Protección ambiental | 69.86 |
Aire, ambiente y clima | 23.95 |
Aguas residuales | 13.12 |
Residuos1/ | 12.76 |
Biodiversidad | 3.64 |
I+D de PA | 5.72 |
Gestión y educación | 5.21 |
Otros de PA | 3.98 |
Agua y suelo | 1.47 |
Gestión de recursos | 30.14 |
Agua | 23.98 |
Minerales y energéticos | 3.46 |
Acuáticos | 0.92 |
I+D de GRN | 0.80 |
Otros de GRN | 0.98 |
Gasto en Protección Ambiental total | Porcentaje |
---|---|
Protección ambiental | 69.86 |
Aire, ambiente y clima | 23.95 |
Aguas residuales | 13.12 |
Residuos1/ | 12.76 |
Biodiversidad | 3.64 |
I+D de PA | 5.72 |
Gestión y educación | 5.21 |
Otros de PA | 3.98 |
Agua y suelo | 1.47 |
Gestión de recursos | 30.14 |
Agua | 23.98 |
Minerales y energéticos | 3.46 |
Acuáticos | 0.92 |
I+D de GRN | 0.80 |
Otros de GRN | 0.98 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
1/ Se incluyen los gastos realizados por los hogares por el pago del servicio de recolección de basura. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Económicas y Ecológicas |