Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Exportaciones por entidad federativa

Información referente al valor de las exportaciones de mercancías por entidad federativa, que permite conocer la participación de cada una de ellas en el intercambio comercial que realiza México con el resto del mundo.
Pestaña Información general
Exportaciones de mercancías por entidad federativa
Serie trimestral
Miles de Dólares
Entidades | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T P | 2T P | 3T P | 4T P | 1T P | 2T P | 3T P | ||
Aguascalientes | 2,958,951 | 3,164,823 | 3,265,919 | 3,362,609 | 3,910,233 | 3,330,817 | 3,449,625 | |
Baja California | 12,077,724 | 13,746,214 | 14,165,474 | 14,236,277 | 11,531,341 | 14,351,843 | 14,529,666 | |
Baja California Sur | 124,610 | 129,867 | 101,777 | 148,170 | 109,693 | 112,106 | 109,966 | |
Campeche | 3,465,546 | 3,877,354 | 4,356,031 | 3,993,066 | 3,293,677 | 3,132,331 | 2,811,227 | |
Coahuila de Zaragoza | 15,752,840 | 16,146,756 | 17,113,405 | 16,393,767 | 15,459,480 | 17,662,603 | 17,233,315 | |
Colima | 296,628 | 296,611 | 339,167 | 349,251 | 326,398 | 354,622 | 362,652 | |
Chiapas | 303,702 | 353,647 | 332,063 | 283,889 | 311,860 | 349,289 | 256,113 | |
Chihuahua | 16,839,867 | 18,710,171 | 16,339,585 | 18,033,646 | 16,704,426 | 18,311,253 | 20,225,208 | |
Ciudad de México | 976,391 | 960,716 | 982,045 | 952,830 | 936,089 | 1,032,167 | 1,047,092 | |
Durango | 751,611 | 813,520 | 746,116 | 755,215 | 675,415 | 757,190 | 772,319 | |
Guanajuato | 7,833,483 | 8,052,124 | 7,747,139 | 9,770,278 | 8,953,484 | 8,927,930 | 8,911,976 | |
Guerrero | 311,063 | 298,751 | 255,140 | 344,925 | 312,287 | 356,040 | 456,521 | |
Hidalgo | 1,011,165 | 1,013,710 | 920,263 | 904,187 | 885,011 | 796,212 | 953,175 | |
Jalisco | 6,460,442 | 7,024,922 | 7,124,718 | 6,639,499 | 6,781,439 | 7,292,912 | 7,341,504 | |
México | 4,829,527 | 6,203,567 | 6,135,913 | 5,688,906 | 5,310,525 | 6,125,542 | 5,633,614 | |
Michoacán de Ocampo | 1,762,234 | 1,461,741 | 1,257,211 | 1,490,291 | 1,798,438 | 1,313,467 | 1,297,266 | |
Morelos | 743,348 | 829,003 | 801,853 | 784,665 | 861,565 | 938,489 | 1,038,122 | |
Nayarit | 75,384 | 79,542 | 72,158 | 72,015 | 86,523 | 103,575 | 88,038 | |
Nuevo León | 13,358,255 | 14,174,194 | 14,234,786 | 14,249,199 | 13,041,759 | 13,781,035 | 15,289,202 | |
Oaxaca | 286,336 | 329,767 | 368,179 | 236,448 | 323,251 | 459,613 | 384,909 | |
Puebla | 4,637,340 | 4,652,716 | 5,430,165 | 4,938,650 | 4,125,040 | 4,960,869 | 4,922,261 | |
Querétaro | 4,317,627 | 4,773,997 | 4,536,286 | 4,587,500 | 4,493,615 | 4,784,330 | 4,229,367 | |
Quintana Roo | 2,483 | 3,044 | 2,785 | 27,104 | 11,161 | 6,179 | 3,672 | |
San Luis Potosí | 5,042,362 | 5,304,897 | 6,215,292 | 6,349,115 | 5,720,554 | 5,956,126 | 5,486,192 | |
Sinaloa | 1,246,449 | 883,583 | 496,074 | 477,235 | 1,312,994 | 914,696 | 572,713 | |
Sonora | 6,421,007 | 6,809,232 | 6,552,816 | 6,774,379 | 6,746,411 | 7,840,372 | 6,933,844 | |
Tabasco | 2,372,995 | 2,753,476 | 3,191,277 | 2,817,033 | 2,330,742 | 2,271,777 | 2,071,763 | |
Tamaulipas | 8,118,500 | 8,646,701 | 8,851,851 | 8,661,974 | 8,536,056 | 9,224,576 | 9,548,909 | |
Tlaxcala | 498,907 | 516,782 | 479,340 | 440,641 | 436,456 | 488,693 | 519,577 | |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 2,035,734 | 1,878,290 | 1,873,653 | 1,756,658 | 1,967,446 | 1,943,214 | 1,648,712 | |
Yucatán | 382,141 | 416,075 | 430,018 | 449,335 | 431,504 | 505,115 | 568,834 | |
Zacatecas | 793,618 | 841,317 | 534,587 | 662,409 | 850,876 | 969,236 | 863,883 | |
Estados Unidos Mexicanos | 126,088,271 | 135,147,109 | 135,253,088 | 136,631,167 | 128,575,749 | 139,354,219 | 139,561,238 |
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
La información del sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, presenta una serie estadística que inicia el primer trimestre de 2018. Así mismo, a partir del 24 de diciembre de 2024 se ajustan las cifras correspondientes al tercer trimestre de 2023, debido a las actualizaciones en la información de los proyectos estadísticos utilizados para su generación. El primero de abril de 2024, se publica el ajuste de información del sector 21 Minería del periodo 2018 – 2023 debido a las actualizaciones de información de los proyectos estadísticos utilizados para su generación. El primero de abril de 2024, se publica el ajuste de información del sector 31 – 33 Industrias manufactureras, para el periodo 2018 – 2023, de acuerdo con el Ciclo de actualización de información económica que genera el INEGI y otros lineamientos internos, derivado de los cambios en la actualización de las Encuestas mensual y anual de la industria manufacturera, cuya base es el año 2018; la actualización de factores de expansión para las estimaciones de producción con base en la información de los Censos Económicos 2019 y el ajuste de la Balanza Comercial de Mercancías de México. |
Fuente: |
Exportaciones por Entidad Federativa |
Exportaciones por entidad federativa
Serie trimestral
Miles de Dólares
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
La información del sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, presenta una serie estadística que inicia el primer trimestre de 2018. Así mismo, a partir del 24 de diciembre de 2024 se ajustan las cifras correspondientes al tercer trimestre de 2023, debido a las actualizaciones en la información de los proyectos estadísticos utilizados para su generación. El primero de abril de 2024, se publica el ajuste de información del sector 21 Minería del periodo 2018 – 2023 debido a las actualizaciones de información de los proyectos estadísticos utilizados para su generación. El primero de abril de 2024, se publica el ajuste de información del sector 31 – 33 Industrias manufactureras, para el periodo 2018 – 2023, de acuerdo con el Ciclo de actualización de información económica que genera el INEGI y otros lineamientos internos, derivado de los cambios en la actualización de las Encuestas mensual y anual de la industria manufacturera, cuya base es el año 2018; la actualización de factores de expansión para las estimaciones de producción con base en la información de los Censos Económicos 2019 y el ajuste de la Balanza Comercial de Mercancías de México. |
Fuente: |
Exportaciones por Entidad Federativa |
Exportaciones de mercancías por sector y subsector de actividad SCIAN
Serie trimestral
Miles de Dólares
Código | Descripción | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T P | 2T P | 3T P | 4T P | 1T P | 2T P | 3T P | ||
11 | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza A/ | 5,134,649 | 4,786,492 | 3,198,654 | 4,210,714 | 5,381,767 | 4,828,849 | 3,534,469 |
111 | Agricultura | 4,759,926 | 4,450,217 | 2,878,095 | 3,687,731 | 4,966,550 | 4,384,606 | 3,142,488 |
112 | Cría y explotación de animales | 302,849 | 274,456 | 256,539 | 427,260 | 348,652 | 399,057 | 338,637 |
114 | Pesca, caza y captura | 71,875 | 61,820 | 64,021 | 95,723 | 66,565 | 45,187 | 53,343 |
21 | Minería B/ | 8,375,644 | 9,238,956 | 9,787,524 | 9,077,941 | 7,999,745 | 8,040,822 | 7,547,871 |
211 | Extracción de petróleo y gas | 5,922,942 | 6,806,317 | 7,840,617 | 7,034,356 | 5,771,363 | 5,489,939 | 5,002,079 |
212 | Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | 2,452,702 | 2,432,639 | 1,946,907 | 2,043,585 | 2,228,382 | 2,550,883 | 2,545,792 |
31-33 | Industrias manufactureras C/ | 112,577,977 | 121,121,662 | 122,266,910 | 123,342,513 | 115,194,237 | 126,484,548 | 128,478,899 |
311 | Industria alimentaria | 3,900,811 | 4,029,966 | 3,867,851 | 3,824,827 | 4,012,240 | 4,139,445 | 4,021,862 |
312 | Industria de las bebidas y el tabaco | 2,077,712 | 2,739,999 | 2,649,458 | 2,410,965 | 2,554,593 | 2,981,997 | 2,932,420 |
313 | Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles | 256,502 | 263,738 | 256,006 | 248,121 | 224,530 | 231,761 | 234,080 |
314 | Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir | 257,972 | 355,133 | 334,879 | 343,150 | 231,600 | 292,786 | 286,754 |
315 | Fabricación de prendas de vestir | 746,303 | 842,114 | 808,470 | 756,066 | 691,215 | 721,099 | 709,647 |
316 | Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 240,144 | 228,570 | 224,119 | 218,086 | 202,395 | 195,861 | 245,996 |
321 | Industria de la madera | 110,305 | 137,211 | 131,829 | 116,692 | 105,334 | 121,529 | 120,147 |
322 | Industria del papel | 612,421 | 600,430 | 615,453 | 569,701 | 549,654 | 599,639 | 592,665 |
323 | Impresión e industrias conexas | 292,592 | 346,530 | 341,632 | 310,243 | 294,256 | 334,236 | 327,639 |
324 | Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón B/ | 940,222 | 788,412 | 813,381 | 671,082 | 1,044,352 | 1,178,487 | 1,055,055 |
325 | Industria química B/ | 3,676,359 | 3,539,525 | 3,633,605 | 3,631,077 | 3,658,345 | 3,840,256 | 3,790,205 |
326 | Industria del plástico y del hule | 3,577,900 | 3,886,895 | 3,948,718 | 3,846,328 | 3,864,524 | 4,231,418 | 4,030,598 |
327 | Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | 1,100,623 | 1,159,817 | 1,077,055 | 1,068,955 | 1,085,490 | 1,215,722 | 1,351,731 |
331 | Industrias metálicas básicas | 3,607,838 | 3,491,343 | 3,355,908 | 3,269,605 | 3,195,701 | 3,597,987 | 3,336,191 |
332 | Fabricación de productos metálicos | 3,208,869 | 3,360,617 | 3,386,635 | 3,394,626 | 3,219,158 | 3,585,420 | 3,538,416 |
333 | Fabricación de maquinaria y equipo | 5,572,688 | 6,323,911 | 6,096,853 | 5,949,984 | 5,587,246 | 6,472,605 | 6,784,066 |
334 | Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | 19,455,770 | 20,733,997 | 19,185,394 | 20,260,617 | 18,503,851 | 20,694,789 | 23,770,164 |
335 | Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 8,018,037 | 8,510,295 | 8,937,943 | 8,928,788 | 8,039,604 | 8,652,103 | 9,025,082 |
336 | Fabricación de equipo de transporte | 49,254,738 | 53,057,132 | 55,712,356 | 56,247,413 | 51,651,341 | 56,110,143 | 55,016,379 |
337 | Fabricación de muebles, colchones y persianas | 780,079 | 852,804 | 876,173 | 931,982 | 796,292 | 907,638 | 957,898 |
339 | Otras industrias manufactureras | 4,890,092 | 5,873,221 | 6,013,192 | 6,344,206 | 5,682,515 | 6,379,627 | 6,351,904 |
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
A/ La información del sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, presenta una serie estadística que inicia el primer trimestre de 2018. Así mismo, a partir del 24 de diciembre de 2024 se ajustan las cifras correspondientes al tercer trimestre de 2023, debido a las actualizaciones en la información de los proyectos estadísticos utilizados para su generación. B/ El primero de abril de 2024, se publica el ajuste de información del sector 21 Minería del periodo 2018 – 2023 debido a las actualizaciones de información de los proyectos estadísticos utilizados para su generación. C/ El primero de abril de 2024, se publica el ajuste de información del sector 31 – 33 Industrias manufactureras para el periodo de 2018 – 2023, de acuerdo con el Ciclo de actualización de información económica que genera el INEGI y otros lineamientos internos, derivado de los cambios en la actualización de las Encuestas mensual y anual de la industria manufacturera, cuya base es el año 2018; la actualización de factores de expansión para las estimaciones de producción con base en la información de los Censos Económicos 2019 y el ajuste de información de la Balanza Comercial de Mercancías de México. |
Fuente: |
Exportaciones por Entidad Federativa |
Exportaciones por entidad federativa
Serie anual
Entidades | Miles de Dólares | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 R | 2008 R | 2009 R | 2010 R | 2011 R | 2012 R | 2013 R | 2014 R | 2015 R | 2016 R | 2017 R | 2018 P | 2019 P | 2020 P | 2021 P | 2022 P | 2023 P | |
Aguascalientes | 4,389,841 | 4,456,893 | 3,951,108 | 5,647,929 | 6,051,640 | 6,183,782 | 6,726,207 | 8,466,007 | 8,495,445 | 7,870,962 | 7,830,019 | 9,602,903 | 11,263,824 | 11,049,133 | 10,978,415 | 11,062,715 | 12,752,302 |
Baja California | 31,858,677 | 32,988,913 | 26,741,828 | 28,882,194 | 30,151,512 | 31,663,051 | 32,229,572 | 35,002,851 | 38,441,997 | 35,997,279 | 36,315,716 | 40,806,178 | 43,074,027 | 41,085,715 | 48,256,344 | 52,522,968 | 54,225,689 |
Baja California Sur | 148,998 | 183,756 | 165,275 | 190,834 | 174,854 | 169,198 | 177,216 | 182,855 | 199,662 | 237,515 | 249,573 | 330,517 | 286,245 | 297,437 | 383,101 | 519,385 | 504,424 |
Campeche | 29,051,551 | 31,837,812 | 17,593,023 | 23,556,375 | 31,335,437 | 29,394,573 | 27,136,525 | 22,327,077 | 11,288,367 | 9,515,108 | 12,726,092 | 18,529,794 | 16,428,194 | 10,231,745 | 15,660,234 | 19,073,886 | 15,691,998 |
Coahuila de Zaragoza | 17,469,635 | 21,757,037 | 13,904,920 | 21,970,635 | 27,238,516 | 31,636,120 | 33,015,111 | 34,838,927 | 36,251,769 | 37,699,563 | 38,950,677 | 41,874,030 | 47,506,489 | 42,501,417 | 52,287,068 | 60,013,643 | 65,406,767 |
Colima | 79,553 | 86,607 | 81,344 | 107,855 | 142,734 | 221,098 | 280,984 | 269,703 | 288,409 | 272,612 | 133,681 | 872,273 | 779,234 | 852,303 | 1,001,358 | 1,110,658 | 1,281,657 |
Chiapas | 908,251 | 894,423 | 855,360 | 1,245,155 | 1,665,278 | 1,618,570 | 1,613,292 | 1,460,627 | 1,165,750 | 587,504 | 606,132 | 870,102 | 829,840 | 739,547 | 1,041,576 | 1,462,097 | 1,273,301 |
Chihuahua | 28,094,744 | 27,704,271 | 24,772,116 | 34,633,881 | 38,446,014 | 41,764,861 | 43,770,979 | 45,594,451 | 40,302,945 | 43,342,067 | 46,491,551 | 54,173,583 | 58,632,980 | 55,561,325 | 59,597,851 | 76,579,545 | 69,923,269 |
Ciudad de México | 2,713,215 | 2,870,070 | 2,378,039 | 2,759,613 | 3,068,807 | 2,937,464 | 2,602,629 | 2,705,297 | 2,452,302 | 2,302,852 | 2,630,544 | 2,873,009 | 2,872,467 | 2,381,842 | 2,798,619 | 3,517,564 | 3,871,982 |
Durango | 878,704 | 984,903 | 829,446 | 1,117,273 | 1,402,921 | 1,608,285 | 1,687,175 | 1,861,965 | 1,752,494 | 1,654,783 | 1,672,357 | 2,223,878 | 2,481,254 | 2,385,566 | 2,804,387 | 3,027,217 | 3,066,462 |
Guanajuato | 6,425,251 | 6,419,924 | 5,684,013 | 8,275,949 | 9,701,099 | 10,148,713 | 12,170,999 | 17,204,369 | 20,787,831 | 22,099,836 | 23,360,291 | 24,712,286 | 25,297,586 | 24,620,879 | 27,344,818 | 31,753,804 | 33,403,024 |
Guerrero | 142,118 | 248,331 | 464,864 | 629,384 | 680,046 | 728,036 | 613,328 | 493,996 | 334,522 | 647,788 | 236,957 | 708,608 | 946,065 | 944,258 | 1,138,108 | 1,137,400 | 1,209,879 |
Hidalgo | 1,300,634 | 2,044,631 | 1,269,506 | 1,099,189 | 1,539,101 | 1,510,003 | 1,589,974 | 1,721,650 | 1,726,505 | 1,677,729 | 1,788,933 | 2,150,332 | 2,260,753 | 1,344,196 | 1,841,726 | 3,341,955 | 3,849,325 |
Jalisco | 14,445,974 | 15,360,597 | 15,059,587 | 18,800,995 | 15,333,202 | 19,379,718 | 20,104,515 | 18,737,712 | 19,737,684 | 17,877,862 | 18,687,649 | 21,153,183 | 21,880,799 | 20,261,419 | 23,188,459 | 26,862,178 | 27,249,581 |
México | 8,643,137 | 9,909,897 | 7,648,353 | 10,863,011 | 15,920,530 | 17,076,558 | 18,210,483 | 22,472,407 | 21,392,725 | 17,332,224 | 18,601,992 | 18,717,279 | 17,660,324 | 13,969,023 | 17,016,237 | 20,456,843 | 22,857,913 |
Michoacán de Ocampo | 357,291 | 1,099,715 | 805,947 | 1,180,681 | 1,142,307 | 1,251,984 | 1,534,102 | 1,099,319 | 822,901 | 979,214 | 1,272,574 | 5,160,607 | 5,513,300 | 5,339,044 | 6,857,611 | 6,607,374 | 5,971,477 |
Morelos | 2,044,922 | 1,950,867 | 1,562,214 | 2,101,613 | 3,141,479 | 4,120,010 | 4,207,055 | 3,791,586 | 3,402,757 | 3,787,522 | 3,490,782 | 3,588,665 | 3,004,054 | 2,718,215 | 3,188,891 | 2,852,162 | 3,158,869 |
Nayarit | 37,114 | 39,903 | 57,563 | 63,366 | 101,538 | 96,988 | 109,407 | 112,608 | 101,253 | 166,361 | 124,554 | 292,506 | 281,245 | 263,969 | 264,955 | 283,183 | 299,099 |
Nuevo León | 19,803,476 | 21,765,788 | 17,327,012 | 21,343,765 | 24,589,656 | 25,815,501 | 25,897,184 | 31,513,013 | 34,522,156 | 32,177,306 | 36,004,726 | 42,447,163 | 42,449,232 | 35,554,980 | 41,057,479 | 53,071,623 | 56,016,434 |
Oaxaca | 623,321 | 1,448,886 | 1,044,384 | 830,212 | 996,976 | 776,494 | 1,117,820 | 1,359,228 | 737,200 | 627,162 | 603,681 | 813,144 | 649,981 | 594,978 | 1,015,441 | 1,278,858 | 1,220,730 |
Puebla | 7,781,314 | 9,205,476 | 6,675,262 | 8,596,410 | 10,692,381 | 12,277,946 | 11,003,344 | 10,594,592 | 10,141,642 | 9,372,970 | 15,019,152 | 16,791,964 | 17,573,349 | 13,479,063 | 15,101,988 | 19,841,193 | 19,658,872 |
Querétaro | 3,410,507 | 4,067,930 | 3,471,123 | 4,598,764 | 6,088,263 | 7,386,392 | 8,158,718 | 9,147,776 | 10,400,468 | 10,314,836 | 10,478,612 | 11,652,871 | 12,970,482 | 11,355,384 | 14,171,535 | 16,713,175 | 18,215,410 |
Quintana Roo | 40,567 | 42,303 | 35,711 | 59,003 | 100,307 | 44,176 | 36,533 | 19,223 | 31,075 | 23,156 | 33,172 | 80,414 | 82,302 | 14,974 | 28,568 | 65,410 | 35,417 |
San Luis Potosí | 4,788,268 | 4,528,943 | 3,559,105 | 4,825,611 | 5,755,599 | 7,224,414 | 7,803,665 | 8,476,833 | 9,806,397 | 9,505,026 | 13,360,588 | 14,571,978 | 14,559,700 | 13,428,836 | 13,878,515 | 17,800,613 | 22,911,666 |
Sinaloa | 324,833 | 380,924 | 208,158 | 265,118 | 313,569 | 449,552 | 520,444 | 769,708 | 1,245,917 | 1,283,961 | 960,133 | 2,640,197 | 2,794,719 | 2,912,475 | 2,948,167 | 2,949,351 | 3,103,342 |
Sonora | 12,980,383 | 12,035,115 | 9,380,258 | 13,490,936 | 14,095,225 | 14,638,938 | 17,816,567 | 15,611,884 | 16,895,882 | 17,544,422 | 17,443,597 | 19,410,481 | 19,489,674 | 17,515,620 | 20,199,091 | 23,866,267 | 26,557,435 |
Tabasco | 8,272,595 | 9,990,789 | 6,968,591 | 10,608,706 | 15,545,851 | 14,748,678 | 13,050,545 | 11,295,467 | 6,603,627 | 5,370,753 | 6,412,526 | 7,058,946 | 5,102,208 | 4,243,076 | 7,758,070 | 11,348,029 | 11,134,781 |
Tamaulipas | 22,517,429 | 23,850,568 | 18,320,316 | 21,294,755 | 22,084,503 | 22,268,196 | 22,929,248 | 27,397,995 | 26,300,101 | 24,926,225 | 25,507,316 | 30,336,515 | 31,873,229 | 28,884,090 | 35,679,702 | 35,426,765 | 34,279,026 |
Tlaxcala | 746,244 | 870,812 | 645,311 | 816,038 | 937,983 | 1,016,392 | 1,238,637 | 1,278,537 | 1,307,252 | 1,310,801 | 1,379,963 | 1,355,199 | 1,388,689 | 1,464,777 | 1,947,656 | 2,177,403 | 1,935,670 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 4,270,075 | 5,432,207 | 4,106,797 | 5,172,168 | 6,745,681 | 6,984,283 | 7,503,947 | 7,242,794 | 5,437,056 | 4,339,857 | 5,362,862 | 6,334,017 | 6,540,613 | 5,042,316 | 6,578,628 | 8,821,772 | 7,544,335 |
Yucatán | 1,146,549 | 1,089,135 | 1,033,444 | 1,200,007 | 1,326,400 | 1,328,358 | 1,216,999 | 1,422,476 | 1,470,940 | 1,262,655 | 962,964 | 1,314,802 | 1,391,924 | 1,191,964 | 1,504,035 | 1,646,431 | 1,677,569 |
Zacatecas | 2,114,570 | 2,420,351 | 1,634,147 | 2,277,322 | 3,223,110 | 3,545,856 | 3,489,501 | 3,086,747 | 3,325,166 | 2,793,508 | 3,026,697 | 2,812,319 | 2,491,910 | 3,346,165 | 3,850,872 | 3,585,280 | 2,831,931 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
La información del sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, presenta una serie estadística que inicia el primer trimestre de 2018. Así mismo, a partir del 24 de diciembre de 2024 se ajustan las cifras correspondientes al tercer trimestre de 2023, debido a las actualizaciones en la información de los proyectos estadísticos utilizados para su generación. El primero de abril de 2024, se publica el ajuste de información del sector 21 Minería del periodo 2018 – 2023 debido a las actualizaciones de información de los proyectos estadísticos utilizados para su generación. El primero de abril de 2024, se publica el ajuste de información del sector 31 – 33 Industrias manufactureras, para el periodo 2018 – 2023, de acuerdo con el Ciclo de actualización de información económica que genera el INEGI y otros lineamientos internos, derivado de los cambios en la actualización de las Encuestas mensual y anual de la industria manufacturera, cuya base es el año 2018; la actualización de factores de expansión para las estimaciones de producción con base en la información de los Censos Económicos 2019 y el ajuste de la Balanza Comercial de Mercancías de México. |
Fuente: |
Exportaciones por Entidad Federativa |
Exportaciones por entidad federativa
Miles de Dólares
2023
Pestaña Tabulados
Pestaña Publicaciones
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores