Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Sacrificio de ganado

Información a nivel nacional y por entidad federativa sobre la producción de carne en canal para consumo humano de cuatro especies ganaderas: bovino, porcino, ovino y caprino.
Pestaña Información general
Variable | Ene 2024 | Ene 2025 | Variación/ Ene 2025 |
---|---|---|---|
Ganado Bovino | |||
Número de cabezas | 149,106 | 152,585 | 2.3 |
Volumen de la producción (Toneladas) | 40,479 | 41,057 | 1.4 |
Valor de la producción (Miles de pesos) | 3,271,445 | 3,520,621 | 7.6 |
Ganado Porcino | |||
Número de cabezas | 352,355 | 353,479 | 0.3 |
Volumen de la producción (Toneladas) | 26,208 | 26,387 | 0.7 |
Valor de la producción (Miles de pesos) | 1,673,960 | 1,852,984 | 10.7 |
Ganado Ovino | |||
Número de cabezas | 10,230 | 8,250 | -19.4 |
Volumen de la producción (Toneladas) | 238 | 188 | -21.0 |
Valor de la producción (Miles de pesos) | 18,362 | 15,256 | -16.9 |
Ganado Caprino | |||
Número de cabezas | 3,002 | 2,441 | -18.7 |
Volumen de la producción (Toneladas) | 51 | 42 | -17.6 |
Valor de la producción (Miles de pesos) | 3,711 | 3,218 | -13.3 |
Variable | Ene 2024 | Ene 2025 | Variación/ Ene 2025 |
---|---|---|---|
Ganado Bovino | |||
Número de cabezas | 149,106 | 152,585 | 2.3 |
Volumen de la producción (Toneladas) | 40,479 | 41,057 | 1.4 |
Valor de la producción (Miles de pesos) | 3,271,445 | 3,520,621 | 7.6 |
Ganado Porcino | |||
Número de cabezas | 352,355 | 353,479 | 0.3 |
Volumen de la producción (Toneladas) | 26,208 | 26,387 | 0.7 |
Valor de la producción (Miles de pesos) | 1,673,960 | 1,852,984 | 10.7 |
Ganado Ovino | |||
Número de cabezas | 10,230 | 8,250 | -19.4 |
Volumen de la producción (Toneladas) | 238 | 188 | -21.0 |
Valor de la producción (Miles de pesos) | 18,362 | 15,256 | -16.9 |
Ganado Caprino | |||
Número de cabezas | 3,002 | 2,441 | -18.7 |
Volumen de la producción (Toneladas) | 51 | 42 | -17.6 |
Valor de la producción (Miles de pesos) | 3,711 | 3,218 | -13.3 |
Notas y Llamadas:
Cifras preliminares a partir de 2025/01
Fuente:
Volumen de la producción de la carne en canal de ganado
41,057Toneladas
2025 Ene
Valor del volumen de la producción de la carne en canal de ganado
3,520,621Miles de Pesos
2025 Ene
Pestaña Tabulados
Pestaña Publicaciones
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores