Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo

Pestaña Información general
Formación Bruta de Capital Fijo, Base 2018
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Índice base 2018 = 100)
Variación mensual
-2.6
2024 Dic
Fuente: |
INEGI |
Cifras durante diciembre de 2024
Disminuyó 2.6 % la inversión fija bruta, en diciembre de 2024, a tasa mensual
Última actualización:
05 de marzo de 2025
05 de marzo de 2025
Próxima actualización:
03 de abril de 2025
03 de abril de 2025
Formación Bruta de Capital Fijo
Cifras desestacionalizadas por componente
Variación porcentual
2024 Dic
Concepto | Variación % respecto al mes previo | Variación % respecto a igual mes del año anterior |
---|---|---|
Inversión Fija Bruta | -2.6 | -4.1 |
Construcción | -1.8 | -9.5 |
Maquinaria y equipo | -3.8 | 1.9 |
Nacional | -4.6 | 4.3 |
Importado | -3.2 | 0.0 |
Fuente: |
INEGI |
Formación Bruta de Capital Fijo, cifras desestacionalizadas
Índice base 2018=100
2024 Dic
Denominación | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Total | 100.9 | 103.0 | 103.6 | 104.4 | 108.9 | 111.6 | 110.6 | 112.0 | 115.2 | 118.2 | 113.6 | 114.3 | 113.0 | 113.6 | 113.4 | 113.9 | 114.5 | 113.0 | 116.3 | 113.7 | 112.8 | 112.8 | 112.6 | 109.7 |
Construcción | 95.0 | 97.9 | 98.8 | 99.0 | 104.8 | 109.5 | 108.7 | 111.7 | 114.6 | 122.0 | 114.3 | 115.9 | 112.2 | 109.9 | 110.0 | 110.8 | 113.5 | 110.0 | 113.7 | 109.3 | 109.0 | 108.2 | 106.8 | 104.9 |
Maquinaria y equipo | 108.1 | 109.4 | 108.5 | 111.3 | 112.6 | 113.7 | 112.3 | 112.3 | 116.1 | 113.9 | 112.8 | 113.5 | 114.1 | 117.5 | 117.4 | 116.3 | 115.0 | 117.1 | 118.5 | 118.5 | 117.3 | 118.5 | 120.3 | 115.7 |
Nacional | 108.8 | 106.1 | 104.6 | 108.0 | 107.7 | 104.8 | 107.2 | 107.4 | 110.4 | 108.9 | 106.3 | 108.3 | 106.9 | 110.2 | 110.6 | 108.0 | 108.2 | 113.9 | 116.6 | 115.4 | 116.5 | 114.6 | 118.4 | 113.0 |
Importado | 107.8 | 111.4 | 111.1 | 114.9 | 115.9 | 120.5 | 117.1 | 115.8 | 120.0 | 116.8 | 117.0 | 117.4 | 119.6 | 122.9 | 123.1 | 121.9 | 120.6 | 119.5 | 119.6 | 121.5 | 117.3 | 121.1 | 121.3 | 117.4 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total de la Formación Bruta de Capital Fijo, de la construcción y de la maquinaria y equipo total se calculan de manera independiente a la de sus componentes. |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo, cifras originales
2024 Dic
Denominación | IVF mensual | Variación anual |
---|---|---|
Por tipo de bien y origen | ||
Total | 114.7 | -4.0 |
Construcción | 110.9 | -9.4 |
Construcción Residencial | 86.5 | 3.2 |
Construcción No Residencial | 137.8 | -16.4 |
Maquinaria y equipo | 119.2 | 2.5 |
Nacional | 122.9 | 4.0 |
Equipo de transporte | 134.7 | 10.7 |
Maquinaria, equipo y otros bienes | 110.2 | -3.8 |
Importado | 116.3 | 1.5 |
Equipo de transporte | 165.3 | 29.7 |
Maquinaria, equipo y otros bienes | 109.9 | -2.7 |
Por tipo de bien y de comprador | ||
Total | 114.7 | -4.0 |
Privada | 117.1 | -2.4 |
Pública | 98.9 | -14.9 |
Construcción | 110.9 | -9.4 |
Privada | 116.7 | -6.8 |
Pública | 89.1 | -20.5 |
Maquinaria y equipo | 119.2 | 2.5 |
Privada | 117.6 | 2.1 |
Pública | 155.8 | 11.2 |
Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Inversión Fija Bruta
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores