Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Indicador Global de la Actividad Económica

Permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía, en el corto plazo, proporcionando valiosa información para la toma de decisiones.
Pestaña Información general
IGAE
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Índice base 2018=100)
Variación mensual
-0.2
2025 Ene
Fuente: |
INEGI |
Cifras durante enero de 2025
Disminuyó 0.2 % el IGAE, en enero de 2025, a tasa mensual.
Última actualización:
24 de marzo de 2025
24 de marzo de 2025
Próxima actualización:
25 de abril de 2025
25 de abril de 2025
IGAE
Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas
Variación porcentual
2025 Ene
Concepto | Variación % respecto al mes previo | Variación % respecto a igual mes del año anterior |
---|---|---|
IGAE Total | -0.2 | 0.0 |
Actividades Primarias | 3.1 | 14.6 |
Actividades Secundarias | -0.4 | -2.8 |
Actividades Terciarias | 0.0 | 1.0 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. |
Fuente: |
INEGI |
Actividades primarias
101.4Índice base 2018=100
2025 Ene
Fuente: |
INEGI |
Actividades secundarias
100.8Índice base 2018=100
2025 Ene
Fuente: |
INEGI |
Actividades terciarias
105.5Índice base 2018=100
2025 Ene
Fuente: |
INEGI |
Indicador Global de la Actividad Económica, cifras desestacionalizadas
Índice base 2018=100
2025 Ene
Denominación | 2024 | 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Indicador Global de la Actividad Económica | 103.5 | 104.9 | 104.8 | 104.3 | 105.0 | 105.0 | 105.6 | 105.2 | 105.3 | 104.5 | 104.8 | 103.7 | 103.5 |
Actividades Primarias | 88.5 | 107.2 | 103.9 | 102.3 | 102.2 | 100.2 | 113.7 | 102.7 | 103.8 | 101.3 | 97.4 | 98.3 | 101.4 |
Actividades Secundarias | 103.7 | 103.2 | 103.7 | 103.1 | 103.7 | 104.0 | 104.1 | 103.5 | 104.1 | 102.7 | 102.7 | 101.2 | 100.8 |
Actividades Terciarias | 104.4 | 105.6 | 105.6 | 105.0 | 105.8 | 105.6 | 106.0 | 106.4 | 106.1 | 106.1 | 106.4 | 105.5 | 105.5 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Global de la Actividad Económica, cifras originales
2025 Ene
Concepto | Índice de volumen físico base 2018=100 | Variación anual | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EneP | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene EneP | EneP | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene EneP | |
Total | 101.1 | 101.1 | -0.1 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||
Actividades primarias | 106.5 | 106.5 | 14.8 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||
Actividades secundarias | 98.9 | 98.9 | -2.9 | -2.9 | ||||||||||||||||||||||
21 Minería | 92.6 | 92.6 | -8.8 | -8.8 | ||||||||||||||||||||||
22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 62.4 | 62.4 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
23 Construcción | 97.7 | 97.7 | -6.7 | -6.7 | ||||||||||||||||||||||
31-33 Industrias manufactureras | 103.8 | 103.8 | -0.8 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
Actividades terciarias | 102.1 | 102.1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
43 Comercio al por mayor | 97.8 | 97.8 | -5.6 | -5.6 | ||||||||||||||||||||||
46 Comercio al por menor | 110.5 | 110.5 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 110.9 | 110.9 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
51 Información en medios masivos | 126.4 | 126.4 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||
52 Servicios financieros y de seguros | 118.3 | 118.3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 112.0 | 112.0 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 126.8 | 126.8 | 14.2 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación | 24.7 | 24.7 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||
61 Servicios educativos | 98.7 | 98.7 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
62 Servicios de salud y de asistencia social | 109.0 | 109.0 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 91.2 | 91.2 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 88.8 | 88.8 | -0.3 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 99.0 | 99.0 | -0.9 | -0.9 | ||||||||||||||||||||||
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 93.8 | 93.8 | -1.2 | -1.2 |
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) |
Variaciones anuales
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Indicador Global de la Actividad Económica
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores