Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Consumo Privado

Pestaña Información general
Consumo Privado
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Índice base 2018 = 100)
Variación mensual
-1.1
2024 Dic
Fuente: |
INEGI |
Cifras durante diciembre de 2024
Disminuyó 1.1 % el consumo privado, en diciembre de 2024, a tasa mensual
Última actualización:
05 de marzo de 2025
05 de marzo de 2025
Próxima actualización:
03 de abril de 2025
03 de abril de 2025
Consumo Privado
Cifras desestacionalizadas por componente
Variación porcentual
2024 Dic
Concepto | Variación % respecto al mes previo | Variación % respecto a igual mes del año anterior |
---|---|---|
Total | -1.1 | -0.8 |
Nacional | -0.8 | 0.1 |
Bienes | -1.8 | -1.9 |
Servicios | 0.4 | 2.3 |
Importado | -4.2 | -5.1 |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Mensual del Consumo Privado, cifras desestacionalizadas
Índice de volumen físico 2018 = 100
2024 Dic
Denominación | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Total | 105.9 | 105.4 | 105.0 | 106.4 | 107.1 | 107.8 | 108.0 | 108.7 | 109.5 | 109.8 | 110.0 | 110.3 | 108.5 | 111.1 | 111.5 | 111.1 | 110.8 | 110.5 | 111.6 | 111.6 | 111.1 | 110.1 | 110.6 | 109.4 |
Nacional | 105.1 | 104.3 | 103.1 | 104.5 | 104.2 | 104.3 | 104.7 | 105.0 | 105.5 | 106.2 | 105.3 | 105.5 | 104.5 | 106.1 | 106.5 | 105.2 | 105.6 | 105.9 | 106.4 | 106.6 | 106.8 | 106.0 | 106.4 | 105.6 |
Bienes | 105.1 | 103.9 | 101.9 | 103.9 | 102.6 | 102.9 | 103.6 | 104.0 | 104.4 | 106.2 | 104.2 | 104.9 | 102.3 | 104.2 | 105.5 | 102.9 | 103.9 | 104.4 | 104.9 | 105.0 | 105.4 | 104.3 | 104.8 | 102.9 |
Servicios | 105.1 | 104.8 | 104.8 | 105.1 | 105.9 | 105.8 | 105.9 | 106.1 | 106.8 | 106.3 | 106.7 | 106.3 | 107.0 | 107.9 | 107.5 | 107.9 | 107.6 | 107.7 | 108.2 | 108.4 | 108.4 | 108.1 | 108.2 | 108.7 |
Importado | 122.6 | 120.0 | 124.3 | 126.2 | 132.1 | 137.2 | 134.1 | 137.2 | 142.1 | 141.6 | 148.2 | 151.2 | 149.9 | 156.3 | 158.9 | 161.0 | 154.9 | 150.4 | 151.9 | 154.0 | 147.3 | 146.4 | 149.7 | 143.4 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Mensual del Consumo Privado, cifras originales
Índice de volumen físico base 2018=100
2024 Dic
Denominación | IVF mensual | Variación anual |
---|---|---|
Total | 110.1 | -0.7 |
Nacional | 107.5 | -0.1 |
Bienes | 103.4 | -2.1 |
Duradero | 111.4 | 0.2 |
Semi duradero | 80.7 | -0.4 |
No duradero | 107.5 | -2.7 |
Servicios | 112.2 | 2.3 |
Importado | 139.2 | -1.5 |
Bienes | 139.2 | -1.5 |
Duradero | 110.2 | -15.5 |
Semi duradero | 165.6 | 8.9 |
No duradero | 149.9 | 3.3 |
Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Consumo Privado
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores