Gobierno, Seguridad y Justicia
Menú Gobierno, Seguridad y Justicia
- Victimización
- Incidencia delictiva
- Delitos registrados
- Víctimas, inculpados y sentenciados registrados
- Intervenciones de la policía
- Averiguaciones previas, carpetas de investigación e investigaciones
- Expedientes y asuntos judiciales
- Población reclusa y adolescentes infractores
- Recursos humanos en instituciones de seguridad pública y justicia
- Recursos e infraestructura de instituciones de seguridad pública y justicia
- Percepción sobre seguridad pública
- Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia
- Derechos humanos
- Accidentes de tránsito
Presentación Incidencia delictiva

Pestaña Información general
Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes
Entidad | Casos por cada 100 mil habitantes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 /1 | 2011 /2 | 2012 /3 | 2013 /4 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aguascalientes | 56,089 | 25,511 | 32,368 | 24,711 | 39,453 | 35,457 | 41,254 | 39,912 | 36,500 | 48,443 | 29,984 | 29,584 | 26,305 | 45,262 |
Baja California | 31,791 | 29,446 | 39,297 | 57,066 | 56,632 | 32,758 | 51,286 | 43,921 | 42,725 | 35,655 | 27,377 | 31,690 | 27,211 | 31,198 |
Baja California Sur | 25,779 | 28,884 | 31,049 | 23,747 | 34,700 | 25,577 | 29,939 | 25,690 | 28,377 | 18,887 | 22,739 | 21,756 | 22,704 | 25,661 |
Campeche | 20,922 | 21,704 | 29,097 | 30,597 | 29,306 | 22,114 | 28,892 | 28,283 | 26,466 | 18,595 | 25,390 | 18,610 | 27,727 | 31,793 |
Coahuila de Zaragoza | 29,279 | 26,558 | 17,870 | 25,451 | 18,318 | 24,800 | 25,215 | 25,299 | 24,813 | 21,896 | 26,383 | 24,418 | 29,560 | 24,661 |
Colima | 17,343 | 22,287 | 25,169 | 26,309 | 30,535 | 27,045 | 29,449 | 27,074 | 28,376 | 29,280 | 26,793 | 26,565 | 26,361 | 28,522 |
Chiapas | 15,028 | 13,663 | 12,827 | 19,215 | 19,160 | 16,687 | 20,055 | 20,464 | 19,409 | 13,903 | 15,689 | 16,386 | 14,111 | 16,038 |
Chihuahua | 41,903 | 30,562 | 35,952 | 31,669 | 24,295 | 31,274 | 34,920 | 28,857 | 28,622 | 23,133 | 25,690 | 26,432 | 23,726 | 29,090 |
Ciudad de México | 44,055 | 40,790 | 49,198 | 51,786 | 59,545 | 52,718 | 49,913 | 68,954 | 69,716 | 62,008 | 53,334 | 45,336 | 46,032 | 52,723 |
Durango | 23,803 | 21,540 | 27,631 | 22,512 | 30,080 | 25,640 | 23,283 | 22,566 | 22,586 | 21,373 | 22,970 | 17,387 | 22,685 | 18,230 |
Guanajuato | 23,365 | 26,705 | 34,391 | 34,110 | 40,737 | 33,154 | 33,384 | 29,231 | 38,067 | 50,894 | 29,106 | 29,936 | 23,011 | 26,620 |
Guerrero | 33,467 | 27,040 | 33,762 | 35,366 | 42,690 | 53,875 | 47,392 | 45,006 | 43,051 | 30,864 | 30,769 | 26,481 | 31,376 | 23,989 |
Hidalgo | 22,662 | 25,106 | 21,874 | 23,468 | 23,211 | 21,159 | 23,564 | 22,135 | 25,987 | 20,732 | 23,605 | 19,205 | 19,649 | 26,894 |
Jalisco | 32,980 | 29,351 | 49,083 | 47,278 | 43,076 | 49,317 | 41,874 | 43,023 | 40,543 | 34,703 | 33,248 | 31,944 | 28,926 | 31,731 |
México | 32,958 | 40,416 | 56,752 | 93,003 | 83,566 | 56,835 | 62,751 | 65,381 | 51,520 | 48,916 | 39,539 | 45,501 | 36,583 | 51,881 |
Michoacán de Ocampo | 15,469 | 24,346 | 24,362 | 25,126 | 26,340 | 23,876 | 26,366 | 22,624 | 22,999 | 20,414 | 21,521 | 18,102 | 19,484 | 19,688 |
Morelos | 28,491 | 25,775 | 35,750 | 36,524 | 43,584 | 43,419 | 43,749 | 48,528 | 45,312 | 40,298 | 35,794 | 32,059 | 32,333 | 36,278 |
Nayarit | 31,741 | 28,751 | 26,006 | 26,609 | 32,936 | 21,288 | 26,260 | 33,105 | 23,670 | 18,214 | 22,099 | 21,214 | 24,023 | 23,607 |
Nuevo León | 38,136 | 28,516 | 37,076 | 32,552 | 28,720 | 26,221 | 32,819 | 32,407 | 27,805 | 28,319 | 29,064 | 34,099 | 31,742 | 28,171 |
Oaxaca | 25,193 | 20,991 | 18,009 | 20,749 | 29,073 | 24,961 | 27,897 | 22,152 | 26,221 | 22,069 | 22,060 | 18,552 | 18,825 | 18,575 |
Puebla | 23,946 | 29,350 | 27,318 | 31,662 | 32,690 | 27,530 | 31,331 | 42,343 | 37,647 | 33,014 | 31,685 | 36,234 | 32,656 | 38,642 |
Querétaro | 19,516 | 22,860 | 27,197 | 27,975 | 31,572 | 30,991 | 26,860 | 35,395 | 32,756 | 36,034 | 31,664 | 31,817 | 35,823 | 40,755 |
Quintana Roo | 41,093 | 37,725 | 40,279 | 35,245 | 41,381 | 35,639 | 32,862 | 33,269 | 33,243 | 35,535 | 33,342 | 31,538 | 30,400 | 30,294 |
San Luis Potosí | 30,827 | 33,878 | 35,124 | 39,558 | 41,384 | 25,838 | 25,867 | 31,673 | 32,342 | 29,384 | 32,136 | 29,122 | 32,681 | 31,764 |
Sinaloa | 34,254 | 29,838 | 33,231 | 30,287 | 29,139 | 22,750 | 23,257 | 28,748 | 29,507 | 25,945 | 22,026 | 30,230 | 28,329 | 29,984 |
Sonora | 46,774 | 39,029 | 34,126 | 31,155 | 26,384 | 40,466 | 42,624 | 39,759 | 50,861 | 25,646 | 33,098 | 30,200 | 28,601 | 37,613 |
Tabasco | 32,185 | 21,357 | 24,368 | 32,037 | 29,508 | 30,409 | 31,664 | 45,604 | 36,546 | 32,148 | 35,677 | 35,448 | 30,798 | 38,004 |
Tamaulipas | 27,083 | 20,645 | 25,255 | 19,417 | 33,414 | 21,363 | 23,318 | 23,706 | 25,368 | 21,954 | 20,594 | 20,473 | 18,205 | 25,129 |
Tlaxcala | 26,065 | 22,387 | 18,530 | 26,660 | 33,700 | 30,699 | 27,707 | 33,847 | 40,336 | 30,177 | 27,130 | 28,718 | 31,304 | 28,576 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 19,867 | 22,579 | 23,411 | 28,101 | 20,832 | 22,157 | 19,892 | 18,300 | 25,350 | 19,542 | 18,778 | 19,545 | 17,129 | 20,272 |
Yucatán | 37,647 | 16,599 | 22,945 | 23,728 | 31,857 | 25,862 | 23,736 | 24,098 | 26,462 | 17,686 | 21,348 | 23,600 | 23,914 | 24,952 |
Zacatecas | 29,688 | 18,772 | 20,506 | 27,290 | 30,058 | 21,501 | 24,160 | 34,642 | 26,670 | 22,363 | 21,510 | 22,474 | 20,680 | 27,007 |
Estados Unidos Mexicanos | 30,535 | 29,200 | 35,139 | 41,563 | 41,655 | 35,497 | 37,017 | 39,369 | 37,807 | 33,659 | 30,601 | 30,786 | 28,701 | 33,267 |
Notas y Llamadas: |
La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 años y más multiplicado por 100 000 habitantes. /1 Para 2010 incluye 41 delitos por cada 100 000 habitantes entre la población de 18 años y más en donde no se especificó la entidad de ocurrencia del delito. /2 Para 2011 incluye 28 365 delitos entre la población de 18 años y más en donde no se especificó la entidad de ocurrencia del delito. /3 Para 2012 incluye 20 825 delitos entre la población de 18 años y más en donde no se especificó la entidad de ocurrencia del delito. /4 Para 2013 en la cifra nacional se consideraron 3 779 delitos en los que no se especificó la entidad federativa de ocurrencia. |
Fuente: |
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) |
Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, por tipo de delito
Notas y Llamadas: |
Cifras de la ENVIPE 2011 y ENVIPE 2012 ajustadas de conformidad con las proyecciones de población 2010 - 2050. CONAPO - Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por fraude entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por otros delitos distintos a los anteriores entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por robo en forma distinta a las anteriores entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por amenazas verbales entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por lesiones entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por robo en casa habitación entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por robo o asalto en la calle o transporte público entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por extorsión entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por robo parcial de vehículo entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
La tasa se calcula dividiendo el número de delitos ocurridos por robo total de vehículo entre la población de 18 años y más multiplicado por cien mil. |
Fuente: |
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) |
Tasa de concentración de delitos por tipo de delito y distribución de los delitos ocurridos por tipo de delito
2021
Concepto | Delitos ocurridos | Víctimas | Promedio |
---|---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 2,868,605 | 1,301,946 | 2.4 |
Robo/asalto de bienes o dinero /1 | 565,467 | 324,657 | 1.6 |
Extorsión | 829,053 | 344,339 | 2.9 |
Fraude | 291,733 | 163,791 | 1.9 |
Robo de mercancía en tránsito | 208,411 | 171,482 | 1.6 |
Daños a instalaciones, maquinaria o equipo | 54,955 | 50,442 | 1.3 |
Robo total o parcial de vehículo /2 | 188,489 | 115,346 | 1.6 |
Otros delitos /3 | 50,997 | 65,878 | 1.6 |
Notas y Llamadas: |
/1 Implica el robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes propiedad de la unidad. /2 Incluye Robo total de vehículo y Robo de accesorios de vehículo. /3 Incluye el robo en forma distinta a las anteriores, los delitos informáticos, el secuestro y otros delitos distintos a los anteriores. |
Fuente: |
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) |
Cifra negra, por año según causa
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores