Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

Información de corto plazo sobre los resultados de las cifras desestacionalizadas y originales del Indicador, tanto del trimestre y del año de estudio, así como del año inmediato anterior. Los resultados originales se presentan en números de Índices de volumen físico (2018=100), en Variaciones anuales y en Contribuciones porcentuales y para el caso de las cifras desestacionalizadas en Índices de volumen físico (2018=100), Variaciones anuales y Variaciones con respecto al trimestre anterior.
Pestaña Información general
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2018
Cifras desestacionalizadas
Variación porcentual
2024 3T
Entidades | Variación % respecto al trimestre previo | Variación % respecto a igual trimestre del año anterior |
---|---|---|
Aguascalientes | 0.3 | -1.2 |
Baja California | -0.8 | 1.7 |
Baja California Sur | -0.6 | 2.5 |
Campeche | -5.1 | -10.4 |
Coahuila de Zaragoza | -0.7 | 1.0 |
Colima | -1.3 | 2.1 |
Chiapas | 1.4 | 2.7 |
Chihuahua | 1.3 | 1.4 |
Ciudad de México | 1.8 | 1.0 |
Durango | -3.2 | 5.3 |
Guanajuato | 2.7 | 5.3 |
Guerrero | 0.2 | 1.1 |
Hidalgo | 5.9 | 2.9 |
Jalisco | -0.1 | 0.0 |
México | 1.0 | 2.6 |
Michoacán de Ocampo | 1.0 | 2.0 |
Morelos | 0.2 | 2.4 |
Nayarit | 1.5 | -1.2 |
Nuevo León | 4.0 | 5.8 |
Oaxaca | 1.7 | 6.3 |
Puebla | 1.2 | 5.5 |
Querétaro | 0.5 | 2.4 |
Quintana Roo | -2.4 | -13.4 |
San Luis Potosí | 2.6 | -1.1 |
Sinaloa | 1.8 | 0.0 |
Sonora | 0.3 | -0.4 |
Tabasco | -1.5 | -6.9 |
Tamaulipas | 1.4 | 2.9 |
Tlaxcala | -0.6 | 2.2 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 0.6 | 5.0 |
Yucatán | 1.5 | 2.5 |
Zacatecas | 1.3 | 7.5 |
Cifras durante el tercer trimestre de 2024
Hidalgo, Nuevo León y Guanajuato fueron los estados con mayor incremento trimestral en su actividad económica, en el tercer trimestre de 2024
Última actualización:
29 de enero de 2025
29 de enero de 2025
Próxima actualización:
29 de abril de 2025
29 de abril de 2025
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, cifras desestacionalizadas
Índice de volumen físico 2018 = 100
Entidades | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | |
Aguascalientes | 99.1 | 101.6 | 103.9 | 102.2 | 100.8 | 102.2 | 102.6 |
Baja California | 107.0 | 107.1 | 108.2 | 108.7 | 107.1 | 111.0 | 110.1 |
Baja California Sur | 96.7 | 96.5 | 97.8 | 98.6 | 100.2 | 100.9 | 100.3 |
Campeche | 84.5 | 91.5 | 89.8 | 93.0 | 88.6 | 84.8 | 80.5 |
Coahuila de Zaragoza | 96.8 | 95.1 | 95.5 | 94.8 | 92.6 | 97.2 | 96.5 |
Colima | 100.2 | 98.2 | 99.6 | 100.7 | 102.5 | 103.1 | 101.7 |
Chiapas | 106.7 | 106.1 | 107.8 | 109.0 | 108.5 | 109.1 | 110.7 |
Chihuahua | 109.7 | 109.3 | 110.6 | 109.9 | 110.1 | 110.7 | 112.2 |
Ciudad de México | 101.2 | 103.6 | 104.2 | 102.4 | 103.8 | 103.4 | 105.2 |
Durango | 99.4 | 100.5 | 100.0 | 101.5 | 103.7 | 108.8 | 105.4 |
Guanajuato | 99.2 | 99.5 | 100.1 | 103.4 | 102.5 | 102.6 | 105.4 |
Guerrero | 100.8 | 99.3 | 100.9 | 93.5 | 98.4 | 101.8 | 102.0 |
Hidalgo | 102.8 | 104.7 | 107.5 | 105.4 | 106.3 | 104.5 | 110.7 |
Jalisco | 103.4 | 103.9 | 104.7 | 105.7 | 104.7 | 104.8 | 104.7 |
México | 99.6 | 102.6 | 101.8 | 102.3 | 103.2 | 103.4 | 104.4 |
Michoacán de Ocampo | 106.8 | 106.6 | 106.5 | 107.3 | 106.0 | 107.6 | 108.7 |
Morelos | 98.0 | 97.0 | 97.9 | 97.4 | 97.7 | 100.0 | 100.2 |
Nayarit | 103.7 | 101.4 | 104.3 | 103.8 | 102.5 | 101.6 | 103.1 |
Nuevo León | 103.1 | 103.3 | 104.9 | 106.5 | 106.5 | 106.7 | 110.9 |
Oaxaca | 116.0 | 115.4 | 119.2 | 117.3 | 118.5 | 124.6 | 126.8 |
Puebla | 98.4 | 100.0 | 100.2 | 101.2 | 102.1 | 104.4 | 105.7 |
Querétaro | 98.1 | 98.8 | 100.8 | 102.1 | 101.7 | 102.7 | 103.2 |
Quintana Roo | 90.4 | 99.6 | 119.0 | 122.5 | 104.6 | 105.6 | 103.1 |
San Luis Potosí | 100.8 | 101.3 | 106.9 | 103.1 | 102.8 | 103.1 | 105.7 |
Sinaloa | 99.2 | 99.2 | 99.6 | 94.4 | 100.1 | 97.8 | 99.5 |
Sonora | 103.4 | 104.1 | 106.6 | 105.5 | 105.0 | 105.9 | 106.3 |
Tabasco | 141.2 | 144.6 | 137.9 | 136.5 | 136.6 | 130.3 | 128.4 |
Tamaulipas | 102.1 | 102.1 | 102.0 | 101.9 | 102.2 | 103.6 | 105.0 |
Tlaxcala | 99.9 | 99.9 | 100.7 | 102.1 | 101.1 | 103.6 | 103.0 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 102.5 | 103.8 | 102.5 | 105.1 | 106.1 | 107.0 | 107.7 |
Yucatán | 104.5 | 105.1 | 108.3 | 108.1 | 108.2 | 109.3 | 111.0 |
Zacatecas | 106.3 | 102.6 | 99.3 | 98.2 | 103.4 | 105.4 | 106.7 |
Notas y Llamadas: |
Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. |
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, cifras originales
Variación porcentual anual total
2024 3T
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, base 2018, cifras originales
Variación porcentual anual
2024 3T
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) |
Resumen de índice de volumen físico (2018=100) y variación por regiones, cifras originales
2024 3T
Entidades | Índice | Variación % |
---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 105.7 | 1.7 |
Región Norte | 106.7 | 2.6 |
Región Centro - Norte | 104.7 | 1.8 |
Región Centro | 104.3 | 1.8 |
Región Centro - Sur | 105.3 | 3.1 |
Región Sur - Sureste | 107.6 | -1.5 |
Notas y Llamadas:
Cifras preliminares
La Región Norte comprende las entidades de: Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La Región Centro-Norte comprende las entidades de: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. La Región Centro comprende las entidades de: Ciudad de México y México. La Región Centro-Sur comprende las entidades de: Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. La Región Sur-Sureste comprende las entidades de: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.
La Región Norte comprende las entidades de: Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La Región Centro-Norte comprende las entidades de: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. La Región Centro comprende las entidades de: Ciudad de México y México. La Región Centro-Sur comprende las entidades de: Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. La Región Sur-Sureste comprende las entidades de: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.
Fuente:
Índice de volumen físico, 2018=100, cifras originales
Índice de volumen físico base 2018=100
2024 3T
Entidades | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T P | 4T | 6 meses | 9 meses | Anual | |
Estados Unidos Mexicanos | 101.8 | 106.0 | 105.7 | 103.9 | 104.5 | ||
Aguascalientes | 99.0 | 103.4 | 102.5 | 101.2 | 101.6 | ||
Baja California | 103.6 | 112.3 | 110.3 | 108.0 | 108.7 | ||
Baja California Sur | 95.3 | 100.7 | 101.3 | 98.0 | 99.1 | ||
Campeche | 88.6 | 85.1 | 80.0 | 86.8 | 84.5 | ||
Coahuila de Zaragoza | 90.5 | 97.3 | 96.8 | 93.9 | 94.9 | ||
Colima | 100.1 | 103.9 | 100.9 | 102.0 | 101.6 | ||
Chiapas | 110.7 | 109.0 | 108.6 | 109.9 | 109.5 | ||
Chihuahua | 103.4 | 111.1 | 114.6 | 107.2 | 109.7 | ||
Ciudad de México | 101.3 | 105.4 | 104.9 | 103.3 | 103.9 | ||
Durango | 99.8 | 109.3 | 107.8 | 104.5 | 105.6 | ||
Guanajuato | 99.7 | 104.1 | 105.6 | 101.9 | 103.1 | ||
Guerrero | 96.4 | 102.8 | 102.2 | 99.6 | 100.5 | ||
Hidalgo | 104.5 | 104.3 | 112.5 | 104.4 | 107.1 | ||
Jalisco | 102.2 | 105.4 | 103.5 | 103.8 | 103.7 | ||
México | 99.1 | 105.0 | 103.3 | 102.0 | 102.5 | ||
Michoacán de Ocampo | 103.6 | 107.1 | 104.8 | 105.4 | 105.2 | ||
Morelos | 97.2 | 100.2 | 99.1 | 98.7 | 98.8 | ||
Nayarit | 98.8 | 102.9 | 103.7 | 100.8 | 101.8 | ||
Nuevo León | 104.1 | 107.4 | 110.9 | 105.7 | 107.5 | ||
Oaxaca | 116.5 | 125.9 | 127.4 | 121.2 | 123.2 | ||
Puebla | 99.0 | 106.8 | 106.4 | 102.9 | 104.1 | ||
Querétaro | 98.5 | 103.0 | 104.8 | 100.8 | 102.1 | ||
Quintana Roo | 101.5 | 107.9 | 103.0 | 104.7 | 104.1 | ||
San Luis Potosí | 101.0 | 105.3 | 104.7 | 103.2 | 103.7 | ||
Sinaloa | 100.1 | 96.0 | 94.9 | 98.0 | 97.0 | ||
Sonora | 103.6 | 109.1 | 105.1 | 106.4 | 105.9 | ||
Tabasco | 136.3 | 129.7 | 129.1 | 133.0 | 131.7 | ||
Tamaulipas | 101.4 | 104.8 | 106.7 | 103.1 | 104.3 | ||
Tlaxcala | 96.8 | 106.0 | 101.6 | 101.4 | 101.5 | ||
Veracruz de Ignacio de la Llave | 106.5 | 108.0 | 105.4 | 107.3 | 106.6 | ||
Yucatán | 105.7 | 110.1 | 112.2 | 107.9 | 109.3 | ||
Zacatecas | 97.2 | 105.0 | 111.6 | 101.1 | 104.6 |
Notas y Llamadas:
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Este indicador se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios (CBS) y del PIB por entidad federativa 2023 versión preliminar, de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los índices y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las «Normas Especiales para la Divulgación de Datos» del Fondo Monetario Internacional
P Cifras preliminares
Este indicador se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios (CBS) y del PIB por entidad federativa 2023 versión preliminar, de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los índices y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las «Normas Especiales para la Divulgación de Datos» del Fondo Monetario Internacional
Fuente:
Variación porcentual anual, cifras originales
Variación porcentual anual
2024 3T
Entidades | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T P | 4T | 6 meses | 9 meses | Anual | |
Estados Unidos Mexicanos | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | ||
Aguascalientes | 0.9 | 1.6 | -1.1 | 1.2 | 0.4 | ||
Baja California | 0.1 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | ||
Baja California Sur | 3.4 | 4.7 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | ||
Campeche | 5.1 | -7.4 | -10.5 | -1.4 | -4.5 | ||
Coahuila de Zaragoza | -4.4 | 2.3 | 1.1 | -1.0 | -0.3 | ||
Colima | 2.3 | 5.0 | 2.1 | 3.7 | 3.1 | ||
Chiapas | 1.7 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | ||
Chihuahua | -0.5 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | ||
Ciudad de México | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | ||
Durango | 4.2 | 8.4 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | ||
Guanajuato | 2.1 | 4.3 | 5.3 | 3.2 | 3.9 | ||
Guerrero | -1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | ||
Hidalgo | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | ||
Jalisco | 0.8 | 2.2 | -0.1 | 1.5 | 1.0 | ||
México | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | ||
Michoacán de Ocampo | -0.9 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | ||
Morelos | 0.4 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | ||
Nayarit | -1.2 | 0.0 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | ||
Nuevo León | 2.3 | 4.0 | 5.9 | 3.1 | 4.1 | ||
Oaxaca | 2.1 | 7.9 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | ||
Puebla | 3.3 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | ||
Querétaro | 2.5 | 5.0 | 2.4 | 3.8 | 3.3 | ||
Quintana Roo | 15.8 | 6.2 | -13.7 | 10.7 | 1.2 | ||
San Luis Potosí | 1.5 | 2.2 | -1.1 | 1.9 | 0.9 | ||
Sinaloa | 2.1 | -1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | ||
Sonora | 1.9 | 2.3 | -0.1 | 2.1 | 1.4 | ||
Tabasco | -2.4 | -9.6 | -6.9 | -6.1 | -6.3 | ||
Tamaulipas | 0.0 | 2.9 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | ||
Tlaxcala | 1.1 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||
Veracruz de Ignacio de la Llave | 2.7 | 3.9 | 5.0 | 3.3 | 3.8 | ||
Yucatán | 3.6 | 4.8 | 2.7 | 4.2 | 3.7 | ||
Zacatecas | -1.5 | 2.8 | 7.5 | 0.7 | 3.0 |
Notas y Llamadas:
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Este indicador se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios (CBS) y del PIB por entidad federativa 2023 versión preliminar, de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los índices y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las «Normas Especiales para la Divulgación de Datos» del Fondo Monetario Internacional
P Cifras preliminares
Este indicador se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios (CBS) y del PIB por entidad federativa 2023 versión preliminar, de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los índices y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las «Normas Especiales para la Divulgación de Datos» del Fondo Monetario Internacional
Fuente:
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores