Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Estadística Manufacturera y Maquiladora de Exportación

Presenta información de unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos destinados a la exportación y que son beneficiarias de un régimen aduanero especial que les permite importar materias primas, maquinaria, equipo, refacciones, partes y componentes, con el fin de incorporarlos a sus procesos productivos.
Pestaña Información general
Personal ocupado
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
2025 Ene
Fuente: |
INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. |
Segmento manufacturero
Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Establecimientos /a | 5,150 | 5,154 | 5,158 | 5,162 | 5,175 | 5,184 | 5,189 | 5,200 | 5,138 | 5,136 | 5,153 | 5,161 | 5,171 | 5,185 | 5,191 | 5,196 | 5,207 | 5,202 | 5,200 | 5,208 | 5,188 | 5,182 | 5,180 | 5,184 | 5,192 | 5,196 | 5,200 | 5,201 | 5,203 | 5,205 | 5,193 | 5,195 | 5,160 | 5,156 | 5,154 | 5,153 | 5,158 | 5,156 | 5,176 | 5,176 | 5,182 | 5,194 | 5,224 | 5,230 | 5,200 | 5,180 | 5,160 | 5,167 | 5,168 | 5,171 | 5,168 | 5,180 | 5,200 | 5,210 | 5,215 | 5,220 | 5,195 | 5,197 | 5,200 | 5,210 | 5,215 |
Personal ocupado1 | 2,675,722 | 2,683,667 | 2,670,674 | 2,607,498 | 2,569,547 | 2,560,312 | 2,608,647 | 2,639,031 | 2,665,102 | 2,689,209 | 2,695,964 | 2,690,635 | 2,702,116 | 2,719,927 | 2,743,522 | 2,773,365 | 2,762,443 | 2,764,458 | 2,785,461 | 2,801,293 | 2,815,235 | 2,817,410 | 2,815,828 | 2,791,909 | 2,807,754 | 2,854,690 | 2,882,127 | 2,897,095 | 2,896,587 | 2,895,151 | 2,889,256 | 2,914,793 | 2,929,320 | 2,938,160 | 2,930,897 | 2,907,309 | 2,913,726 | 2,929,652 | 2,951,611 | 2,961,921 | 2,978,608 | 2,997,482 | 2,987,801 | 3,000,796 | 2,977,435 | 2,976,510 | 2,962,295 | 2,914,332 | 2,906,617 | 2,908,065 | 2,906,292 | 2,922,804 | 2,940,558 | 2,926,423 | 2,944,162 | 2,939,872 | 2,932,291 | 2,934,745 | 2,913,335 | 2,892,555 | 2,885,627 |
Remuneraciones2 | 38,979,380 | 38,433,683 | 39,566,475 | 37,513,031 | 36,253,396 | 37,397,941 | 40,155,984 | 39,462,096 | 40,234,383 | 42,338,698 | 40,484,756 | 51,325,928 | 41,090,541 | 41,624,598 | 45,509,459 | 44,414,834 | 43,354,773 | 45,170,615 | 52,375,414 | 53,688,705 | 56,723,966 | 57,207,044 | 56,651,891 | 73,396,234 | 57,482,160 | 59,558,540 | 65,199,198 | 64,502,900 | 63,610,909 | 67,236,501 | 64,721,335 | 65,849,889 | 68,446,708 | 66,582,623 | 66,065,564 | 86,359,352 | 67,794,469 | 68,642,429 | 76,304,688 | 73,102,736 | 74,512,306 | 78,813,083 | 73,935,493 | 77,358,277 | 75,524,145 | 75,407,158 | 76,305,309 | 92,103,906 | 75,372,255 | 77,820,448 | 79,806,838 | 79,197,551 | 84,510,915 | 80,356,327 | 80,103,212 | 83,942,303 | 80,186,267 | 85,758,989 | 81,486,093 | 101,515,800 | 84,329,747 |
Pago por suministro de personal2 | 12,976,961 | 13,074,699 | 13,600,975 | 12,575,010 | 12,317,651 | 12,670,046 | 13,375,839 | 13,282,016 | 13,204,404 | 14,092,838 | 14,008,030 | 15,769,398 | 13,418,053 | 13,526,713 | 14,470,663 | 14,189,921 | 14,167,682 | 13,527,282 | 7,252,995 | 4,203,630 | 3,148,371 | 2,668,233 | 2,294,450 | 2,583,455 | 1,956,171 | 1,906,870 | 1,870,330 | 1,750,250 | 1,688,070 | 1,701,684 | 1,654,240 | 1,626,805 | 1,629,539 | 1,590,330 | 1,561,991 | 1,879,085 | 1,798,490 | 1,599,545 | 1,728,470 | 1,595,430 | 1,240,915 | 1,355,966 | 1,278,309 | 1,292,453 | 1,313,667 | 1,304,838 | 1,307,548 | 1,651,309 | 1,233,525 | 1,277,954 | 1,520,705 | 1,392,168 | 1,322,314 | 1,313,326 | 1,424,026 | 1,473,983 | 1,478,888 | 1,472,598 | 1,428,889 | 1,444,247 | 1,415,026 |
Horas trabajadas3 | 517,581 | 500,199 | 504,727 | 323,124 | 358,708 | 468,089 | 513,325 | 501,057 | 509,437 | 540,149 | 499,956 | 494,850 | 498,183 | 489,230 | 547,710 | 527,635 | 517,122 | 533,388 | 547,457 | 537,452 | 545,965 | 542,465 | 528,367 | 521,955 | 520,488 | 513,840 | 584,039 | 543,142 | 551,136 | 575,542 | 551,302 | 572,836 | 576,540 | 564,029 | 552,129 | 538,682 | 545,645 | 525,599 | 596,683 | 543,692 | 577,484 | 600,015 | 566,684 | 603,901 | 575,807 | 580,969 | 570,771 | 519,806 | 547,652 | 548,252 | 548,404 | 561,740 | 582,703 | 553,294 | 572,347 | 590,857 | 553,122 | 592,509 | 550,569 | 512,505 | 555,730 |
Días trabajados2 | 122,726 | 114,568 | 119,209 | 86,989 | 94,263 | 115,315 | 122,949 | 121,034 | 119,823 | 124,967 | 117,199 | 113,796 | 116,883 | 112,069 | 124,767 | 120,510 | 119,656 | 123,262 | 124,724 | 123,819 | 121,423 | 121,853 | 119,930 | 115,757 | 119,557 | 112,513 | 125,356 | 118,756 | 123,092 | 124,497 | 122,367 | 127,430 | 122,316 | 122,256 | 120,344 | 115,711 | 121,908 | 112,720 | 124,773 | 118,758 | 124,169 | 125,068 | 121,247 | 128,365 | 121,681 | 124,227 | 121,116 | 112,239 | 122,107 | 116,248 | 116,071 | 121,141 | 123,723 | 117,641 | 125,650 | 125,922 | 118,075 | 126,366 | 119,107 | 110,814 | 122,796 |
Ingresos nacionales2 | 165,326,116 | 157,751,818 | 167,890,361 | 92,455,424 | 91,110,850 | 141,017,997 | 159,294,314 | 165,515,970 | 174,577,969 | 185,726,042 | 176,274,617 | 160,819,963 | 167,274,538 | 163,078,000 | 191,065,544 | 187,502,019 | 184,573,630 | 191,563,902 | 192,249,853 | 197,823,971 | 196,246,524 | 200,151,293 | 203,172,982 | 197,705,549 | 212,539,472 | 204,749,693 | 238,815,976 | 220,365,221 | 234,957,428 | 231,789,118 | 227,218,805 | 247,727,047 | 228,277,110 | 234,383,093 | 227,282,043 | 224,101,871 | 224,500,297 | 213,580,424 | 241,253,295 | 221,870,789 | 237,600,280 | 244,011,314 | 228,253,724 | 243,195,978 | 239,037,212 | 244,029,004 | 256,583,265 | 232,693,054 | 244,533,431 | 241,844,946 | 219,021,133 | 238,748,168 | 245,230,891 | 248,660,543 | 255,965,687 | 262,251,900 | 266,510,433 | 278,525,956 | 287,968,256 | 264,381,778 | 272,668,172 |
Ingresos del extranjero2 | 267,555,831 | 272,710,761 | 286,076,338 | 126,193,855 | 132,237,873 | 262,936,013 | 299,196,988 | 299,634,934 | 300,365,440 | 313,970,447 | 293,231,506 | 273,923,660 | 273,235,534 | 264,391,195 | 335,620,931 | 300,306,401 | 294,770,744 | 313,772,802 | 298,423,438 | 309,944,401 | 298,427,577 | 330,956,540 | 334,128,481 | 319,784,024 | 309,107,307 | 317,802,454 | 376,598,164 | 351,658,716 | 353,941,056 | 353,235,579 | 358,102,185 | 376,398,142 | 365,506,697 | 362,733,269 | 347,953,875 | 345,278,531 | 343,378,276 | 335,442,730 | 376,704,033 | 373,719,217 | 380,460,879 | 351,844,743 | 319,322,611 | 353,919,773 | 349,286,591 | 342,096,056 | 340,184,747 | 319,654,305 | 334,060,799 | 347,406,494 | 346,722,311 | 350,958,786 | 349,457,745 | 354,323,856 | 358,989,146 | 378,818,300 | 383,898,846 | 397,427,311 | 388,038,254 | 377,830,257 | 385,852,295 |
Insumos consumidos2 | 431,640,221 | 435,567,477 | 470,481,204 | 270,388,508 | 271,993,040 | 463,139,450 | 499,163,147 | 510,052,378 | 511,008,709 | 540,182,698 | 514,495,239 | 474,254,230 | 457,862,809 | 458,075,070 | 510,306,038 | 506,422,931 | 494,855,713 | 511,614,167 | 517,712,467 | 528,514,611 | 512,673,231 | 527,053,286 | 525,581,042 | 504,601,614 | 502,660,079 | 509,724,353 | 597,785,461 | 579,627,939 | 583,282,395 | 578,873,362 | 586,876,826 | 610,679,060 | 603,627,871 | 629,698,705 | 631,931,037 | 603,598,956 | 558,957,911 | 553,503,622 | 585,801,010 | 577,256,445 | 620,016,427 | 595,454,565 | 572,819,487 | 610,945,673 | 579,922,907 | 588,804,788 | 605,088,203 | 539,698,389 | 550,840,415 | 555,767,704 | 531,226,329 | 557,845,594 | 564,752,201 | 559,938,590 | 562,077,853 | 599,226,034 | 596,249,011 | 624,336,030 | 618,689,459 | 561,827,029 | 589,229,482 |
Servicios2 | 54,270,616 | 55,167,482 | 59,105,027 | 48,389,741 | 47,438,850 | 55,877,479 | 59,426,614 | 60,551,038 | 61,454,989 | 63,888,702 | 63,232,971 | 65,009,732 | 57,581,532 | 59,146,817 | 62,986,685 | 62,746,118 | 62,344,969 | 62,898,919 | 57,803,909 | 54,543,185 | 51,787,034 | 53,065,525 | 54,096,201 | 55,692,962 | 51,254,563 | 51,970,060 | 57,050,223 | 55,581,994 | 56,373,226 | 57,948,998 | 56,147,277 | 59,010,352 | 58,961,798 | 61,611,486 | 62,892,822 | 66,409,756 | 60,815,147 | 57,370,674 | 59,147,506 | 63,375,228 | 69,089,903 | 59,322,591 | 59,008,854 | 63,756,831 | 62,386,758 | 65,085,996 | 64,689,995 | 65,366,840 | 63,429,416 | 66,647,978 | 69,107,226 | 71,806,459 | 67,701,025 | 70,135,640 | 74,521,105 | 79,178,544 | 78,956,806 | 82,397,359 | 82,182,712 | 81,955,905 | 79,957,128 |
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
/a Corresponde a establecimientos con actividad económica durante el mes de referencia. 1 Número de personas 2 Miles de pesos corrientes 3 Miles de horas |
Fuente: |
INEGI. Estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. |
Segmento no manufacturero
Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Establecimientos /a | 1,200 | 1,204 | 1,219 | 1,226 | 1,235 | 1,244 | 1,248 | 1,250 | 1,267 | 1,261 | 1,273 | 1,268 | 1,259 | 1,261 | 1,271 | 1,272 | 1,277 | 1,263 | 1,268 | 1,266 | 1,259 | 1,256 | 1,251 | 1,247 | 1,253 | 1,254 | 1,257 | 1,259 | 1,263 | 1,268 | 1,269 | 1,270 | 1,245 | 1,247 | 1,247 | 1,253 | 1,262 | 1,260 | 1,261 | 1,266 | 1,268 | 1,272 | 1,280 | 1,288 | 1,270 | 1,260 | 1,253 | 1,258 | 1,261 | 1,263 | 1,266 | 1,280 | 1,300 | 1,310 | 1,315 | 1,320 | 1,295 | 1,297 | 1,300 | 1,310 | 1,315 |
Personal ocupado1 | 340,871 | 346,559 | 349,413 | 343,092 | 338,282 | 335,141 | 324,227 | 317,568 | 320,827 | 327,003 | 334,652 | 338,196 | 337,518 | 343,405 | 347,665 | 352,397 | 352,688 | 340,878 | 336,091 | 320,243 | 308,760 | 302,163 | 299,439 | 299,929 | 301,464 | 333,071 | 344,856 | 347,302 | 346,281 | 344,255 | 340,037 | 333,884 | 334,458 | 337,494 | 339,657 | 341,128 | 341,238 | 344,313 | 344,262 | 348,930 | 349,057 | 350,978 | 349,198 | 351,867 | 350,717 | 344,594 | 345,035 | 344,560 | 346,141 | 348,077 | 344,391 | 347,716 | 344,844 | 353,288 | 348,350 | 347,312 | 340,758 | 340,919 | 341,660 | 340,030 | 346,752 |
Remuneraciones2 | 3,691,212 | 3,697,737 | 3,783,356 | 3,677,278 | 3,669,357 | 3,600,494 | 3,606,313 | 3,558,216 | 3,597,993 | 3,718,412 | 3,763,754 | 3,987,994 | 3,854,183 | 3,936,283 | 4,015,320 | 4,044,288 | 4,117,222 | 4,511,876 | 4,636,273 | 4,771,054 | 4,948,594 | 5,080,923 | 5,179,430 | 5,431,325 | 5,416,333 | 5,769,668 | 5,990,201 | 6,030,492 | 6,113,511 | 6,251,336 | 6,135,825 | 6,138,241 | 6,293,647 | 6,343,929 | 6,476,546 | 6,817,425 | 6,731,362 | 6,819,150 | 7,059,566 | 7,104,635 | 7,241,792 | 7,636,255 | 7,572,645 | 7,985,636 | 7,906,088 | 7,871,925 | 8,034,788 | 8,227,706 | 8,116,084 | 8,274,238 | 8,265,231 | 8,354,563 | 8,469,486 | 9,043,614 | 9,043,440 | 9,318,928 | 9,091,818 | 9,414,790 | 9,306,554 | 9,589,550 | 9,770,317 |
Pago por suministro de personal2 | 1,303,798 | 1,295,741 | 1,340,821 | 1,318,970 | 1,339,929 | 1,358,848 | 1,339,055 | 1,295,501 | 1,326,824 | 1,369,221 | 1,372,884 | 1,474,690 | 1,373,033 | 1,369,124 | 1,360,733 | 1,319,588 | 1,339,426 | 1,259,403 | 1,144,188 | 801,387 | 678,293 | 585,749 | 517,749 | 519,663 | 466,263 | 397,185 | 424,294 | 512,142 | 523,146 | 500,497 | 500,308 | 494,452 | 485,526 | 491,216 | 494,968 | 521,866 | 482,734 | 482,769 | 494,751 | 483,704 | 472,921 | 495,810 | 469,057 | 537,539 | 539,606 | 468,401 | 463,163 | 466,277 | 448,106 | 434,384 | 456,069 | 469,249 | 474,539 | 475,488 | 461,807 | 473,615 | 477,994 | 479,707 | 463,073 | 471,335 | 442,380 |
Horas trabajadas3 | 66,434 | 65,782 | 66,712 | 63,625 | 64,294 | 64,619 | 64,854 | 62,505 | 62,761 | 64,264 | 63,118 | 64,216 | 63,436 | 62,983 | 65,975 | 66,586 | 66,680 | 65,415 | 65,145 | 61,676 | 58,472 | 57,906 | 56,945 | 57,808 | 57,485 | 60,337 | 66,057 | 65,762 | 66,541 | 66,401 | 65,486 | 65,365 | 64,014 | 64,541 | 64,604 | 65,726 | 65,471 | 63,090 | 66,008 | 65,046 | 66,723 | 67,843 | 66,691 | 68,838 | 66,479 | 65,876 | 65,435 | 64,628 | 66,252 | 64,814 | 64,491 | 66,265 | 66,745 | 66,383 | 68,192 | 68,111 | 63,688 | 65,943 | 64,275 | 63,848 | 66,830 |
Días trabajados2 | 29,612 | 27,552 | 29,091 | 27,196 | 27,855 | 29,110 | 30,496 | 29,665 | 29,900 | 30,859 | 29,292 | 29,766 | 29,355 | 27,857 | 30,964 | 30,119 | 30,085 | 30,514 | 31,170 | 30,615 | 30,033 | 30,119 | 29,617 | 29,778 | 29,659 | 28,121 | 30,704 | 29,468 | 30,504 | 30,631 | 30,391 | 31,483 | 29,672 | 29,868 | 29,573 | 29,871 | 30,369 | 28,377 | 30,796 | 28,834 | 30,539 | 30,673 | 30,325 | 31,808 | 29,980 | 30,466 | 29,599 | 28,861 | 30,535 | 28,973 | 29,249 | 30,804 | 31,799 | 30,309 | 32,604 | 32,392 | 29,857 | 31,950 | 30,249 | 30,163 | 31,640 |
Ingresos nacionales2 | 13,119,252 | 13,738,976 | 14,881,914 | 12,952,586 | 12,127,579 | 12,914,575 | 13,585,352 | 13,306,334 | 14,063,365 | 15,273,648 | 15,679,771 | 15,888,376 | 16,162,041 | 16,452,244 | 17,449,229 | 17,717,581 | 17,839,459 | 18,168,571 | 18,053,555 | 18,103,405 | 18,868,113 | 19,081,192 | 19,062,453 | 18,903,081 | 18,912,359 | 18,797,496 | 19,653,642 | 20,949,745 | 22,173,786 | 22,249,696 | 22,105,018 | 22,305,123 | 22,151,889 | 23,913,659 | 23,885,867 | 23,444,932 | 23,343,563 | 23,211,650 | 23,875,980 | 23,363,939 | 23,876,798 | 24,241,997 | 24,889,184 | 27,734,738 | 27,560,580 | 28,558,053 | 28,503,044 | 27,975,988 | 28,550,433 | 28,981,063 | 30,945,874 | 31,500,560 | 31,514,387 | 32,908,498 | 33,904,893 | 34,432,956 | 34,787,936 | 35,696,205 | 35,214,078 | 34,756,938 | 35,857,910 |
Ingresos del extranjero2 | 16,305,540 | 16,277,082 | 16,659,764 | 15,187,907 | 14,823,978 | 15,141,477 | 15,336,061 | 14,895,819 | 15,314,273 | 15,702,940 | 15,811,264 | 16,575,136 | 16,793,034 | 17,223,406 | 18,095,818 | 18,809,580 | 19,073,267 | 19,368,008 | 19,368,548 | 19,912,249 | 20,243,152 | 20,557,433 | 20,592,830 | 21,031,482 | 20,673,433 | 21,834,740 | 22,499,379 | 22,710,237 | 23,737,052 | 23,677,998 | 23,266,885 | 23,229,018 | 23,062,474 | 22,982,413 | 22,987,940 | 23,529,117 | 23,141,930 | 22,979,725 | 23,665,180 | 23,139,585 | 23,376,743 | 23,727,240 | 23,875,169 | 22,987,007 | 22,923,420 | 22,946,321 | 22,735,980 | 22,706,666 | 23,149,435 | 23,717,427 | 23,567,098 | 23,605,527 | 23,181,171 | 23,465,773 | 23,678,986 | 24,572,742 | 24,412,232 | 25,037,262 | 25,213,972 | 25,754,596 | 26,144,145 |
Insumos consumidos2 | 3,821,937 | 3,787,297 | 3,863,518 | 3,450,788 | 3,396,518 | 3,301,459 | 3,340,891 | 3,318,149 | 3,378,172 | 3,471,513 | 3,462,946 | 3,534,876 | 3,480,943 | 3,459,108 | 3,629,362 | 3,618,679 | 3,440,052 | 3,388,000 | 3,439,641 | 3,469,086 | 3,502,111 | 3,566,642 | 3,635,660 | 3,718,785 | 3,712,735 | 3,796,370 | 3,900,231 | 3,915,555 | 3,991,866 | 4,041,743 | 3,986,769 | 3,875,986 | 4,026,928 | 4,090,899 | 4,113,501 | 4,116,453 | 3,851,682 | 3,822,045 | 3,905,501 | 3,793,619 | 3,737,733 | 3,758,218 | 3,570,189 | 3,615,338 | 3,653,109 | 3,674,334 | 3,652,231 | 3,643,000 | 3,660,375 | 3,670,513 | 4,752,372 | 4,794,814 | 4,788,437 | 4,808,474 | 4,853,433 | 4,984,995 | 5,058,495 | 5,193,607 | 5,276,345 | 5,301,630 | 5,477,633 |
Servicios2 | 5,948,620 | 5,926,194 | 6,087,827 | 5,768,178 | 5,757,509 | 5,837,468 | 5,870,803 | 5,773,712 | 5,999,051 | 6,245,006 | 6,312,934 | 6,676,489 | 6,430,339 | 6,507,381 | 6,779,170 | 6,767,546 | 6,689,314 | 6,709,055 | 6,609,614 | 6,239,415 | 6,147,930 | 6,172,324 | 6,212,154 | 6,281,574 | 6,083,963 | 5,921,853 | 6,252,039 | 6,354,980 | 6,480,647 | 6,558,604 | 6,484,709 | 6,581,849 | 6,621,898 | 6,670,113 | 6,782,823 | 7,035,788 | 6,819,850 | 6,714,141 | 6,859,134 | 6,690,448 | 6,762,862 | 6,944,077 | 6,638,507 | 6,885,833 | 6,976,788 | 6,966,818 | 7,060,030 | 7,143,307 | 7,125,246 | 7,154,613 | 7,255,053 | 7,433,070 | 7,377,911 | 8,096,926 | 8,184,588 | 8,353,526 | 8,378,484 | 8,453,005 | 8,537,879 | 8,738,285 | 8,723,674 |
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
/a Corresponde a establecimientos con actividad económica durante el mes de referencia. 1 Número de personas 2 Miles de pesos corrientes 3 Miles de horas |
Fuente: |
INEGI. Estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. |
Pestaña Tabulados
Pestaña Publicaciones
Pestaña Herramientas
Herramientas de Estadística Manufacturera y Maquiladora de Exportación
Herramientas genéricas