Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF)

Información que mide la aportación de la economía informal de los estados, mediante la divulgación de los puestos de trabajo y el valor agregado bruto, permitiendo conocer y dar seguimiento a la contribución productiva de la informalidad en las 32 entidades federativas y del país.
Pestaña Información general
Valor Agregado Bruto de la Economía Informal
Variación porcentual anual de los valores a precios constantes de 2018
2024 3T
Entidad Federativa | Economía Informal | Sector Informal | Otras Modalidades de la Informalidad |
---|---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 6.0 | 9.9 | 1.7 |
Aguascalientes | 2.2 | 10.4 | -3.3 |
Baja California | 4.4 | 7.9 | 0.8 |
Baja California Sur | 5.1 | 4.7 | 5.7 |
Campeche | -9.3 | -11.6 | -5.3 |
Coahuila de Zaragoza | 9.0 | 16.6 | 0.5 |
Colima | 3.8 | 6.7 | 1.0 |
Chiapas | 7.8 | 12.6 | 2.9 |
Chihuahua | 3.9 | 8.2 | 0.6 |
Ciudad de México | 5.6 | 8.0 | 3.2 |
Durango | 11.2 | 14.6 | 8.2 |
Guanajuato | 7.6 | 14.6 | 0.6 |
Guerrero | 3.1 | 5.5 | -0.2 |
Hidalgo | 7.4 | 8.8 | 5.3 |
Jalisco | 1.5 | 6.0 | -2.3 |
México | 8.0 | 13.6 | -0.4 |
Michoacán de Ocampo | 9.4 | 10.4 | 8.3 |
Morelos | 5.1 | 7.6 | 1.9 |
Nayarit | 0.3 | 1.4 | -1.1 |
Nuevo León | 8.1 | 10.6 | 5.0 |
Oaxaca | 10.5 | 14.9 | 2.0 |
Puebla | 8.9 | 13.8 | 2.4 |
Querétaro | 8.5 | 14.1 | 3.5 |
Quintana Roo | -8.4 | -8.8 | -7.9 |
San Luis Potosí | 4.4 | 8.2 | 0.8 |
Sinaloa | 3.0 | 11.8 | -6.4 |
Sonora | 2.6 | 3.8 | 1.5 |
Tabasco | 0.2 | 0.6 | -0.5 |
Tamaulipas | 5.1 | 8.2 | 1.5 |
Tlaxcala | 4.3 | 8.2 | -1.4 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 11.0 | 16.4 | 4.3 |
Yucatán | 5.6 | 9.2 | 0.6 |
Zacatecas | 13.5 | 8.8 | 17.0 |
Notas y Llamadas:
P Cifras preliminares
Fuente:
Valor Agregado Bruto de la Economía Informal
Puestos de Trabajo Remunerados de la Economía Informal
Variación porcentual anual
2024 3T
Entidad Federativa | Economía Informal | Sector Informal | Otras Modalidades de la Informalidad |
---|---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 2.2 | 3.1 | 1.7 |
Aguascalientes | -2.7 | 0.2 | -3.9 |
Baja California | 1.7 | 3.6 | 1.0 |
Baja California Sur | 0.6 | 2.7 | -0.2 |
Campeche | -13.3 | -22.0 | -7.4 |
Coahuila de Zaragoza | 1.6 | 6.4 | -0.9 |
Colima | -0.9 | 4.4 | -2.4 |
Chiapas | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
Chihuahua | 2.8 | 4.6 | 2.2 |
Ciudad de México | 3.5 | -2.2 | 6.8 |
Durango | 8.6 | 12.9 | 7.3 |
Guanajuato | 3.2 | 9.9 | 0.1 |
Guerrero | 1.9 | 7.8 | 0.4 |
Hidalgo | 2.3 | 2.8 | 2.1 |
Jalisco | 4.7 | 3.2 | 5.3 |
México | -0.1 | 2.5 | -1.8 |
Michoacán de Ocampo | 2.2 | 2.4 | 2.1 |
Morelos | 3.5 | 4.5 | 3.0 |
Nayarit | -2.7 | -0.5 | -3.6 |
Nuevo León | 7.0 | 9.8 | 5.2 |
Oaxaca | 3.5 | 8.4 | 0.7 |
Puebla | 2.3 | 3.7 | 1.5 |
Querétaro | 2.6 | 6.3 | 1.3 |
Quintana Roo | -13.4 | -20.1 | -9.6 |
San Luis Potosí | 2.1 | 0.4 | 2.8 |
Sinaloa | -6.3 | -1.1 | -7.8 |
Sonora | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
Tabasco | -3.0 | -3.5 | -2.7 |
Tamaulipas | 0.4 | 3.7 | -0.9 |
Tlaxcala | 1.5 | 8.2 | -2.6 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 6.4 | 8.7 | 5.5 |
Yucatán | 1.5 | 2.9 | 0.7 |
Zacatecas | 12.4 | 8.4 | 13.5 |
Notas y Llamadas:
P Cifras preliminares
Fuente:
Puestos de Trabajo Remunerados de la Economía Informal
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas