Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Matriz de insumo producto

Información que refleja las relaciones económicas que se llevan a cabo entre los diferentes sectores y agentes en todas las fases del ciclo económico (producción, comercialización, consumo e inversión), así como la composición de la producción, utilización y Producto Interno Bruto por tipo de actividad.
Pestaña Información general
MIP 2018
Doméstica por tipo de actividad
Millones de Pesos
Actividades | Actividades primarias | Actividades industriales | Actividades de servicios | Demanda intermedia | Demanda final | Utilización total |
---|---|---|---|---|---|---|
Actividades primarias | 91,242 | 599,752 | 36,467 | 727,461 | 456,136 | 1,183,597 |
Actividades industriales | 178,480 | 4,322,290 | 1,160,789 | 5,661,558 | 15,355,462 | 21,017,020 |
Actividades de servicios | 86,767 | 2,403,423 | 2,731,385 | 5,221,575 | 14,537,050 | 19,758,625 |
Consumo intermedio nacional | 356,489 | 7,325,465 | 3,928,641 | 11,610,595 | 30,348,648 | 41,959,242 |
Importaciones | 76,185 | 5,885,798 | 1,200,517 | 7,162,501 | 2,790,727 | 9,953,228 |
Impuestos sobre los productos netos de subsidios | 1,871 | 147,975 | 162,655 | 312,501 | 990,524 | 1,303,025 |
Total de usos a precios de comprador | 434,546 | 13,359,238 | 5,291,812 | 19,085,597 | 34,129,899 | 53,215,495 |
Valor agregado bruto | 749,051 | 7,657,782 | 14,466,813 | 22,873,646 | 0 | 22,873,646 |
Producción | 1,183,597 | 21,017,020 | 19,758,625 | 41,959,242 | 0 | 41,959,242 |
PIB | 750,923 | 7,805,757 | 14,629,467 | 23,186,147 | 990,524 | 24,176,670 |
Notas y Llamadas: |
Las sumatorias pueden no coincidir debido a redondeo de los datos. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Matriz de Insumo Producto |
Composición de la producción
Por tipo de actividad
Participación porcentual
2018
Notas y Llamadas: |
Nacional |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Matriz de Insumo Producto |
Por sector
Composición de la utilización
Por tipo de actividad
Participación porcentual
2018
Por sector
PIB
Composición por tipo de actividad
Estructura porcentual
2018
Composición por sector
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Matriz de insumo producto
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores