Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Oferta y Demanda Global Trimestral

Información que permite tener un amplio conocimiento sobre el comportamiento en el corto plazo de las principales variables macroeconómicas de la producción, el consumo, la inversión y el comercio exterior. Para las variables, se identifica el origen de los bienes en nacional o importado, y para la formación bruta de capital fijo en pública y privada.
Pestaña Información general
Oferta y demanda global de bienes y servicios, Base 2018
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Millones de pesos a precios de 2018)
Variación trimestral
1.2
2024 3T
Fuente: |
INEGI |
Cifras durante el tercer trimestre de 2024
La Oferta global de bienes y servicios aumentó 1.2 % en términos reales respecto al trimestre previo.
Última actualización:
18 de diciembre de 2024
18 de diciembre de 2024
Próxima actualización:
20 de marzo de 2025
20 de marzo de 2025
Oferta y demanda global de bienes y servicios
Cifras desestacionalizadas
Variación porcentual
2024 3T
Concepto | Variación % respecto al trimestre previo | Variación % respecto a igual trimestre del año anterior |
---|---|---|
Importación de bienes y servicios | 1.4 | 3.9 |
Oferta y Demanda | 1.2 | 2.3 |
Consumo privado | 1.1 | 2.9 |
Consumo de gobierno | 0.3 | 1.8 |
Formación bruta de capital fijo | 1.1 | 1.4 |
Variación de existencias | ||
Exportación de bienes y servicios | 5.1 | 7.7 |
Fuente: |
INEGI |
Producto Interno Bruto
25,617,174.5Millones de pesos a precios de 2018.
2024 3T
Fuente: |
INEGI |
Importación de Bienes y Servicios
11,615,239.8Millones de pesos a precios de 2018.
2024 3T
Fuente: |
INEGI |
Consumo Privado
18,254,608.4Millones de pesos a precios de 2018.
2024 3T
Fuente: |
INEGI |
Consumo de Gobierno
2,801,481.4Millones de pesos a precios de 2018.
2024 3T
Fuente: |
INEGI |
Formación Bruta de Capital Fijo
6,370,287.4Millones de pesos a precios de 2018.
2024 3T
Fuente: |
INEGI |
Exportación de Bienes y Servicios
10,045,097.2Millones de pesos a precios de 2018.
2024 3T
Fuente: |
INEGI |
Series desestacionalizadas, Millones de pesos corrientes
Millones de pesos a precios corrientes
2024 3T
Denominación | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | |
Producto Interno Bruto | 30,960,800.3 | 31,547,436.0 | 32,218,823.3 | 32,670,504.2 | 32,913,469.3 | 33,508,069.5 | 34,432,167.6 |
Importación de bienes y servicios | 12,834,941.6 | 12,182,176.8 | 11,430,143.0 | 11,527,022.2 | 11,899,359.6 | 12,043,215.0 | 13,256,054.7 |
Oferta y Demanda | 43,819,841.7 | 43,768,748.4 | 43,610,659.5 | 44,150,860.2 | 44,821,549.0 | 45,626,309.5 | 47,676,825.3 |
Consumo privado | 21,715,590.0 | 22,026,980.6 | 22,411,068.3 | 22,837,767.6 | 23,240,282.2 | 23,624,279.0 | 24,326,472.7 |
Consumo de gobierno | 3,424,714.1 | 3,514,863.7 | 3,577,511.1 | 3,628,245.6 | 3,681,999.1 | 3,773,486.8 | 3,838,873.7 |
Formación bruta de capital fijo | 7,180,503.4 | 7,537,290.1 | 7,748,825.2 | 7,988,678.2 | 7,946,201.3 | 8,002,380.8 | 8,392,837.4 |
Variación de existencias | -16,129.8 | -1,635.1 | 8,427.4 | 13,743.3 | -1,169.7 | 12,649.4 | -6,904.0 |
Exportación de bienes y servicios | 12,177,737.7 | 11,621,309.8 | 11,091,400.6 | 11,242,895.0 | 11,488,923.9 | 11,709,034.8 | 12,775,931.9 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI |
Series desestacionalizadas, Millones de pesos a precios de 2018
Millones de pesos a precios de 2018.
2024 3T
Denominación | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | |
Producto Interno Bruto | 24,827,749.8 | 25,049,874.5 | 25,219,466.8 | 25,237,383.4 | 25,253,201.5 | 25,344,446.9 | 25,617,174.5 |
Importación de bienes y servicios | 11,454,538.5 | 11,451,755.8 | 11,178,538.1 | 11,181,485.0 | 11,389,846.6 | 11,450,731.7 | 11,615,239.8 |
Oferta y Demanda | 36,260,510.2 | 36,476,545.3 | 36,383,023.7 | 36,461,366.9 | 36,648,348.0 | 36,791,545.5 | 37,220,177.7 |
Consumo privado | 17,219,681.1 | 17,464,421.1 | 17,735,264.3 | 17,828,983.6 | 17,942,132.1 | 18,048,456.6 | 18,254,608.4 |
Consumo de gobierno | 2,723,385.9 | 2,742,571.5 | 2,751,812.7 | 2,756,756.1 | 2,770,687.2 | 2,791,925.0 | 2,801,481.4 |
Formación bruta de capital fijo | 5,720,419.1 | 6,020,977.3 | 6,282,430.2 | 6,392,367.9 | 6,336,968.0 | 6,298,484.7 | 6,370,287.4 |
Pública | 637,253.0 | 686,949.3 | 726,032.8 | 715,829.9 | 711,863.6 | 667,410.2 | 663,505.7 |
Privada | 5,081,967.1 | 5,333,641.4 | 5,557,725.3 | 5,676,146.5 | 5,623,608.5 | 5,629,835.7 | 5,710,050.1 |
Variación de existencias | 17,552.9 | 27,777.2 | 25,243.3 | 20,165.2 | 14,415.0 | 18,926.2 | 16,508.8 |
Exportación de bienes y servicios | 10,154,737.8 | 9,817,329.2 | 9,324,636.2 | 9,408,599.4 | 9,445,705.4 | 9,558,928.9 | 10,045,097.2 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI |
Oferta y demanda trimestral de bienes y servicios, cifras originales
Pesos a precios de 2018
2024 3T
Concepto1 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 6 meses R | 9 meses R | Anual R | 1T R | 2T R | 3T P | 4T | 6 meses | 9 meses | Anual | |
B.1bP-Producto interno bruto | 24,338,996 | 25,145,893 | 25,149,313 | 25,658,937 | 24,742,444 | 24,878,067 | 25,073,285 | 24,691,851 | 25,711,103 | 25,563,567 | 25,201,477 | 25,322,174 | ||
P.7-Importaciones de bienes y servicios | 11,017,510 | 11,512,661 | 11,481,370 | 11,166,589 | 11,265,086 | 11,337,181 | 11,294,533 | 11,007,118 | 11,702,246 | 11,919,300 | 11,354,682 | 11,542,888 | ||
O/D - Oferta y demanda | 35,356,506 | 36,658,554 | 36,630,683 | 36,825,526 | 36,007,530 | 36,215,248 | 36,367,817 | 35,698,969 | 37,413,349 | 37,482,868 | 36,556,159 | 36,865,062 | ||
CP-Consumo privado | 16,882,895 | 17,373,126 | 17,808,263 | 18,173,774 | 17,128,010 | 17,354,761 | 17,559,514 | 17,530,382 | 18,115,235 | 18,338,757 | 17,822,808 | 17,994,791 | ||
CG-Consumo de gobierno | 2,677,339 | 2,747,157 | 2,739,024 | 2,810,669 | 2,712,248 | 2,721,173 | 2,743,547 | 2,708,019 | 2,814,684 | 2,789,278 | 2,761,351 | 2,770,660 | ||
P.51b-Formación bruta de capital fijo | 5,602,879 | 5,945,736 | 6,242,633 | 6,645,083 | 5,774,307 | 5,930,416 | 6,109,083 | 6,090,295 | 6,336,004 | 6,323,494 | 6,213,149 | 6,249,931 | ||
P.52-Variación de existencias | 29,200 | 25,536 | 23,453 | 14,166 | 27,368 | 26,063 | 23,089 | 21,987 | 18,376 | 17,034 | 20,182 | 19,132 | ||
P.6-Exportaciones de bienes y servicios | 9,736,760 | 9,857,447 | 9,347,385 | 9,700,602 | 9,797,103 | 9,647,197 | 9,660,548 | 9,081,412 | 9,669,362 | 10,092,984 | 9,375,387 | 9,614,586 | ||
YA0-Discrepancia estadística | 427,434 | 709,553 | 469,925 | -518,766 | 568,493 | 535,637 | 272,036 | 266,875 | 459,688 | -78,679 | 363,281 | 215,961 |
Notas y Llamadas:
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Este producto se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios 2023 versión preliminar y de las encuestas, registros administrativos y datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los valores y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La suma de las contribuciones, difiere de la variación total debido a que no se incluyen; las compras netas en el mercado exterior, compras directas en el mercado exterior, variación de existencias y la discrepancia estadística.
La suma de los parciales, puede no ser igual al total debido al redondeo a millones de pesos.
P Cifras preliminares
Este producto se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios 2023 versión preliminar y de las encuestas, registros administrativos y datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los valores y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La suma de las contribuciones, difiere de la variación total debido a que no se incluyen; las compras netas en el mercado exterior, compras directas en el mercado exterior, variación de existencias y la discrepancia estadística.
La suma de los parciales, puede no ser igual al total debido al redondeo a millones de pesos.
Fuente:
Con base en precios constantes 2018
Con base en precios constantes 2018
Con base en precios constantes
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Oferta y Demanda Global Trimestral
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores