Demografía y Sociedad
Menú Demografía y Sociedad
Presentación Percepción sobre ciencia y tecnología

Información sobre el nivel de conocimiento que tienen las personas de 18 años y más de edad en el país, en torno a los nuevos descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos, su actitud frente a sus posibles impactos, las fuentes de información mediante las cuales se allegan de tales conocimientos y la percepción que tienen respecto de su propio conocimiento y entendimiento de diversos temas sobre la ciencia, la tecnología y la investigación; de acuerdo a sus características demográficas como son edad, sexo y nivel de escolaridad.
Pestaña Información general
Niveles de interés e información en temas de ciencia y tecnología
Porcentaje de población
Indicador | 2015 | 2017 |
---|---|---|
1. Población interesada en desarrollos científicos y tecnológicos | 84.6 | 82.4 |
2. Población interesada en temas relevantes sobre desarrollos científicos y tecnológicos | ||
Físico-Matemáticas o Ciencias de la Tierra | 51.7 | 47.3 |
Biología o Química | 49.4 | 46.3 |
Medicina o Ciencias de la Salud | 65.9 | 74.3 |
Humanidades o Ciencias de la Conducta | 59.4 | 62.2 |
Ciencias sociales | 57.6 | 60.8 |
Biotecnología o Ciencias Agropecuarias | 36.4 | 38.3 |
Ingenierías | 40.9 | 38.0 |
3. Medios de comunicación por los que la población se informa en temas de ciencia y tecnología: | ||
Revista | 57.5 | 48.7 |
Periódico | 41.4 | 43.8 |
Televisión | 35.3 | 26.6 |
Radio | 15.8 | 9.7 |
4. Población que visita museos de ciencia y tecnología | 17.8 | 18.7 |
5. Percepción sobre las profesiones más respetables en México /b | ||
Bombero | 56.0 | 59.5 |
Inventor | 37.1 | 48.4 |
Enfermera | 35.3 | 41.5 |
Médico | 24.0 | 25.9 |
Investigador científico | 26.6 | 34.6 |
Notas y Llamadas: |
/a Población de 18 años y más. /b Solo se tomaron en cuenta los porcentajes que calificaron la respetabilidad de la profesión con 10 Los valores pueden variar debido al redondeo. |
Fuente: |
Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (ENPECYT) |
Nivel de información en nuevos inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico
Población de 18 años o más según el nivel de información en inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico
Porcentaje de población
2017
Condición de interés en desarrollos científicos y tecnológicos
Población de 18 años y más por sexo y grupos de edad, según interés en desarrollos científicos y tecnológicos
Porcentaje de población
2017
Población que visitó diferentes tipos de recintos
Porcentaje de población
Indicador | 2015 | 2017 |
---|---|---|
Zoológico o acuario | 31.0 | 32.6 |
Biblioteca pública | 23.0 | 23.7 |
Museo de ciencia y tecnología | 17.8 | 18.7 |
Planetario | 12.3 | 10.9 |
Exposiciones tecnológicas o industriales | 12.6 | 13.1 |
Semana nacional de ciencia y tecnología | 7.8 | 6.9 |
Museo (de arte, de cera, natural) | 26.4 | 25.3 |
Parque de diversión | 38.9 | 39.9 |
Teatro | 19.1 | 20.7 |
Cine | 55.7 | 60.5 |
Notas y Llamadas: |
/a Población de 18 años y más. Los valores no son sumables, dado que se trata de una pregunta de opción múltiple Los valores pueden variar debido al redondeo. |
Fuente: |
Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (ENPECYT) |
Sobre la respetabilidad de profesiones en México
Calificación promedio
Indicador | 2015 | 2017 |
---|---|---|
Abogado | 6.5 | 6.3 |
Arquitecto | 8.0 | 8.2 |
Artista | 7.6 | 7.9 |
Banquero | 7.2 | 7.0 |
Bombero | 9.3 | 9.3 |
Deportista | 8.0 | 8.3 |
Enfermera | 8.6 | 8.9 |
Hombre de negocios | 7.6 | 7.2 |
Ingeniero | 7.9 | 8.1 |
Inventor | 8.6 | 9.0 |
Investigador /a | 8.3 | 8.7 |
Juez | 6.3 | 6.0 |
Médico | 8.1 | 8.4 |
Oficial de policía | 5.7 | 5.3 |
Periodista | 7.5 | 7.7 |
Profesor | 8.0 | 8.3 |
Sacerdote o ministro de culto | 7.2 | 6.8 |
Notas y Llamadas: |
/a Cambio de "Investigador científico" en 2013 a "Investigador" en 2015 Los valores pueden variar debido al redondeo. |
Fuente: |
Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (ENPECYT) |
Sobre la investigación científica
Porcentaje de población
Indicador | 2015 | 2017 |
---|---|---|
1. La investigación científica y tecnológica juega un papel fundamental en el desarrollo tecnológico | ||
De acuerdo /b | 86.3 | 84.5 |
En desacuerdo /c | 8.3 | 7.4 |
No sabe | 5.4 | 8.1 |
2. El gobierno debería invertir más en investigación científica | ||
De acuerdo /b | 92.5 | 92.3 |
En desacuerdo /c | 5.9 | 5.3 |
No sabe | 1.7 | 2.4 |
3. Debería haber más mujeres dedicadas a la investigación científica en nuestro país | ||
De acuerdo /b | 94.6 | 92.1 |
En desacuerdo /c | 4.1 | 4.3 |
No sabe | 1.4 | 3.6 |
Notas y Llamadas: |
/a Población de 18 años y más. /b Corresponde a la suma de aquellos que contestaron "Muy de acuerdo" y "De acuerdo". /c Corresponde a la suma de aquellos que contestaron "En desacuerdo" y "Muy en desacuerdo". Los valores pueden variar debido al redondeo. |
Fuente: |
Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (ENPECYT) |
Pestaña Tabulados
Pestaña Publicaciones
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores