Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Método del Gasto

Pestaña Información general
Componentes del Producto Interno Bruto (PIB)
Valores corrientes en millones de pesos
2024 3T
Denominación | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T P | |
P.3 Gastos de consumo final | 22,654,640 | 23,843,546 | 24,547,173 | 25,438,376 | 24,681,023 | 25,371,151 | 25,973,605 | 27,113,020 | 26,321,882 | 27,451,336 | 28,160,609 |
P.51b Formación bruta de capital fijo | 6,216,896 | 6,541,986 | 6,642,392 | 7,078,910 | 7,044,687 | 7,407,201 | 7,708,459 | 8,330,793 | 7,611,553 | 8,022,835 | 8,363,823 |
P.52/N.12 Variación de existencias por tipo | 140,858 | 102,380 | 102,562 | 63,350 | -11,781 | -7,510 | 908 | 28,272 | -6,390 | 11,816 | -16,554 |
P.53/N.13 Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos | 467 | 577 | 384 | 956 | 705 | 397 | 948 | 253 | 630 | 301 | 503 |
P.6 Exportaciones de bienes y servicios | 11,750,126 | 12,916,076 | 13,120,269 | 12,684,882 | 11,599,723 | 11,581,558 | 11,052,758 | 11,647,758 | 10,840,727 | 11,721,376 | 12,734,274 |
D.712 Primas netas de reaseguros no de vida a | 12,576 | 11,643 | 12,859 | 8,900 | 15,504 | 11,010 | 10,092 | 12,476 | 13,471 | 15,793 | 15,618 |
D.722 Indemnizaciones de reaseguros no de vida a | 37,406 | 43,844 | 51,591 | 53,736 | 36,354 | 44,230 | 42,201 | 30,725 | 44,899 | 76,970 | 78,024 |
P.7 Importaciones de bienes y servicios | 12,405,190 | 13,845,070 | 14,509,675 | 13,214,736 | 12,321,217 | 12,110,365 | 11,719,573 | 11,574,049 | 11,191,036 | 12,161,007 | 13,602,105 |
D.712 Primas netas de reaseguros no de vida b | 36,705 | 44,280 | 52,090 | 54,186 | 35,522 | 44,396 | 43,145 | 31,128 | 44,606 | 77,335 | 78,305 |
D.722 Indemnizaciones de reaseguros no de vida b | 2,883 | 4,974 | 670 | -1,549 | 3,343 | 1,033 | 426 | 30,223 | 1,716 | -1,784 | -9,248 |
YA0 Discrepancia estadística (enfoque del gasto) | -408,232 | -123,371 | -182,511 | -1,132,128 | -569,884 | -667,009 | -928,919 | -2,224,025 | -1,504,834 | -1,154,667 | -1,313,123 |
B.1b Producto Interno Bruto | 27,959,959 | 29,442,358 | 29,732,283 | 30,929,609 | 30,436,251 | 31,585,234 | 32,096,908 | 33,303,873 | 32,084,580 | 33,909,202 | 34,352,012 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
a Recursos b Usos Este producto se actualiza en función de la disponibilidad de la información más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios y las Cuentas por Sectores Institucionales, así como de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios publicados por el Instituto. Como resultado, se identifican diferencias en los niveles de los valores en millones de pesos, las variaciones anuales y las estructuras porcentuales previamente divulgadas. La actualización se realiza conforme a los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía», complementados con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
Método del Gasto |
Valores corrientes en millones de pesos
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
a Recursos b Usos Este producto se actualiza en función de la disponibilidad de la información más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios y las Cuentas por Sectores Institucionales, así como de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios publicados por el Instituto. Como resultado, se identifican diferencias en los niveles de los valores en millones de pesos, las variaciones anuales y las estructuras porcentuales previamente divulgadas. La actualización se realiza conforme a los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía», complementados con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
Método del Gasto |
Variación anual
Denominación | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T P | |
B.1b Valor Agregado Bruto/PIB | 9.0 | 10.5 | 11.7 | 11.0 | 8.9 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 5.4 | 7.4 | 7.0 |
P.3/P.4 Consumo final | 13.0 | 13.8 | 14.7 | 12.0 | 8.9 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 8.4 |
P.51b Formación bruta de capital fijo | 18.0 | 18.9 | 15.0 | 14.2 | 13.3 | 13.2 | 16.0 | 17.7 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
P.52/N.12 Variación de existencias por tipo de activo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
P.53/N.13 Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos | -15.4 | 31.9 | -52.4 | 64.7 | 51.0 | -31.2 | 146.6 | -73.6 | -10.7 | -24.3 | -46.9 |
P.6 Exportaciones de bienes y servicios | 22.0 | 21.3 | 22.6 | 4.9 | -1.3 | -10.3 | -15.8 | -8.2 | -6.5 | 1.2 | 15.2 |
D.712 Primas netas de reaseguros no de vida a | 16.0 | 34.8 | 43.7 | -5.1 | 23.3 | -5.4 | -21.5 | 40.2 | -13.1 | 43.4 | 54.7 |
D.722 Indemnizaciones de reaseguros no de vida a | -6.1 | -7.5 | -5.9 | -8.0 | -2.8 | 0.9 | -18.2 | -42.8 | 23.5 | 74.0 | 84.9 |
P.7 Importaciones de bienes y servicios | 24.3 | 27.6 | 22.9 | 5.5 | -0.7 | -12.5 | -19.2 | -12.4 | -9.2 | 0.4 | 16.1 |
D.712 Primas netas de reaseguros no de vida b | -5.1 | -6.8 | -5.9 | -8.4 | -3.2 | 0.3 | -17.2 | -42.6 | 25.6 | 74.2 | 81.5 |
D.722 Indemnizaciones de reaseguros no de vida b | -38.7 | 86.2 | -136.7 | -128.2 | 15.9 | -79.2 | -36.5 | -2,051.6 | -48.7 | -272.6 | -2,271.5 |
YA0 Discrepancia estadística | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
a Recursos b Usos Este producto se actualiza en función de la disponibilidad de la información más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios y las Cuentas por Sectores Institucionales, así como de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios publicados por el Instituto. Como resultado, se identifican diferencias en los niveles de los valores en millones de pesos, las variaciones anuales y las estructuras porcentuales previamente divulgadas. La actualización se realiza conforme a los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía», complementados con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
Método del Gasto |
Estructura porcentual
Denominación | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T P | |
B.1b Valor Agregado Bruto/PIB | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
P.3/P.4 Consumo final | 81.0 | 81.0 | 82.6 | 82.2 | 81.1 | 80.3 | 80.9 | 81.4 | 82.0 | 81.0 | 82.0 |
P.51b Formación bruta de capital fijo | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.9 | 23.1 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 23.7 | 23.7 | 24.3 |
P.52/N.12 Variación de existencias por tipo de activo | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P.53/N.13 Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P.6 Exportaciones de bienes y servicios | 42.0 | 43.9 | 44.1 | 41.0 | 38.1 | 36.7 | 34.4 | 35.0 | 33.8 | 34.6 | 37.1 |
D.712 Primas netas de reaseguros no de vida a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D.722 Indemnizaciones de reaseguros no de vida a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
P.7 Importaciones de bienes y servicios | 44.4 | 47.0 | 48.8 | 42.7 | 40.5 | 38.3 | 36.5 | 34.8 | 34.9 | 35.9 | 39.6 |
D.712 Primas netas de reaseguros no de vida b | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
D.722 Indemnizaciones de reaseguros no de vida b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
YA0 Discrepancia estadística | -1.5 | -0.4 | -0.6 | -3.7 | -1.9 | -2.1 | -2.9 | -6.7 | -4.7 | -3.4 | -3.8 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
a Recursos b Usos Este producto se actualiza en función de la disponibilidad de la información más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios y las Cuentas por Sectores Institucionales, así como de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios publicados por el Instituto. Como resultado, se identifican diferencias en los niveles de los valores en millones de pesos, las variaciones anuales y las estructuras porcentuales previamente divulgadas. La actualización se realiza conforme a los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía», complementados con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
Método del Gasto |
Valores corrientes en millones de pesos
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
a Recursos b Usos Este producto se actualiza en función de la disponibilidad de la información más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios y las Cuentas por Sectores Institucionales, así como de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios publicados por el Instituto. Como resultado, se identifican diferencias en los niveles de los valores en millones de pesos, las variaciones anuales y las estructuras porcentuales previamente divulgadas. La actualización se realiza conforme a los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía», complementados con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
Método del Gasto |
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores