Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Salud

Pestaña Información general
Salud, Base 2018
Millones de Pesos
Concepto | 2023 |
---|---|
PIB del sector Salud | 1,630,896 |
PIB de actividades económicas del sector salud | 1,356,202 |
Valor del trabajo no remunerado en cuidados de salud | 274,694 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Salud |
El PIB del sector Salud en México reportó un monto equivalente a 5.1 % del PIB del total de la economía.
Última actualización:
09 de diciembre de 2024
09 de diciembre de 2024
Próxima actualización:
09 de diciembre de 2025
09 de diciembre de 2025
Participación porcentual respecto del PIB del total de la economía | Distribución Porcentual | |
---|---|---|
PIB del sector Salud | 5.1 | 100.0 |
PIB de actividades económicas del sector salud | 4.3 | 83.2 |
Impuestos a los productos netos de subsidios del sector salud | 0.1 | 1.7 |
Servicios médicos de atención ambulatoria | 1.0 | 19.0 |
Servicios hospitalarios | 1.3 | 25.8 |
Centros y residencias para el cuidado de la salud | 0.03 | 0.5 |
Actividades auxiliares del cuidado de la salud | 0.09 | 1.8 |
Administración de la salud pública | 0.3 | 5.8 |
Fabricación de bienes para el cuidado de la salud | 0.3 | 6.8 |
Bienes y servicios conexos | 1.1 | 21.7 |
Valor del trabajo no remunerado en cuidados de salud | 0.9 | 16.8 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Salud |
PIB del sector Salud por componentes
Distribución porcentual
2023
Horas y valor económico del trabajo no remunerado en el cuidado de la salud por tipo de cuidado
Gasto de los hogares en medicina tradicional
Gasto de los hogares en bienes y servicios de salud
Oferta total del sector salud por tipo de bien o servicio
Millones de Pesos a precios corrientes
2023
Concepto | Producción a precios de mercado | Importaciones CIF | Margen de comercio y distribución | Oferta y utilización |
---|---|---|---|---|
Total del sector Salud | 2,342,888 | 348,672 | 264,546 | 2,956,106 |
Total de actividades económicas del sector salud | 2,068,194 | 348,672 | 264,546 | 2,681,412 |
Servicios médicos de atención ambulatoria | 445,034 | 0 | 0 | 445,034 |
Servicios hospitalarios | 694,343 | 0 | 0 | 694,343 |
Centros y residencias para el cuidado de la salud | 20,871 | 0 | 0 | 20,871 |
Actividades auxiliares del cuidado de la salud | 59,141 | 0 | 0 | 59,141 |
Administración de la salud pública | 135,666 | 0 | 0 | 135,666 |
Fabricación de bienes para el cuidado de la salud | 355,906 | 188,095 | 182,234 | 726,235 |
Bienes y servicios conexos | 357,234 | 160,578 | 82,312 | 600,123 |
Valor del trabajo no remunerado en cuidados de salud | 274,694 | 0 | 0 | 274,694 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Salud |
Utilización total del sector salud por tipo de bien o servicio
Puestos de trabajo ocupados remunerados de salud por tipo de sector
Pestaña Tabulados
Pestaña Publicaciones
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores