Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Sectores Institucionales

Permite conocer anualmente el comportamiento de variables como el valor agregado bruto, el ingreso disponible bruto, el ahorro, ente otros, para los sectores institucionales. También se presentan todas las transacciones efectivas que conciernen a la acumulación de activos no financieros, financieros y pasivos, permitiendo conocer la posición ahorradora neta de cada sector y de la economía en su conjunto y el resto del mundo.
Pestaña Información general
Cuentas por sectores institucionales
Saldos contables por sector institucional, Base 2018
Valores corrientes en millones de pesos
2023
Código | Concepto | S.11 Sociedades no financieras | S.12 Sociedades financieras | S.13 Gobierno general | S.14 Hogares | S.15 ISFLSH | S.1 Total | S.2 Resto del mundo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1b | Valor agregado bruto | ||||||||
B.2b | Excedente bruto de operación | ||||||||
B.3b | Ingreso mixto bruto | ||||||||
B.6b | Ingreso disponible bruto | ||||||||
B.8b | Ahorro bruto | ||||||||
B.9 | Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (-) |
I. Cuenta de producción
Cuentas por sectores institucionales, Base 2018
Millones de pesos corrientes/Relación porcentual
Código | Concepto | S.11 Sociedades no financieras | S.12 Sociedades financieras | S.13 Gobierno general | S.14 Hogares | S.15 ISFLSH | S.1 Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1b | Valor agregado bruto (VAB) | 14,349,351 | 1,599,652 | 2,564,327 | 11,159,577 | 266,033 | 29,938,941 |
B.1b | Estructura respecto a VAB | 47.9 | 5.3 | 8.6 | 37.3 | 0.9 | 100.0 |
D.21 neto | Impuestos a los productos netos de subsidios | 1,916,626 | |||||
B.1b | Producto interno bruto (PIB) | 31,855,566 | |||||
P.51c | Consumo de capital fijo (CCF) | 4,349,064 | 58,190 | 6,974 | 1,641,262 | 32,468 | 6,087,958 |
P.51c | Estructura respecto al total de CCF | 71.4 | 1.0 | 0.1 | 27.0 | 0.5 | 100.0 |
B.1n | Valor agregado neto (VAN)/ producto interno neto (PIN) | 10,000,288 | 1,541,462 | 2,557,353 | 9,518,315 | 233,565 | 23,850,983 |
B.1n | Estructura respecto a VAN | 41.9 | 6.5 | 10.7 | 39.9 | 1.0 | 100.0 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
S significa en cada caso "Sector institucional". |
El VAB es el saldo contable por sector institucional, la suma de estos saldos y los Impuestos a los productos netos de subsidios es el PIB, cuando el PIB es neto de CCF obtenemos el PIN. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores Institucionales Anuales |
III.1 Cuenta de capital
Cuentas por sectores institucionales, Base 2018
Millones de pesos corrientes/Relación porcentual
Código | Concepto | S.11 Sociedades no financieras | S.12 Sociedades financieras | S.13 Gobierno general | S.14 Hogares | S.15 ISFLSH | S.1 Total | S.2 Resto del mundo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.8b | Ahorro bruto | 2,146,081 | 1,783,030 | -823,997 | 3,209,672 | 80,266 | 6,395,053 | 133,321 | 6,528,374 |
B.8b | Estructura respecto al Ahorro bruto Total | 32.9 | 27.3 | -12.6 | 49.2 | 1.2 | 98.0 | 2.0 | 100.0 |
P.5b | Formación bruta de capital (FBC) | 3,875,421 | 87,580 | 508,242 | 2,054,820 | 2,311 | 6,528,374 | 6,528,374 | |
P.5b | Estructura respecto a la FBC | 59.4 | 1.3 | 7.8 | 31.5 | 0.0 | 100.0 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
S significa en cada caso "Sector institucional". |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores Institucionales Anuales |
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores