Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Cuentas por Sectores Institucionales trimestrales

Pestaña Información general
Ingreso Disponible Bruto (IDB)
Porcentajes respecto al PIB
Participación porcentual
2024 3T
Denominación | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T P | 2T P | 3T P | 4T P | 1T P | 2T P | 3T P | |
Remuneración de los asalariados | 27.1 | 26.2 | 27.9 | 29.1 | 28.0 | 27.5 | 28.3 | 30.0 | 28.8 | 28.4 | 29.7 |
(+) Excedente bruto de operación | 44.3 | 46.1 | 45.1 | 43.7 | 43.4 | 43.9 | 42.9 | 41.0 | 41.4 | 42.4 | 41.6 |
(+) Ingreso mixto bruto | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 21.7 | 22.4 | 22.2 | 21.7 |
(+) Otros impuestos sobre la producción netos | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
(=) Valor agregado bruto | 94.6 | 95.3 | 95.6 | 95.4 | 94.7 | 94.4 | 93.7 | 93.3 | 93.8 | 93.7 | 93.7 |
(+) Impuestos sobre los productos, netos | 5.4 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
(=) Producto interno bruto | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(+) Remuneraciones netas con el exterior | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
(+) Rentas de la propiedad netas con el exterior | -4.8 | -1.6 | -1.5 | -2.2 | -6.3 | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -7.0 | -2.1 | -1.5 |
(+) Transferencias corrientes netas con el exterior | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.7 |
(=) Ingreso disponible bruto | 99.1 | 102.7 | 102.9 | 101.9 | 97.2 | 102.1 | 102.2 | 102.3 | 96.1 | 101.5 | 102.4 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
netas con el exterior |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores Institucionales Trimestrales |
Composición del Ingreso Disponible Bruto (B.6b)
Porcentajes respecto al PIB
Participación porcentual
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores Institucionales Trimestrales |
Renta de la Propiedad
Sector S.2 Resto del Mundo
Estructura % respecto al total de la transacción
Participación porcentual
2024 3T
Denominación | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T P | 2T P | 3T P | 4T P | 1T P | 2T P | 3T P | |
D.4 Renta de la propiedad | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
D.41 Intereses | 27.3 | 80.0 | 82.8 | 50.3 | 15.5 | 53.9 | 76.5 | 110.4 | 12.4 | 55.3 | 78.8 |
D.42 Renta Distribuida | 5.4 | 48.3 | 23.2 | 64.3 | 7.0 | 22.6 | 27.8 | 20.2 | 8.9 | 34.1 | 47.9 |
D.421 Dividendos | 5.4 | 48.3 | 23.2 | 64.3 | 7.0 | 22.6 | 27.8 | 20.2 | 8.9 | 34.1 | 47.9 |
D.43 Utilidades Reinvertidas | 67.3 | -28.3 | -6.0 | -14.7 | 77.5 | 23.5 | -4.3 | -30.5 | 78.7 | 10.6 | -26.7 |
D.44 Desembolsos por | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D.45 Renta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores Institucionales Trimestrales |
D.4 Renta de la Propiedad Neta
Sector S.2 Resto del Mundo
Estructura % respecto al total de la transacción
Participación porcentual
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores Institucionales Trimestrales |
Relación Sectorial Quién a Quién de Stocks
Cuentas por sectores institucionales trimestrales, Base 2018
Valores corrientes en millones de pesos
2024 3T
Tenedora/Emisorb | S.1 Economía interna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | S.11 Sociedades no financieras | S.12 Sociedades financieras | S.13 Gobierno general | S.14+S.15 Hogares e ISFLSH* | S.2 Resto del mundo | Total | |
S.1 Economía interna | 102,861,887 | 27,765,512 | 52,015,084 | 16,398,841 | 6,682,450 | 15,000,499 | 117,862,386 |
S.11 Sociedades no financieras | 12,363,433 | 5,188,779 | 6,237,530 | 894,614 | 42,510 | 7,431,755 | 19,795,188 |
S.12 Sociedades financieras | 50,714,666 | 9,500,141 | 20,485,447 | 14,089,724 | 6,639,354 | 7,568,670 | 58,283,336 |
S.13 Gobierno general | 7,286,551 | 2,336,064 | 3,535,985 | 1,414,502 | 0 | 75 | 7,286,626 |
S.14+S.15 Hogares e ISFLSH* | 32,497,236 | 10,740,528 | 21,756,122 | 0 | 586 | 0 | 32,497,236 |
S.2 Resto del mundo | 27,363,253 | 18,759,433 | 4,493,754 | 4,110,066 | 0 | 0 | 27,363,253 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
* ISFLSH: Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares a Entidad poseedora de un título o instrumento cuyo pago puede exigir en su momento. b Entidades que participan en el mercado financiero emitiendo valores para su colocación y transacción posterior. Se identifican también como deudores. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores Institucionales Trimestrales |
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores