Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Transporte de pasajeros

Muestra el número de usuarios que utilizaron los principales medios de transporte de pasajeros de las ciudades de Chihuahua, Guadalajara, León, Monterrey, Pachuca, Puebla, Querétaro y el Valle de México.
Pestaña Información general
Principales variables
Pasajeros transportados
Denominación | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene P | Feb P | Mar P | Abr P | May P | Jun P | Jul P | Ago P | Sep P | Oct P | Nov P | Dic P | Ene P | Feb P | Mar P | Abr P | May P | Jun P | Jul P | Ago P | Sep P | Oct P | Nov P | Dic P | Ene P | Feb P | Mar P | Abr P | May P | Jun P | Jul P | Ago P | Sep P | Oct P | Nov E | Dic E | |
Sistema de transporte colectivo metro (Millones) | 41.0 | 50.4 | 65.4 | 62.6 | 62.7 | 63.4 | 69.8 | 68.0 | 70.2 | 78.1 | 78.5 | 84.2 | 70.6 | 72.1 | 88.4 | 82.9 | 91.2 | 88.4 | 80.7 | 90.2 | 88.8 | 95.1 | 91.8 | 90.0 | 87.3 | 86.7 | 99.4 | 86.6 | 96.5 | 93.0 | 90.7 | 97.7 | 95.5 | 97.6 | 93.7 | 90.6 | 88.4 | 92.4 | 90.7 | 96.9 | 101.0 | 82.3 | 95.5 | 100.9 | 99.8 | 109.8 | 103.4 | 99.0 |
Red de transporte de pasajeros(Millones) | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 9.5 | 7.7 | 8.2 | 10.3 | 8.5 | 10.0 | 11.1 | 10.3 | 12.7 | 12.2 | 12.9 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 11.8 | 12.5 | 9.5 | 11.2 | 11.4 | 10.2 | 10.9 | 10.6 | 12.0 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 9.2 | 9.0 | 9.8 | 7.2 | 8.8 | 7.8 | 6.9 | 6.5 | 5.4 | 5.6 | 6.2 |
Tren ligero (Miles) | 713 | 856 | 1,200 | 1,157 | 1,380 | 1,414 | 1,411 | 1,467 | 1,489 | 1,691 | 1,677 | 1,712 | 1,326 | 1,618 | 2,075 | 1,869 | 2,119 | 2,009 | 1,781 | 2,171 | 2,206 | 2,327 | 2,268 | 1,972 | 1,993 | 2,097 | 2,356 | 1,925 | 2,199 | 2,041 | 1,856 | 2,035 | 2,245 | 2,342 | 2,152 | 1,902 | 1,884 | 2,047 | 2,112 | 2,243 | 2,316 | 2,212 | 2,298 | 2,619 | 2,864 | 3,218 | 3,045 | 2,687 |
Metrobús (Miles) | 17,902.7 | 15,806.8 | 19,062.7 | 18,724.2 | 21,008.8 | 22,154.5 | 23,177.8 | 22,484.0 | 23,432.8 | 27,111.7 | 27,032.6 | 27,514.6 | 23,643.5 | 24,694.9 | 30,271.0 | 28,239.3 | 31,750.7 | 30,637.7 | 30,743.1 | 35,001.1 | 34,331.3 | 36,520.5 | 35,980.5 | 33,789.8 | 33,444.2 | 32,300.5 | 37,793.6 | 31,812.4 | 35,355.6 | 36,478.9 | 34,605.3 | 37,287.3 | 37,797.3 | 39,706.3 | 36,814.3 | 35,594.9 | 37,493.3 | 37,217.7 | 36,811.9 | 38,165.3 | 39,087.3 | 36,241.4 | 37,626.8 | 39,512.8 | 37,801.6 | 40,981.5 | 39,151.7 | 35,696.1 |
Trolebús (Miles) | 3,110 | 2,838 | 3,586 | 3,566 | 4,174 | 4,457 | 4,841 | 4,552 | 4,633 | 5,200 | 5,189 | 5,117 | 4,309 | 4,492 | 5,311 | 5,071 | 5,731 | 5,595 | 5,849 | 6,561 | 6,441 | 6,497 | 7,516 | 7,103 | 7,085 | 6,893 | 7,568 | 6,875 | 7,701 | 7,589 | 7,264 | 7,458 | 8,120 | 8,298 | 7,640 | 7,169 | 7,596 | 7,586 | 7,405 | 7,744 | 7,957 | 7,975 | 8,595 | 9,155 | 8,717 | 9,215 | 8,831 | 8,070 |
Mexibús (datos absolutos) | 3,855,569 | 3,925,456 | 5,432,452 | 5,211,916 | 5,523,689 | 5,810,086 | 6,026,416 | 5,852,850 | 5,783,206 | 6,619,966 | 6,865,752 | 7,308,528 | 6,499,498 | 6,682,803 | 8,103,872 | 7,828,000 | 8,781,436 | 8,440,090 | 7,923,594 | 8,649,491 | 8,755,735 | 9,129,720 | 8,615,855 | 8,031,212 | 8,457,952 | 8,154,986 | 9,300,062 | 8,285,416 | 8,969,747 | 8,621,637 | 8,385,733 | 8,797,596 | 9,447,711 | 9,753,467 | 9,305,594 | 9,635,202 | 9,003,777 | 9,021,535 | 8,957,183 | 9,250,209 | 9,613,222 | 9,106,302 | 9,389,835 | 9,836,684 | 10,044,665 | 10,885,664 | 10,551,979 | 9,556,015 |
Mexicable (datos absolutos) | 356,080 | 315,614 | 366,326 | 347,349 | 360,402 | 340,452 | 299,639 | 265,798 | 330,462 | 342,153 | 336,224 | 380,067 | 326,531 | 313,530 | 364,829 | 333,856 | 366,944 | 346,120 | 347,025 | 237,368 | 347,826 | 373,618 | 369,174 | 402,710 | 380,253 | 348,816 | 395,535 | 1,153,115 | 1,237,234 | 1,225,758 | 1,210,458 | 1,105,050 | 1,303,166 | 1,349,286 | 1,262,149 | 1,320,533 | 1,254,780 | 1,240,908 | 1,234,491 | 1,212,449 | 942,628 | 1,129,379 | 1,105,697 | 1,353,229 | 1,393,434 | 1,466,966 | 1,425,272 | 1,439,734 |
Tren suburbano (datos absolutos) | 1,766,677 | 1,827,712 | 2,284,808 | 2,208,002 | 2,442,785 | 2,563,421 | 2,638,193 | 2,524,601 | 2,613,918 | 2,971,497 | 3,006,178 | 3,279,013 | 2,641,487 | 2,703,405 | 3,426,554 | 3,176,214 | 3,624,145 | 3,429,680 | 3,124,001 | 3,815,879 | 3,627,182 | 3,807,669 | 3,775,329 | 3,695,235 | 3,651,763 | 3,550,713 | 4,046,197 | 3,418,757 | 3,918,770 | 3,757,180 | 3,531,617 | 3,927,240 | 3,996,637 | 4,164,872 | 3,921,846 | 3,781,657 | 3,714,492 | 3,819,981 | 3,667,995 | 3,908,523 | 3,973,803 | 3,600,131 | 3,672,745 | 3,938,971 | 3,906,475 | 3,904,553 | 3,903,850 | 3,905,543 |
Cablebús (datos absolutos) | 867,166 | 2,255,041 | 2,660,901 | 3,026,257 | 3,044,430 | 2,898,750 | 2,908,217 | 2,911,700 | 3,462,896 | 3,240,434 | 3,533,075 | 3,042,286 | 2,637,771 | 3,032,535 | 3,591,063 | 3,785,965 | 3,496,647 | 3,517,199 | 3,352,979 | 3,319,026 | 3,718,149 | 3,306,959 | 3,770,923 | 3,423,308 | 3,045,166 | 2,477,950 | 3,623,400 | 3,781,943 | 3,897,893 | 3,947,283 | 3,572,270 | 3,538,608 | 3,589,935 | 3,657,220 | 3,744,966 | 3,703,713 | 2,638,751 | 3,158,681 | 3,622,141 | 4,147,289 | 3,812,440 | 3,657,797 |
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
E Cifras estimadas |
Fuente: |
INEGI. Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros. |
Pasajeros transportados
Pasajeros transportados
Pasajeros transportados
Pasajeros transportados
Pasajeros transportados
Pasajeros transportados
Pasajeros transportados
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Transporte de pasajeros