Gobierno, Seguridad y Justicia
Menú Gobierno, Seguridad y Justicia
- Victimización
- Incidencia delictiva
- Delitos registrados
- Víctimas, inculpados y sentenciados registrados
- Intervenciones de la policía
- Averiguaciones previas, carpetas de investigación e investigaciones
- Expedientes y asuntos judiciales
- Población reclusa y adolescentes infractores
- Recursos humanos en instituciones de seguridad pública y justicia
- Recursos e infraestructura de instituciones de seguridad pública y justicia
- Percepción sobre seguridad pública
- Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia
- Derechos humanos
- Accidentes de tránsito
Presentación Victimización

Pestaña Información general
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes
Tasa total
Entidad | Casos por cada 100 mil habitantes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aguascalientes | 36,285 | 25,668 | 27,225 | 26,784 | 33,376 | 30,721 | 32,602 | 33,876 | 31,618 | 33,246 | 26,876 | 27,295 | 25,541 | 32,798 |
Baja California | 30,943 | 30,549 | 36,579 | 39,507 | 37,583 | 30,786 | 39,886 | 36,578 | 33,836 | 30,122 | 25,664 | 27,208 | 23,814 | 23,796 |
Baja California Sur | 23,280 | 26,939 | 27,043 | 24,746 | 30,310 | 24,212 | 27,135 | 24,427 | 25,591 | 15,896 | 19,580 | 19,003 | 19,901 | 21,621 |
Campeche | 17,260 | 17,191 | 21,991 | 23,710 | 22,639 | 19,469 | 22,766 | 22,666 | 23,106 | 16,858 | 20,672 | 16,891 | 21,619 | 22,560 |
Coahuila de Zaragoza | 25,203 | 22,944 | 19,540 | 24,040 | 17,080 | 21,501 | 18,893 | 20,978 | 20,582 | 17,456 | 20,627 | 20,075 | 21,500 | 19,371 |
Colima | 17,224 | 21,069 | 24,908 | 22,059 | 21,562 | 24,244 | 26,536 | 22,152 | 23,924 | 20,268 | 22,986 | 21,460 | 19,782 | 21,206 |
Chiapas | 12,814 | 12,526 | 12,620 | 16,445 | 15,352 | 14,347 | 17,046 | 15,631 | 15,958 | 12,258 | 13,400 | 15,153 | 12,536 | 14,139 |
Chihuahua | 35,828 | 30,417 | 32,567 | 27,344 | 22,395 | 23,993 | 26,898 | 24,954 | 23,796 | 20,843 | 20,572 | 23,819 | 20,651 | 22,565 |
Ciudad de México | 32,340 | 33,256 | 31,675 | 33,068 | 36,019 | 38,475 | 36,010 | 43,069 | 42,603 | 37,254 | 33,344 | 32,078 | 31,876 | 32,497 |
Durango | 20,418 | 19,839 | 24,232 | 22,157 | 22,949 | 22,260 | 19,761 | 18,209 | 20,219 | 17,098 | 17,555 | 15,854 | 18,431 | 16,375 |
Guanajuato | 21,100 | 24,488 | 28,861 | 27,293 | 31,659 | 28,035 | 27,856 | 27,859 | 27,191 | 26,980 | 22,928 | 25,648 | 17,726 | 19,420 |
Guerrero | 20,216 | 20,249 | 26,789 | 26,002 | 27,721 | 31,344 | 32,058 | 30,445 | 25,030 | 20,799 | 19,072 | 18,831 | 17,580 | 15,602 |
Hidalgo | 20,225 | 21,787 | 19,451 | 19,890 | 18,420 | 19,245 | 20,027 | 19,028 | 22,536 | 16,610 | 20,094 | 15,266 | 17,863 | 21,164 |
Jalisco | 24,454 | 25,505 | 31,861 | 33,029 | 31,375 | 33,800 | 30,939 | 31,050 | 30,445 | 27,293 | 25,764 | 25,223 | 23,594 | 24,793 |
México | 27,957 | 30,920 | 41,048 | 47,778 | 45,139 | 45,795 | 47,648 | 46,705 | 41,389 | 38,528 | 32,501 | 38,253 | 31,182 | 32,971 |
Michoacán de Ocampo | 15,106 | 20,805 | 20,354 | 20,002 | 21,311 | 19,784 | 21,263 | 19,785 | 18,520 | 16,112 | 16,708 | 14,082 | 15,915 | 14,993 |
Morelos | 21,898 | 22,956 | 29,310 | 26,146 | 29,647 | 29,139 | 29,591 | 31,842 | 31,512 | 27,447 | 24,209 | 22,728 | 21,715 | 25,820 |
Nayarit | 23,106 | 20,804 | 19,169 | 18,535 | 22,052 | 19,941 | 21,711 | 24,983 | 22,063 | 13,731 | 17,859 | 18,539 | 18,487 | 17,382 |
Nuevo León | 27,962 | 25,063 | 31,316 | 26,516 | 24,250 | 25,203 | 26,979 | 30,045 | 25,148 | 24,540 | 23,313 | 23,106 | 25,159 | 22,498 |
Oaxaca | 16,189 | 17,524 | 14,335 | 16,291 | 20,061 | 18,382 | 19,687 | 17,735 | 17,757 | 16,530 | 16,591 | 14,961 | 15,214 | 13,274 |
Puebla | 21,441 | 22,591 | 22,733 | 23,585 | 23,741 | 22,959 | 25,502 | 31,834 | 29,576 | 25,381 | 25,149 | 26,139 | 25,090 | 25,196 |
Querétaro | 19,062 | 21,022 | 24,002 | 23,554 | 25,660 | 28,128 | 24,228 | 28,229 | 29,147 | 27,959 | 24,978 | 26,457 | 26,983 | 27,735 |
Quintana Roo | 28,419 | 26,603 | 29,703 | 26,519 | 28,638 | 29,321 | 26,860 | 25,932 | 26,311 | 25,407 | 24,485 | 23,049 | 23,459 | 22,190 |
San Luis Potosí | 22,503 | 24,662 | 26,810 | 25,710 | 25,873 | 21,280 | 22,039 | 23,926 | 26,025 | 20,042 | 24,265 | 22,467 | 20,924 | 23,591 |
Sinaloa | 26,056 | 23,836 | 26,141 | 23,588 | 22,063 | 20,263 | 19,609 | 23,804 | 23,064 | 21,153 | 17,656 | 20,680 | 21,357 | 20,839 |
Sonora | 29,008 | 29,980 | 29,131 | 27,395 | 24,246 | 29,587 | 33,268 | 31,184 | 31,853 | 21,589 | 24,991 | 20,897 | 24,102 | 26,298 |
Tabasco | 24,480 | 19,217 | 20,837 | 22,725 | 24,759 | 25,910 | 26,760 | 33,589 | 30,308 | 24,901 | 27,076 | 26,896 | 22,915 | 25,688 |
Tamaulipas | 22,661 | 18,067 | 21,407 | 17,570 | 23,339 | 18,908 | 19,428 | 18,804 | 19,313 | 16,125 | 16,659 | 16,056 | 15,583 | 18,104 |
Tlaxcala | 20,874 | 18,135 | 18,150 | 21,924 | 26,012 | 26,905 | 24,798 | 30,212 | 31,512 | 25,458 | 24,491 | 23,676 | 27,115 | 23,025 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 16,900 | 17,708 | 18,733 | 20,246 | 17,208 | 18,422 | 16,918 | 16,512 | 16,001 | 14,108 | 14,602 | 15,654 | 13,597 | 15,487 |
Yucatán | 17,715 | 14,816 | 19,548 | 18,438 | 22,860 | 20,491 | 19,668 | 20,999 | 18,635 | 15,437 | 16,011 | 17,442 | 19,883 | 19,167 |
Zacatecas | 22,247 | 20,137 | 20,337 | 20,863 | 22,924 | 17,635 | 19,158 | 24,958 | 22,141 | 17,601 | 18,042 | 17,901 | 16,754 | 16,422 |
Estados Unidos Mexicanos | 23,993 | 24,317 | 27,337 | 28,224 | 28,200 | 28,202 | 28,788 | 29,746 | 28,269 | 24,849 | 23,520 | 24,207 | 22,587 | 23,323 |
Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa por cada cien mil habitantes, según sexo
Entidad | Casos por cada 100 mil habitantes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aguascalientes | 38,699 | 26,305 | 28,929 | 28,958 | 34,789 | 33,472 | 34,865 | 37,404 | 30,061 | 34,571 | 29,213 | 29,713 | 25,135 | 33,711 |
Baja California | 32,097 | 30,340 | 36,046 | 41,483 | 36,532 | 29,854 | 40,536 | 36,138 | 32,897 | 29,580 | 24,530 | 26,770 | 24,414 | 23,043 |
Baja California Sur | 27,864 | 30,124 | 29,827 | 25,150 | 31,445 | 24,414 | 27,411 | 26,028 | 25,029 | 16,451 | 20,422 | 18,781 | 20,195 | 19,330 |
Campeche | 20,411 | 19,147 | 23,261 | 25,215 | 21,992 | 21,848 | 23,452 | 25,284 | 24,845 | 17,003 | 19,171 | 17,371 | 20,586 | 21,833 |
Coahuila de Zaragoza | 26,603 | 23,745 | 19,783 | 24,916 | 18,616 | 22,458 | 20,427 | 23,770 | 21,412 | 17,812 | 18,613 | 18,922 | 20,701 | 18,180 |
Colima | 19,236 | 20,541 | 25,575 | 22,715 | 22,872 | 25,014 | 27,609 | 23,170 | 24,537 | 20,260 | 21,817 | 23,742 | 19,318 | 21,107 |
Chiapas | 12,369 | 12,932 | 14,456 | 18,819 | 15,742 | 16,477 | 17,499 | 16,180 | 17,497 | 12,142 | 15,598 | 15,755 | 14,364 | 16,603 |
Chihuahua | 37,270 | 32,613 | 34,859 | 27,867 | 21,956 | 25,158 | 26,514 | 25,455 | 24,943 | 20,826 | 24,644 | 25,191 | 20,354 | 22,303 |
Ciudad de México | 36,308 | 35,662 | 33,860 | 35,861 | 35,949 | 40,515 | 36,428 | 46,343 | 45,130 | 39,556 | 35,531 | 33,818 | 32,661 | 34,563 |
Durango | 21,918 | 22,085 | 24,239 | 22,733 | 23,120 | 23,039 | 21,126 | 19,418 | 21,148 | 18,160 | 16,583 | 15,683 | 18,468 | 15,241 |
Guanajuato | 24,412 | 27,395 | 32,985 | 28,631 | 32,489 | 29,417 | 30,941 | 28,269 | 29,159 | 29,236 | 26,047 | 26,608 | 18,896 | 20,057 |
Guerrero | 20,527 | 21,050 | 28,344 | 27,322 | 28,638 | 33,505 | 32,589 | 33,817 | 26,393 | 21,650 | 20,780 | 19,595 | 18,247 | 16,982 |
Hidalgo | 22,308 | 24,214 | 24,633 | 20,627 | 19,306 | 17,924 | 22,677 | 22,381 | 22,827 | 18,857 | 22,207 | 16,317 | 18,059 | 22,398 |
Jalisco | 27,621 | 26,482 | 34,051 | 33,622 | 32,602 | 36,749 | 31,313 | 33,410 | 31,674 | 28,715 | 26,147 | 27,208 | 23,847 | 24,390 |
México | 31,454 | 33,889 | 45,506 | 53,217 | 49,874 | 51,555 | 49,907 | 49,177 | 44,778 | 43,886 | 37,271 | 39,744 | 34,693 | 32,907 |
Michoacán de Ocampo | 17,480 | 21,510 | 23,668 | 21,049 | 21,052 | 21,331 | 22,172 | 20,758 | 20,093 | 16,499 | 16,390 | 14,906 | 17,456 | 14,405 |
Morelos | 26,209 | 25,185 | 30,540 | 27,077 | 32,304 | 30,151 | 28,588 | 34,061 | 33,886 | 29,737 | 23,525 | 24,009 | 20,596 | 26,995 |
Nayarit | 22,807 | 20,138 | 21,888 | 20,051 | 22,003 | 19,736 | 20,925 | 24,595 | 23,252 | 12,792 | 16,772 | 17,051 | 19,233 | 16,076 |
Nuevo León | 33,346 | 27,488 | 34,306 | 27,762 | 24,236 | 26,790 | 26,698 | 31,112 | 25,776 | 24,631 | 24,923 | 23,686 | 25,574 | 23,602 |
Oaxaca | 17,008 | 17,948 | 14,308 | 16,904 | 20,158 | 18,983 | 19,323 | 20,558 | 17,704 | 18,095 | 19,586 | 16,299 | 16,765 | 12,941 |
Puebla | 26,642 | 23,643 | 24,860 | 24,790 | 25,286 | 24,222 | 29,592 | 34,349 | 31,239 | 29,185 | 27,174 | 28,019 | 26,463 | 26,520 |
Querétaro | 21,251 | 22,180 | 26,031 | 25,595 | 27,909 | 29,607 | 26,122 | 29,837 | 32,986 | 29,666 | 26,228 | 27,924 | 26,817 | 30,298 |
Quintana Roo | 33,793 | 28,321 | 31,904 | 29,531 | 30,246 | 30,808 | 29,001 | 26,148 | 27,007 | 26,956 | 25,450 | 22,401 | 24,180 | 22,592 |
San Luis Potosí | 25,411 | 24,752 | 30,095 | 26,128 | 26,841 | 22,086 | 22,467 | 26,833 | 27,062 | 22,906 | 23,531 | 23,877 | 22,208 | 24,019 |
Sinaloa | 28,303 | 24,758 | 27,517 | 24,196 | 22,998 | 19,807 | 19,331 | 24,259 | 21,930 | 20,736 | 17,587 | 19,860 | 20,250 | 21,181 |
Sonora | 28,911 | 30,055 | 29,605 | 27,977 | 26,394 | 32,865 | 36,526 | 30,555 | 30,225 | 24,938 | 26,478 | 20,662 | 22,633 | 26,865 |
Tabasco | 27,306 | 18,154 | 20,843 | 24,178 | 26,415 | 27,216 | 29,039 | 36,440 | 31,797 | 25,226 | 28,785 | 27,930 | 24,428 | 25,882 |
Tamaulipas | 24,197 | 19,634 | 24,438 | 18,241 | 24,244 | 17,741 | 22,091 | 18,677 | 19,364 | 16,008 | 17,042 | 16,421 | 15,129 | 17,788 |
Tlaxcala | 23,257 | 19,295 | 20,008 | 24,327 | 30,483 | 30,460 | 27,318 | 31,630 | 33,913 | 27,429 | 27,859 | 25,880 | 31,185 | 23,968 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 17,560 | 17,358 | 17,393 | 20,965 | 16,558 | 19,060 | 17,262 | 17,186 | 16,414 | 13,961 | 14,361 | 16,655 | 14,168 | 16,365 |
Yucatán | 19,934 | 16,571 | 19,953 | 20,101 | 22,794 | 22,355 | 21,071 | 20,822 | 18,600 | 15,742 | 16,536 | 17,901 | 20,285 | 20,678 |
Zacatecas | 29,219 | 24,194 | 21,839 | 21,568 | 24,145 | 21,570 | 21,300 | 26,265 | 24,241 | 19,086 | 17,959 | 18,961 | 20,399 | 17,328 |
Estados Unidos Mexicanos | 26,682 | 25,868 | 29,560 | 30,285 | 29,430 | 30,181 | 30,124 | 31,419 | 29,650 | 26,440 | 25,121 | 25,253 | 23,648 | 23,817 |
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes, por año según sexo de la víctima
Tasa de prevalencia delictiva por cada diez mil unidades económicas, por sector económico y tamaño de la unidad económica
Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa por cada diez mil unidades económicas
Entidad | Casos por cada 10 mil unidades económicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Aguascalientes | 3,991 | 3,522 | 4,240 | 4,419 | 4,833 | 2,827 | 3,638 |
Baja California | 4,504 | 4,486 | 4,837 | 4,102 | 2,983 | 3,076 | 3,017 |
Baja California Sur | 3,940 | 3,374 | 3,305 | 3,670 | 3,133 | 2,599 | 2,791 |
Campeche | 3,025 | 3,762 | 3,891 | 4,613 | 3,003 | 2,480 | 2,756 |
Coahuila de Zaragoza | 3,864 | 2,837 | 3,637 | 2,190 | 1,943 | 1,992 | 2,201 |
Colima | 3,202 | 2,632 | 3,529 | 3,223 | 3,277 | 3,316 | 2,720 |
Chiapas | 2,665 | 2,607 | 2,590 | 3,047 | 1,678 | 1,657 | 2,541 |
Chihuahua | 3,812 | 2,866 | 3,459 | 3,196 | 2,304 | 2,149 | 2,839 |
Ciudad de México | 4,152 | 2,844 | 3,875 | 4,004 | 3,039 | 3,618 | 3,126 |
Durango | 4,333 | 2,475 | 2,210 | 2,864 | 2,773 | 3,476 | 2,641 |
Guanajuato | 4,640 | 4,247 | 4,229 | 3,347 | 3,640 | 2,650 | 3,128 |
Guerrero | 2,995 | 3,929 | 3,503 | 3,536 | 2,206 | 1,978 | 1,825 |
Hidalgo | 3,338 | 2,464 | 3,453 | 2,705 | 2,724 | 2,737 | 2,527 |
Jalisco | 3,618 | 3,867 | 3,715 | 3,204 | 3,051 | 1,570 | 2,595 |
México | 4,781 | 4,102 | 3,702 | 3,621 | 3,919 | 2,429 | 3,005 |
Michoacán de Ocampo | 2,936 | 3,865 | 4,495 | 4,147 | 3,118 | 2,094 | 2,761 |
Morelos | 3,992 | 3,771 | 3,317 | 3,256 | 2,453 | 2,476 | 2,259 |
Nayarit | 3,900 | 2,485 | 2,398 | 2,971 | 2,490 | 2,096 | 1,968 |
Nuevo León | 4,870 | 2,557 | 3,369 | 2,917 | 3,243 | 2,450 | 2,812 |
Oaxaca | 3,347 | 3,454 | 2,534 | 2,872 | 2,534 | 2,125 | 1,810 |
Puebla | 3,083 | 4,286 | 3,603 | 3,808 | 3,447 | 2,601 | 3,327 |
Querétaro | 3,608 | 3,405 | 3,835 | 3,408 | 2,973 | 3,220 | 3,462 |
Quintana Roo | 3,998 | 3,520 | 3,569 | 3,889 | 2,715 | 2,343 | 3,330 |
San Luis Potosí | 3,135 | 2,111 | 3,043 | 3,725 | 3,617 | 3,303 | 3,283 |
Sinaloa | 3,840 | 3,198 | 3,795 | 2,418 | 2,771 | 2,674 | 2,505 |
Sonora | 4,403 | 2,918 | 4,636 | 4,318 | 3,492 | 3,687 | 3,728 |
Tabasco | 3,281 | 2,535 | 3,154 | 3,291 | 3,285 | 2,159 | 2,990 |
Tamaulipas | 2,942 | 2,797 | 3,140 | 2,386 | 2,121 | 1,642 | 1,756 |
Tlaxcala | 3,432 | 3,476 | 3,647 | 3,240 | 3,571 | 3,287 | 2,578 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 2,654 | 2,580 | 2,899 | 2,678 | 3,021 | 2,100 | 1,939 |
Yucatán | 2,750 | 2,896 | 2,389 | 2,243 | 2,103 | 1,288 | 1,889 |
Zacatecas | 2,309 | 2,555 | 2,835 | 3,519 | 2,630 | 2,992 | 2,912 |
Estados Unidos Mexicanos | 3,737 | 3,363 | 3,548 | 3,373 | 3,046 | 2,463 | 2,722 |
Notas y Llamadas: |
La tasa se calcula dividiendo el total de unidades económicas víctimas entre el total de unidades económicas multiplicada por 10 000. |
b/ La tasa se calcula dividiendo el total de unidades económicas víctimas entre el total de unidades económicas en la entidad multiplicada por diez mil |
Fuente: |
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) |
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores