Periodo | Millones de dólares | Variación porcentual mensual |
---|
Exportaciones | Importaciones | Saldo | Exportaciones | Importaciones |
---|
2023 |
---|
Enero | 51,172.89 | 50,797.54 | 375.35 | 6.25 | 1.44 |
Febrero | 47,279.90 | 50,316.78 | -3,036.88 | -7.61 | -0.95 |
Marzo | 49,436.37 | 49,741.82 | -305.46 | 4.56 | -1.14 |
Abril | 48,311.34 | 50,979.57 | -2,668.23 | -2.28 | 2.49 |
Mayo | 49,170.91 | 50,161.90 | -990.99 | 1.78 | -1.60 |
Junio | 50,035.24 | 50,200.22 | -164.98 | 1.76 | 0.08 |
Julio | 49,484.04 | 49,421.38 | 62.65 | -1.10 | -1.55 |
Agosto | 50,194.88 | 49,622.08 | 572.80 | 1.44 | 0.41 |
Septiembre | 50,429.12 | 51,109.93 | -680.81 | 0.47 | 3.00 |
Octubre | 49,514.91 | 49,742.50 | -227.59 | -1.81 | -2.68 |
Noviembre | 48,987.06 | 49,085.35 | -98.29 | -1.07 | -1.32 |
Diciembre | 50,299.59 | 48,638.73 | 1,660.86 | 2.68 | -0.91 |
2024 |
---|
Enero R | 48,943.30 | 48,625.60 | 317.70 | -2.70 | -0.03 |
Febrero | 51,120.24 | 52,896.85 | -1,776.61 | 4.45 | 8.78 |
Marzo | 50,830.23 | 52,088.13 | -1,257.90 | -0.57 | -1.53 |
Abril | 49,646.05 | 51,801.41 | -2,155.36 | -2.33 | -0.55 |
Mayo | 51,794.68 | 50,923.70 | 870.99 | 4.33 | -1.69 |
Junio | 50,205.43 | 51,906.35 | -1,700.92 | -3.07 | 1.93 |
Julio | 52,989.79 | 52,105.43 | 884.35 | 5.55 | 0.38 |
Agosto | 51,391.18 | 54,105.35 | -2,714.17 | -3.02 | 3.84 |
Septiembre | 50,936.54 | 50,791.94 | 144.61 | -0.88 | -6.12 |
Octubre | 52,645.49 | 52,268.69 | 376.80 | 3.36 | 2.91 |
Noviembre | 52,602.20 | 53,163.62 | -561.42 | -0.08 | 1.71 |
Diciembre | 51,346.27 | 51,826.05 | -479.78 | -2.39 | -2.52 |
2025 |
---|
Enero | 51,842.80 | 51,660.46 | 182.34 | 0.97 | -0.32 |
Febrero O | 51,844.47 | 50,575.76 | 1,268.71 | 0.00 | -2.10 |
Nota: | Debido al método de estimación, las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
OCifras oportunas a partir de la fecha en que se indica. RCifras revisadas a partir de la fecha en que se indica. |
Fuente: | INEGI. Series calculadas por métodos econométricos con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. |
Fecha de actualización: Jueves, 27 de Marzo de 2025