Periodo | Total | Edificación | Agua, riego y saneamiento | Electricidad y comunicaciones | Transporte | Petróleo y petroquímica | Otras construcciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
Enero | 32,428,563 | 13,666,291 | 1,212,068 | 1,580,153 | 9,096,641 | 2,232,659 | 4,640,751 |
Febrero | 34,747,908 | 14,916,518 | 1,424,960 | 1,382,819 | 9,824,241 | 2,707,133 | 4,492,237 |
Marzo | 37,759,903 | 15,558,337 | 1,239,952 | 1,445,264 | 11,840,669 | 2,802,120 | 4,873,561 |
Abril | 36,663,866 | 15,623,068 | 1,281,756 | 1,420,292 | 10,191,830 | 3,423,763 | 4,723,157 |
Mayo | 36,134,917 | 15,398,731 | 1,119,783 | 1,457,751 | 9,689,419 | 3,810,018 | 4,659,215 |
Junio | 35,786,560 | 15,692,167 | 1,232,791 | 1,475,659 | 9,074,586 | 3,799,173 | 4,512,184 |
Julio | 38,335,631 | 16,050,003 | 1,302,778 | 1,552,084 | 10,253,731 | 4,224,198 | 4,952,837 |
Agosto | 40,148,373 | 16,365,935 | 1,421,895 | 1,663,057 | 11,321,076 | 4,358,864 | 5,017,546 |
Septiembre | 42,116,978 | 16,739,433 | 1,497,629 | 1,885,421 | 12,445,915 | 4,501,219 | 5,047,361 |
Octubre | 42,784,328 | 16,974,420 | 1,358,365 | 1,782,056 | 12,139,540 | 5,316,919 | 5,213,028 |
Noviembre | 42,875,766 | 17,525,449 | 1,388,332 | 1,591,804 | 11,554,857 | 5,598,662 | 5,216,662 |
Diciembre | 43,422,048 | 18,440,604 | 1,526,376 | 1,893,996 | 10,341,450 | 5,512,109 | 5,707,513 |
2022 | |||||||
Enero P | 40,975,258 | 16,913,373 | 1,513,583 | 1,149,015 | 10,940,531 | 4,704,273 | 5,754,483 |
Febrero | 41,114,509 | 18,275,091 | 1,258,491 | 1,098,467 | 10,111,341 | 5,110,392 | 5,260,727 |
Marzo | 44,811,247 | 19,491,207 | 1,389,423 | 1,329,622 | 10,765,516 | 6,244,414 | 5,591,065 |
Abril | 42,892,245 | 18,832,118 | 1,242,795 | 1,444,580 | 9,170,787 | 6,260,331 | 5,941,634 |
Mayo | 44,258,542 | 18,103,154 | 1,293,254 | 1,443,279 | 10,011,575 | 7,213,357 | 6,193,923 |
Junio | 44,081,842 | 18,163,839 | 1,572,037 | 1,243,140 | 10,252,073 | 7,175,608 | 5,675,145 |
Julio | 44,657,033 | 18,034,751 | 1,700,383 | 1,204,964 | 10,274,288 | 7,632,723 | 5,809,924 |
Agosto | 45,849,998 | 18,736,377 | 1,997,748 | 1,359,985 | 10,082,831 | 7,703,101 | 5,969,956 |
Septiembre | 48,280,398 | 18,549,883 | 1,974,755 | 1,349,818 | 11,663,603 | 8,607,886 | 6,134,453 |
Octubre | 48,931,742 | 18,964,137 | 1,983,746 | 1,414,920 | 10,563,389 | 9,526,147 | 6,479,403 |
Noviembre | 51,712,123 | 19,255,811 | 2,026,220 | 1,278,869 | 12,590,997 | 9,908,192 | 6,652,034 |
Diciembre | 53,406,096 | 21,117,102 | 2,286,799 | 1,840,910 | 11,956,293 | 9,026,660 | 7,178,332 |
2023 | |||||||
Enero | 46,182,467 | 19,781,588 | 1,873,911 | 1,580,994 | 10,633,038 | 6,041,506 | 6,271,430 |
Febrero | 47,233,320 | 19,467,781 | 2,115,860 | 1,952,909 | 11,488,458 | 5,955,946 | 6,252,366 |
Marzo | 49,471,214 | 19,703,937 | 2,086,656 | 2,094,804 | 12,682,627 | 6,737,195 | 6,165,995 |
Periodo | Total | Edificación | Agua, riego y saneamiento | Electricidad y comunicaciones | Transporte | Petróleo y petroquímica | Otras construcciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
Enero | 32,428,563 | 13,666,291 | 1,212,068 | 1,580,153 | 9,096,641 | 2,232,659 | 4,640,751 |
Febrero | 34,747,908 | 14,916,518 | 1,424,960 | 1,382,819 | 9,824,241 | 2,707,133 | 4,492,237 |
Marzo | 37,759,903 | 15,558,337 | 1,239,952 | 1,445,264 | 11,840,669 | 2,802,120 | 4,873,561 |
Abril | 36,663,866 | 15,623,068 | 1,281,756 | 1,420,292 | 10,191,830 | 3,423,763 | 4,723,157 |
Mayo | 36,134,917 | 15,398,731 | 1,119,783 | 1,457,751 | 9,689,419 | 3,810,018 | 4,659,215 |
Junio | 35,786,560 | 15,692,167 | 1,232,791 | 1,475,659 | 9,074,586 | 3,799,173 | 4,512,184 |
Julio | 38,335,631 | 16,050,003 | 1,302,778 | 1,552,084 | 10,253,731 | 4,224,198 | 4,952,837 |
Agosto | 40,148,373 | 16,365,935 | 1,421,895 | 1,663,057 | 11,321,076 | 4,358,864 | 5,017,546 |
Septiembre | 42,116,978 | 16,739,433 | 1,497,629 | 1,885,421 | 12,445,915 | 4,501,219 | 5,047,361 |
Octubre | 42,784,328 | 16,974,420 | 1,358,365 | 1,782,056 | 12,139,540 | 5,316,919 | 5,213,028 |
Noviembre | 42,875,766 | 17,525,449 | 1,388,332 | 1,591,804 | 11,554,857 | 5,598,662 | 5,216,662 |
Diciembre | 43,422,048 | 18,440,604 | 1,526,376 | 1,893,996 | 10,341,450 | 5,512,109 | 5,707,513 |
2022 | |||||||
Enero P | 40,975,258 | 16,913,373 | 1,513,583 | 1,149,015 | 10,940,531 | 4,704,273 | 5,754,483 |
Febrero | 41,114,509 | 18,275,091 | 1,258,491 | 1,098,467 | 10,111,341 | 5,110,392 | 5,260,727 |
Marzo | 44,811,247 | 19,491,207 | 1,389,423 | 1,329,622 | 10,765,516 | 6,244,414 | 5,591,065 |
Abril | 42,892,245 | 18,832,118 | 1,242,795 | 1,444,580 | 9,170,787 | 6,260,331 | 5,941,634 |
Mayo | 44,258,542 | 18,103,154 | 1,293,254 | 1,443,279 | 10,011,575 | 7,213,357 | 6,193,923 |
Junio | 44,081,842 | 18,163,839 | 1,572,037 | 1,243,140 | 10,252,073 | 7,175,608 | 5,675,145 |
Julio | 44,657,033 | 18,034,751 | 1,700,383 | 1,204,964 | 10,274,288 | 7,632,723 | 5,809,924 |
Agosto | 45,849,998 | 18,736,377 | 1,997,748 | 1,359,985 | 10,082,831 | 7,703,101 | 5,969,956 |
Septiembre | 48,280,398 | 18,549,883 | 1,974,755 | 1,349,818 | 11,663,603 | 8,607,886 | 6,134,453 |
Octubre | 48,931,742 | 18,964,137 | 1,983,746 | 1,414,920 | 10,563,389 | 9,526,147 | 6,479,403 |
Noviembre | 51,712,123 | 19,255,811 | 2,026,220 | 1,278,869 | 12,590,997 | 9,908,192 | 6,652,034 |
Diciembre | 53,406,096 | 21,117,102 | 2,286,799 | 1,840,910 | 11,956,293 | 9,026,660 | 7,178,332 |
2023 | |||||||
Enero | 46,182,467 | 19,781,588 | 1,873,911 | 1,580,994 | 10,633,038 | 6,041,506 | 6,271,430 |
Febrero | 47,233,320 | 19,467,781 | 2,115,860 | 1,952,909 | 11,488,458 | 5,955,946 | 6,252,366 |
Marzo | 49,471,214 | 19,703,937 | 2,086,656 | 2,094,804 | 12,682,627 | 6,737,195 | 6,165,995 |
Nota: | Valoración: Miles de pesos corrientes |
PCifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. | |
Fuente: | INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) |