Periodo | Total | Hasta un salario mínimo | Más de 1 hasta 2 salarios mínimos | Más de 2 hasta 3 salarios mínimos | Más de 3 hasta 5 salarios mínimos | Más de 5 salarios mínimos | No recibe ingresos a | No especificado |
---|
2021 |
---|
I | 52,973,270 | 13,409,568 | 19,062,560 | 6,958,218 | 3,273,699 | 1,174,676 | 2,785,922 | 6,308,627 |
II | 55,242,748 | 14,228,426 | 19,567,314 | 7,280,286 | 3,473,812 | 1,196,222 | 3,036,146 | 6,460,542 |
III | 55,836,230 | 13,800,307 | 19,641,674 | 7,383,664 | 3,564,333 | 1,294,722 | 3,357,316 | 6,794,214 |
IV | 56,611,211 | 13,661,940 | 19,940,225 | 7,742,940 | 3,552,820 | 1,299,638 | 3,235,154 | 7,178,494 |
2022 |
---|
I | 56,079,123 | 19,174,266 | 18,327,341 | 5,759,790 | 2,307,686 | 826,267 | 2,893,470 | 6,790,303 |
II | 57,420,677 | 18,983,918 | 19,041,105 | 5,787,891 | 2,371,462 | 910,660 | 3,037,270 | 7,288,371 |
III | 57,440,441 | 18,301,841 | 19,174,677 | 6,036,973 | 2,272,639 | 794,304 | 3,360,922 | 7,499,085 |
IV | 58,349,353 | 17,912,989 | 19,772,120 | 6,258,692 | 2,533,307 | 890,731 | 3,274,735 | 7,706,779 |
2023 |
---|
I | 58,492,126 | 20,971,572 | 19,776,708 | 5,029,766 | 1,955,446 | 662,890 | 2,918,301 | 7,177,443 |
II | 58,521,990 | 20,368,429 | 20,018,022 | 5,072,202 | 1,996,323 | 694,394 | 2,985,916 | 7,386,704 |
III | 59,167,472 | 19,681,392 | 19,948,701 | 5,445,970 | 2,103,278 | 771,892 | 3,141,390 | 8,074,849 |
IV | 59,403,947 | 19,548,314 | 20,517,264 | 5,628,634 | 2,138,230 | 838,997 | 2,982,491 | 7,750,017 |
2024 |
---|
I | 59,120,905 | 23,392,875 | 18,363,728 | 4,627,076 | 1,440,842 | 659,947 | 2,778,227 | 7,858,210 |
II | 59,327,161 | 22,588,453 | 18,841,833 | 4,874,491 | 1,536,957 | 663,121 | 2,752,998 | 8,069,308 |
III | 59,528,249 | 22,266,608 | 19,075,031 | 4,881,951 | 1,604,458 | 729,451 | 3,075,992 | 7,894,758 |
IV | 59,487,546 | 21,445,293 | 18,865,549 | 4,834,141 | 1,578,937 | 673,057 | 2,800,442 | 9,290,127 |
Nota: | La información hasta marzo de 2020 proviene de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de abril a junio de 2020 corresponde a la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) y a partir de julio de 2020 la información se genera con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva edición) (ENOE(N)). La información proporcionada a partir de enero de 2021 y de enero de 2017 a diciembre de 2020, se construye con base en las estimaciones poblacionales generadas por el Marco Muestreo del INEGI. La información de enero de 2005 a diciembre de 2016 toma en cuenta la estimación de población con base en las proyecciones demográficas de CONAPO, creadas en 2013. |
a | Se clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no remunerados como los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades de autosubsistencia. |
ND | No disponible. |
Fuente: | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) / Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) / Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva edición) (ENOE-N). |
Fecha de actualización: Martes, 25 de Febrero de 2025