Periodo | Exportación | Importación | Saldo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Productos agropecuariosa | Productos agroindustriales | Total | Productos agropecuariosa | Productos agroindustriales | ||||||||||
Total | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos químicos | Productos textiles y del cuero | Otras manufacturas | Total | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos químicos | Productos textiles y del cuero | Otras manufacturas | ||||||
2023 | |||||||||||||||
Enero | 3,954,580 | 1,917,375 | 2,037,205 | 2,012,986 | 20,588 | 3,539 | 91 | 3,761,100 | 1,954,639 | 1,806,461 | 1,728,575 | 62,496 | 8,992 | 6,399 | 193,480 |
Febrero | 4,367,410 | 2,060,552 | 2,306,858 | 2,275,404 | 29,816 | 1,196 | 442 | 3,634,138 | 1,870,339 | 1,763,799 | 1,678,047 | 65,085 | 11,940 | 8,727 | 733,272 |
Marzo | 5,096,353 | 2,312,304 | 2,784,049 | 2,748,825 | 30,605 | 4,350 | 269 | 4,010,903 | 1,977,838 | 2,033,065 | 1,943,049 | 66,426 | 13,936 | 9,654 | 1,085,450 |
Abril | 4,389,618 | 1,961,250 | 2,428,368 | 2,402,657 | 23,011 | 2,142 | 558 | 3,481,362 | 1,740,025 | 1,741,337 | 1,657,836 | 65,328 | 11,300 | 6,873 | 908,257 |
Mayo | 4,880,073 | 2,099,894 | 2,780,179 | 2,746,426 | 31,626 | 1,953 | 174 | 3,794,069 | 1,858,957 | 1,935,111 | 1,852,239 | 61,569 | 13,390 | 7,914 | 1,086,004 |
Junio | 4,691,535 | 1,845,170 | 2,846,365 | 2,811,279 | 33,682 | 1,224 | 180 | 3,518,036 | 1,606,972 | 1,911,064 | 1,829,740 | 59,513 | 12,834 | 8,976 | 1,173,499 |
Julio | 4,149,297 | 1,500,480 | 2,648,817 | 2,612,311 | 34,745 | 1,401 | 360 | 3,494,809 | 1,564,453 | 1,930,355 | 1,842,066 | 67,350 | 12,289 | 8,651 | 654,488 |
Agosto | 4,047,360 | 1,461,038 | 2,586,321 | 2,551,757 | 34,115 | 245 | 205 | 3,857,769 | 1,761,943 | 2,095,826 | 2,008,467 | 65,369 | 15,859 | 6,131 | 189,591 |
Septiembre | 3,818,134 | 1,344,142 | 2,473,992 | 2,436,668 | 36,400 | 726 | 198 | 3,625,703 | 1,689,468 | 1,936,235 | 1,860,809 | 55,288 | 11,440 | 8,699 | 192,431 |
Octubre | 4,019,185 | 1,656,867 | 2,362,318 | 2,328,951 | 32,686 | 488 | 193 | 3,895,710 | 1,849,580 | 2,046,130 | 1,969,550 | 58,256 | 11,876 | 6,449 | 123,475 |
Noviembre | 4,207,141 | 1,733,802 | 2,473,339 | 2,435,102 | 37,213 | 787 | 237 | 3,777,417 | 1,762,495 | 2,014,922 | 1,948,760 | 46,169 | 12,284 | 7,709 | 429,724 |
Diciembre | 4,276,083 | 1,916,192 | 2,359,892 | 2,316,015 | 42,836 | 804 | 236 | 3,446,250 | 1,482,241 | 1,964,009 | 1,894,020 | 53,579 | 9,746 | 6,664 | 829,833 |
2024 | |||||||||||||||
Enero R | 4,297,590 | 2,043,314 | 2,254,276 | 2,216,836 | 35,181 | 1,950 | 309 | 3,909,803 | 1,885,925 | 2,023,877 | 1,951,723 | 55,549 | 8,367 | 8,239 | 387,788 |
Febrero | 4,886,211 | 2,320,878 | 2,565,333 | 2,533,717 | 30,495 | 929 | 193 | 3,657,277 | 1,601,333 | 2,055,943 | 1,987,918 | 54,879 | 7,913 | 5,233 | 1,228,934 |
Marzo | 5,088,433 | 2,366,202 | 2,722,231 | 2,683,503 | 37,869 | 605 | 255 | 3,697,282 | 1,704,378 | 1,992,904 | 1,928,026 | 51,387 | 6,995 | 6,495 | 1,391,151 |
Abril | 5,109,250 | 2,404,278 | 2,704,972 | 2,676,499 | 27,580 | 671 | 221 | 4,187,047 | 1,900,110 | 2,286,936 | 2,208,518 | 61,335 | 10,005 | 7,078 | 922,203 |
Mayo | 4,945,021 | 2,087,545 | 2,857,476 | 2,821,832 | 33,679 | 1,500 | 466 | 3,984,631 | 1,768,232 | 2,216,399 | 2,143,397 | 55,631 | 10,263 | 7,108 | 960,390 |
Junio | 4,280,951 | 1,774,994 | 2,505,957 | 2,471,545 | 32,906 | 1,001 | 506 | 3,414,123 | 1,448,610 | 1,965,513 | 1,898,204 | 51,705 | 7,220 | 8,384 | 866,829 |
Julio | 4,668,926 | 1,754,272 | 2,914,654 | 2,887,970 | 25,812 | 691 | 181 | 4,044,692 | 1,739,195 | 2,305,497 | 2,228,899 | 59,759 | 8,305 | 8,534 | 624,234 |
Agosto | 4,099,875 | 1,431,253 | 2,668,622 | 2,635,805 | 31,380 | 1,146 | 291 | 3,970,227 | 1,697,702 | 2,272,525 | 2,198,016 | 59,206 | 8,371 | 6,933 | 129,648 |
Septiembre | 3,870,336 | 1,511,878 | 2,358,458 | 2,329,749 | 27,375 | 1,038 | 296 | 3,576,859 | 1,539,356 | 2,037,503 | 1,970,489 | 51,736 | 8,700 | 6,578 | 293,477 |
Octubre | 4,312,932 | 1,708,682 | 2,604,249 | 2,583,904 | 18,873 | 1,196 | 277 | 4,160,096 | 1,799,071 | 2,361,024 | 2,289,595 | 54,571 | 9,236 | 7,623 | 152,836 |
Noviembre | 4,257,178 | 1,799,970 | 2,457,208 | 2,440,065 | 15,970 | 763 | 409 | 3,863,653 | 1,562,668 | 2,300,985 | 2,232,017 | 52,593 | 8,183 | 8,192 | 393,526 |
Diciembre | 4,613,715 | 2,152,111 | 2,461,604 | 2,441,758 | 18,667 | 1,130 | 49 | 4,170,189 | 1,786,446 | 2,383,744 | 2,313,455 | 55,956 | 6,496 | 7,836 | 443,525 |
2025 | |||||||||||||||
Enero | 4,584,942 | 2,168,827 | 2,416,114 | 2,397,402 | 17,253 | 1,259 | 201 | 3,666,371 | 1,510,351 | 2,156,020 | 2,087,717 | 54,601 | 7,260 | 6,442 | 918,571 |
Periodo | Exportación | Importación | Saldo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Productos agropecuariosa | Productos agroindustriales | Total | Productos agropecuariosa | Productos agroindustriales | ||||||||||
Total | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos químicos | Productos textiles y del cuero | Otras manufacturas | Total | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos químicos | Productos textiles y del cuero | Otras manufacturas | ||||||
2023 | |||||||||||||||
Enero | 3,954,580 | 1,917,375 | 2,037,205 | 2,012,986 | 20,588 | 3,539 | 91 | 3,761,100 | 1,954,639 | 1,806,461 | 1,728,575 | 62,496 | 8,992 | 6,399 | 193,480 |
Febrero | 4,367,410 | 2,060,552 | 2,306,858 | 2,275,404 | 29,816 | 1,196 | 442 | 3,634,138 | 1,870,339 | 1,763,799 | 1,678,047 | 65,085 | 11,940 | 8,727 | 733,272 |
Marzo | 5,096,353 | 2,312,304 | 2,784,049 | 2,748,825 | 30,605 | 4,350 | 269 | 4,010,903 | 1,977,838 | 2,033,065 | 1,943,049 | 66,426 | 13,936 | 9,654 | 1,085,450 |
Abril | 4,389,618 | 1,961,250 | 2,428,368 | 2,402,657 | 23,011 | 2,142 | 558 | 3,481,362 | 1,740,025 | 1,741,337 | 1,657,836 | 65,328 | 11,300 | 6,873 | 908,257 |
Mayo | 4,880,073 | 2,099,894 | 2,780,179 | 2,746,426 | 31,626 | 1,953 | 174 | 3,794,069 | 1,858,957 | 1,935,111 | 1,852,239 | 61,569 | 13,390 | 7,914 | 1,086,004 |
Junio | 4,691,535 | 1,845,170 | 2,846,365 | 2,811,279 | 33,682 | 1,224 | 180 | 3,518,036 | 1,606,972 | 1,911,064 | 1,829,740 | 59,513 | 12,834 | 8,976 | 1,173,499 |
Julio | 4,149,297 | 1,500,480 | 2,648,817 | 2,612,311 | 34,745 | 1,401 | 360 | 3,494,809 | 1,564,453 | 1,930,355 | 1,842,066 | 67,350 | 12,289 | 8,651 | 654,488 |
Agosto | 4,047,360 | 1,461,038 | 2,586,321 | 2,551,757 | 34,115 | 245 | 205 | 3,857,769 | 1,761,943 | 2,095,826 | 2,008,467 | 65,369 | 15,859 | 6,131 | 189,591 |
Septiembre | 3,818,134 | 1,344,142 | 2,473,992 | 2,436,668 | 36,400 | 726 | 198 | 3,625,703 | 1,689,468 | 1,936,235 | 1,860,809 | 55,288 | 11,440 | 8,699 | 192,431 |
Octubre | 4,019,185 | 1,656,867 | 2,362,318 | 2,328,951 | 32,686 | 488 | 193 | 3,895,710 | 1,849,580 | 2,046,130 | 1,969,550 | 58,256 | 11,876 | 6,449 | 123,475 |
Noviembre | 4,207,141 | 1,733,802 | 2,473,339 | 2,435,102 | 37,213 | 787 | 237 | 3,777,417 | 1,762,495 | 2,014,922 | 1,948,760 | 46,169 | 12,284 | 7,709 | 429,724 |
Diciembre | 4,276,083 | 1,916,192 | 2,359,892 | 2,316,015 | 42,836 | 804 | 236 | 3,446,250 | 1,482,241 | 1,964,009 | 1,894,020 | 53,579 | 9,746 | 6,664 | 829,833 |
2024 | |||||||||||||||
Enero R | 4,297,590 | 2,043,314 | 2,254,276 | 2,216,836 | 35,181 | 1,950 | 309 | 3,909,803 | 1,885,925 | 2,023,877 | 1,951,723 | 55,549 | 8,367 | 8,239 | 387,788 |
Febrero | 4,886,211 | 2,320,878 | 2,565,333 | 2,533,717 | 30,495 | 929 | 193 | 3,657,277 | 1,601,333 | 2,055,943 | 1,987,918 | 54,879 | 7,913 | 5,233 | 1,228,934 |
Marzo | 5,088,433 | 2,366,202 | 2,722,231 | 2,683,503 | 37,869 | 605 | 255 | 3,697,282 | 1,704,378 | 1,992,904 | 1,928,026 | 51,387 | 6,995 | 6,495 | 1,391,151 |
Abril | 5,109,250 | 2,404,278 | 2,704,972 | 2,676,499 | 27,580 | 671 | 221 | 4,187,047 | 1,900,110 | 2,286,936 | 2,208,518 | 61,335 | 10,005 | 7,078 | 922,203 |
Mayo | 4,945,021 | 2,087,545 | 2,857,476 | 2,821,832 | 33,679 | 1,500 | 466 | 3,984,631 | 1,768,232 | 2,216,399 | 2,143,397 | 55,631 | 10,263 | 7,108 | 960,390 |
Junio | 4,280,951 | 1,774,994 | 2,505,957 | 2,471,545 | 32,906 | 1,001 | 506 | 3,414,123 | 1,448,610 | 1,965,513 | 1,898,204 | 51,705 | 7,220 | 8,384 | 866,829 |
Julio | 4,668,926 | 1,754,272 | 2,914,654 | 2,887,970 | 25,812 | 691 | 181 | 4,044,692 | 1,739,195 | 2,305,497 | 2,228,899 | 59,759 | 8,305 | 8,534 | 624,234 |
Agosto | 4,099,875 | 1,431,253 | 2,668,622 | 2,635,805 | 31,380 | 1,146 | 291 | 3,970,227 | 1,697,702 | 2,272,525 | 2,198,016 | 59,206 | 8,371 | 6,933 | 129,648 |
Septiembre | 3,870,336 | 1,511,878 | 2,358,458 | 2,329,749 | 27,375 | 1,038 | 296 | 3,576,859 | 1,539,356 | 2,037,503 | 1,970,489 | 51,736 | 8,700 | 6,578 | 293,477 |
Octubre | 4,312,932 | 1,708,682 | 2,604,249 | 2,583,904 | 18,873 | 1,196 | 277 | 4,160,096 | 1,799,071 | 2,361,024 | 2,289,595 | 54,571 | 9,236 | 7,623 | 152,836 |
Noviembre | 4,257,178 | 1,799,970 | 2,457,208 | 2,440,065 | 15,970 | 763 | 409 | 3,863,653 | 1,562,668 | 2,300,985 | 2,232,017 | 52,593 | 8,183 | 8,192 | 393,526 |
Diciembre | 4,613,715 | 2,152,111 | 2,461,604 | 2,441,758 | 18,667 | 1,130 | 49 | 4,170,189 | 1,786,446 | 2,383,744 | 2,313,455 | 55,956 | 6,496 | 7,836 | 443,525 |
2025 | |||||||||||||||
Enero | 4,584,942 | 2,168,827 | 2,416,114 | 2,397,402 | 17,253 | 1,259 | 201 | 3,666,371 | 1,510,351 | 2,156,020 | 2,087,717 | 54,601 | 7,260 | 6,442 | 918,571 |
a | Incluye productos pesqueros. |
RCifras revisadas a partir de la fecha en que se indica. | |
Fuente: | SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. |