Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Balanza comercial

En un mundo globalizado, es importante disponer de estadísticas que permitan conocer la evolución de los principales componentes del comercio internacional de mercancías, que apoyen el diseño y evaluación de políticas públicas, la toma de decisiones de particulares y la realización de diversas investigaciones. Con el objetivo de atender esta creciente demanda de información, se presenta el valor mensual de exportaciones e importaciones de mercancías, las cuales han cumplido con la normatividad aduanera.
Pestaña Información general
Balanza comercial de México
Series originales
Millones de dólares
2025 Feb
Cifras durante febrero de 2025
Última actualización:
09 de abril de 2025
09 de abril de 2025
Próxima actualización:
28 de abril de 2025
28 de abril de 2025
Notas y Llamadas:
Cifras ajustadas a partir de 2017/01
Cifras definitivas a partir de 2018/01
Cifras ajustadas a partir de 2021/01
Cifras definitivas a partir de 2023/01
Cifras revisadas a partir de 2024/01
Cifras definitivas a partir de 2018/01
Cifras ajustadas a partir de 2021/01
Cifras definitivas a partir de 2023/01
Cifras revisadas a partir de 2024/01
Fuente:
SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Balanza Comercial de Mercancías de México. Cifras originales
Millones de Dólares
2025 Feb
Concepto | Millones de dólares | Variación anual |
---|---|---|
Exportaciones Totales | 49,279.7 | -2.9 |
Petroleras | 1,988.4 | -24.4 |
Petróleo Crudo 1/ | 1,451.9 | -27.0 |
Otras | 536.4 | -16.3 |
No Petroleras | 47,291.3 | -1.7 |
Agropecuarias | 2,179.5 | -6.1 |
Extractivas | 871.6 | 17.4 |
Manufactureras | 44,240.2 | -1.8 |
Importaciones Totales | 47,067.3 | -8.3 |
Petroleras | 3,169.1 | -3.0 |
No Petroleras | 43,898.2 | -8.6 |
Bienes de Consumo | 6,427.3 | -10.1 |
Bienes Intermedios | 36,266.4 | -7.5 |
Bienes de Capital | 4,373.6 | -11.9 |
Balanza Comercial Total | 2,212.4 |
Notas y Llamadas:
Cifras revisadas a partir de 2024/01
Fuente:
SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Balanza Comercial de Mercancías de México. Cifras desestacionalizadas
Millones de dólares
2025 Feb
Concepto | Millones de dólares | Variación anual |
---|---|---|
Exportaciones Totales | 51,844.5 | 1.4 |
Petroleras | 2,091.1 | -25.2 |
Petróleo Crudo 1/ | 1,571.2 | -27.7 |
Otras | 519.9 | -16.6 |
No Petroleras | 49,753.4 | 3.0 |
Agropecuarias | 1,938.4 | -5.9 |
Extractivas | 886.2 | 17.5 |
Manufactureras | 46,928.9 | 3.1 |
Importaciones Totales | 50,575.8 | -4.4 |
Petroleras | 3,336.2 | -3.7 |
No Petroleras | 47,239.5 | -4.4 |
Bienes de Consumo | 7,179.3 | -6.7 |
Petroleras | 800.1 | -14.0 |
No Petroleras | 6,379.2 | -5.7 |
Bienes Intermedios | 38,590.0 | -3.5 |
Petroleras | 2,536.1 | 0.1 |
No Petroleras | 36,053.9 | -3.8 |
Bienes de Capital | 4,806.5 | -7.7 |
Balanza Comercial Total | 1,268.7 |
Notas y Llamadas:
Cifras revisadas a partir de 2024/01
Fuente:
INEGI. Series calculadas por métodos econométricos con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Balanza Comercial de Mercancías de México. Cifras acumuladas
Anual
Millones de Dólares
Concepto | 2016 | 2017 A | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 A | 2022 A | 2023 | 2024 R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones Totales | 373,953.6 | 409,432.6 | 450,712.7 | 460,603.9 | 417,170.7 | 494,949.0 | 577,697.5 | 593,005.3 | 617,099.6 |
Petroleras | 18,824.8 | 23,725.2 | 30,629.4 | 25,794.1 | 17,655.3 | 29,390.1 | 38,934.4 | 33,194.3 | 28,426.1 |
Petróleo Crudo1/ | 15,582.0 | 20,047.2 | 26,540.3 | 22,361.4 | 14,855.0 | 24,448.3 | 31,587.4 | 27,579.9 | 21,784.5 |
Otras | 3,242.8 | 3,677.9 | 4,089.1 | 3,432.7 | 2,800.2 | 4,941.7 | 7,347.1 | 5,614.4 | 6,641.6 |
No Petroleras | 355,128.8 | 385,707.4 | 420,083.4 | 434,809.8 | 399,515.5 | 465,558.9 | 538,763.1 | 559,811.0 | 588,673.5 |
Agropecuarias | 14,844.8 | 16,000.0 | 16,507.6 | 17,832.3 | 18,284.6 | 19,922.3 | 21,191.6 | 21,809.1 | 23,355.4 |
Extractivas | 4,368.3 | 5,427.1 | 6,232.0 | 6,188.8 | 7,407.5 | 9,554.8 | 9,149.9 | 9,171.1 | 10,874.5 |
Manufactureras | 335,915.7 | 364,280.4 | 397,343.8 | 410,788.7 | 373,823.4 | 436,081.9 | 508,421.6 | 528,830.9 | 554,443.6 |
Importaciones Totales | 387,087.5 | 420,393.6 | 464,302.4 | 455,241.6 | 382,985.9 | 505,703.1 | 604,614.6 | 598,475.4 | 625,311.8 |
Petroleras | 31,565.9 | 42,010.3 | 53,761.6 | 47,206.8 | 31,408.0 | 53,851.4 | 74,114.4 | 51,754.9 | 38,470.2 |
No Petroleras | 355,521.7 | 378,383.3 | 410,540.8 | 408,034.7 | 351,577.9 | 451,851.7 | 530,500.1 | 546,720.5 | 586,841.6 |
Bienes de Consumo | 51,954.5 | 57,338.4 | 63,117.6 | 61,158.4 | 45,979.8 | 62,024.7 | 80,267.2 | 87,733.2 | 90,908.3 |
Bienes Intermedios | 295,411.9 | 322,039.4 | 355,656.7 | 352,847.4 | 303,733.2 | 403,150.8 | 476,144.8 | 452,890.6 | 472,828.2 |
Bienes de Capital | 39,721.1 | 41,015.8 | 45,528.0 | 41,235.8 | 33,272.9 | 40,527.6 | 48,202.6 | 57,851.5 | 61,575.4 |
Balanza Comercial Total | -13,133.9 | -10,961.0 | -13,589.6 | 5,362.3 | 34,184.8 | -10,754.1 | -26,917.1 | -5,470.1 | -8,212.2 |
Notas y Llamadas: |
A Ajustada |
R Cifras revisadas |
a/ Información proporcionada por P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., misma que corresponde a sus cifras operativas y está sujeta a revisiones posteriores. |
Fuente: |
Balanza Comercial de Mercancías de México |
Balanza de productos manufacturados. Cifras originales
Millones de Dólares
Variable | Feb 2024 | Feb 2025 | Variación/ Feb 2025 |
---|---|---|---|
Exportaciones | 45,047.6 | 44,240.2 | -1.8 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 2,533.7 | 2,563.1 | 1.2 |
Textiles, artículos de vestir e industria del cuero | 952.7 | 815.6 | -14.4 |
Industria de la madera | 115.3 | 107.7 | -6.7 |
Papel, imprenta e industria editorial | 222.9 | 230.3 | 3.3 |
Química | 1,152.4 | 1,081.9 | -6.1 |
Productos plásticos y de caucho | 1,327.7 | 1,331.9 | 0.3 |
Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 436.7 | 425.4 | -2.6 |
Siderurgia | 1,071.2 | 996.7 | -6.9 |
Minerometalurgia | 1,060.1 | 1,285.1 | 21.2 |
Productos metálicos, maquinaria y equipo | 34,457.1 | 33,753.7 | -2.0 |
Para la agricultura y ganadería | 128.6 | 104.6 | -18.6 |
Para otros transportes y comunicaciones | 17,302.7 | 14,658.4 | -15.3 |
Productos automotrices | 16,650.7 | 14,125.4 | -15.2 |
Productos para otros transportes y comunicaciones | 652.0 | 533.0 | -18.2 |
Maquinaria y equipo especial para industrias diversas | 6,561.7 | 8,283.7 | 26.2 |
Productos metálicos de uso doméstico | 649.0 | 679.4 | 4.7 |
Equipo profesional y científico | 2,433.1 | 2,411.0 | -0.9 |
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos | 7,288.6 | 7,504.1 | 3.0 |
Aparatos de fotografía, óptica y relojería | 93.4 | 112.5 | 20.4 |
Otras industrias manufactureras | 1,717.9 | 1,648.8 | -4.0 |
Importaciones | 46,210.8 | 42,199.9 | -8.7 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 1,987.9 | 1,926.3 | -3.1 |
Textiles, artículos de vestir e industria del cuero | 1,533.1 | 1,467.6 | -4.3 |
Industria de la madera | 209.8 | 191.9 | -8.5 |
Papel, imprenta e industria editorial | 727.3 | 668.9 | -8.0 |
Química | 3,415.9 | 3,002.3 | -12.1 |
Productos plásticos y de caucho | 2,937.7 | 2,658.0 | -9.5 |
Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 366.6 | 331.5 | -9.6 |
Siderurgia | 2,503.6 | 2,132.3 | -14.8 |
Minerometalurgia | 1,275.3 | 1,356.6 | 6.4 |
Productos metálicos, maquinaria y equipo | 27,987.9 | 25,610.8 | -8.5 |
Para la agricultura y ganadería | 133.9 | 92.1 | -31.2 |
Para otros transportes y comunicaciones | 8,361.8 | 6,292.2 | -24.7 |
Productos automotrices | 7,958.3 | 5,841.9 | -26.6 |
Productos para otros transportes y comunicaciones | 403.5 | 450.3 | 11.6 |
Maquinaria y equipo especial para industrias diversas | 7,779.3 | 7,879.2 | 1.3 |
Productos metálicos de uso doméstico | 194.1 | 182.8 | -5.8 |
Equipo profesional y científico | 1,461.8 | 1,349.7 | -7.7 |
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos | 9,941.6 | 9,698.1 | -2.4 |
Aparatos de fotografía, óptica y relojería | 115.4 | 116.9 | 1.3 |
Otras industrias manufactureras | 3,265.7 | 2,853.6 | -12.6 |
Variable | Feb 2024 | Feb 2025 | Variación/ Feb 2025 |
---|---|---|---|
Exportaciones | 45,047.6 | 44,240.2 | -1.8 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 2,533.7 | 2,563.1 | 1.2 |
Textiles, artículos de vestir e industria del cuero | 952.7 | 815.6 | -14.4 |
Industria de la madera | 115.3 | 107.7 | -6.7 |
Papel, imprenta e industria editorial | 222.9 | 230.3 | 3.3 |
Química | 1,152.4 | 1,081.9 | -6.1 |
Productos plásticos y de caucho | 1,327.7 | 1,331.9 | 0.3 |
Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 436.7 | 425.4 | -2.6 |
Siderurgia | 1,071.2 | 996.7 | -6.9 |
Minerometalurgia | 1,060.1 | 1,285.1 | 21.2 |
Productos metálicos, maquinaria y equipo | 34,457.1 | 33,753.7 | -2.0 |
Para la agricultura y ganadería | 128.6 | 104.6 | -18.6 |
Para otros transportes y comunicaciones | 17,302.7 | 14,658.4 | -15.3 |
Productos automotrices | 16,650.7 | 14,125.4 | -15.2 |
Productos para otros transportes y comunicaciones | 652.0 | 533.0 | -18.2 |
Maquinaria y equipo especial para industrias diversas | 6,561.7 | 8,283.7 | 26.2 |
Productos metálicos de uso doméstico | 649.0 | 679.4 | 4.7 |
Equipo profesional y científico | 2,433.1 | 2,411.0 | -0.9 |
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos | 7,288.6 | 7,504.1 | 3.0 |
Aparatos de fotografía, óptica y relojería | 93.4 | 112.5 | 20.4 |
Otras industrias manufactureras | 1,717.9 | 1,648.8 | -4.0 |
Importaciones | 46,210.8 | 42,199.9 | -8.7 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 1,987.9 | 1,926.3 | -3.1 |
Textiles, artículos de vestir e industria del cuero | 1,533.1 | 1,467.6 | -4.3 |
Industria de la madera | 209.8 | 191.9 | -8.5 |
Papel, imprenta e industria editorial | 727.3 | 668.9 | -8.0 |
Química | 3,415.9 | 3,002.3 | -12.1 |
Productos plásticos y de caucho | 2,937.7 | 2,658.0 | -9.5 |
Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 366.6 | 331.5 | -9.6 |
Siderurgia | 2,503.6 | 2,132.3 | -14.8 |
Minerometalurgia | 1,275.3 | 1,356.6 | 6.4 |
Productos metálicos, maquinaria y equipo | 27,987.9 | 25,610.8 | -8.5 |
Para la agricultura y ganadería | 133.9 | 92.1 | -31.2 |
Para otros transportes y comunicaciones | 8,361.8 | 6,292.2 | -24.7 |
Productos automotrices | 7,958.3 | 5,841.9 | -26.6 |
Productos para otros transportes y comunicaciones | 403.5 | 450.3 | 11.6 |
Maquinaria y equipo especial para industrias diversas | 7,779.3 | 7,879.2 | 1.3 |
Productos metálicos de uso doméstico | 194.1 | 182.8 | -5.8 |
Equipo profesional y científico | 1,461.8 | 1,349.7 | -7.7 |
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos | 9,941.6 | 9,698.1 | -2.4 |
Aparatos de fotografía, óptica y relojería | 115.4 | 116.9 | 1.3 |
Otras industrias manufactureras | 3,265.7 | 2,853.6 | -12.6 |
Notas y Llamadas:
Cifras revisadas a partir de 2024/01
Fuente:
SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Pestaña Tabulados
Pestaña Publicaciones
Pestaña Herramientas
Herramientas de Balanza comercial
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores