Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Indicador Mensual de la Actividad Industrial

Pestaña Información general
Actividad industrial
Series desestacionalizada y tendencia - ciclo
(Índice base 2018 = 100)
Variación mensual
-0.4
2025 Ene
Fuente: |
INEGI |
Cifras durante enero de 2025
Disminuyó 0.4 % la actividad industrial, en enero de 2025, a tasa mensual
Última actualización:
13 de marzo de 2025
13 de marzo de 2025
Próxima actualización:
11 de abril de 2025
11 de abril de 2025
Producción Industrial
Cifras desestacionalizadas
Variación porcentual
2025 Ene
Concepto | Variación % respecto al mes previo | Variación % respecto a igual mes del año anterior |
---|---|---|
Total | -0.4 | -2.8 |
Minería | -1.8 | -8.6 |
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | -0.8 | 1.0 |
Construcción | 0.1 | -6.4 |
Industrias manufactureras | -0.3 | -0.9 |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Mensual de la Actividad Industrial, cifras desestacionalizadas
Índice base 2018=100
2025 Ene
Denominación | 2024 | 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Total | 103.7 | 103.2 | 103.7 | 103.1 | 103.7 | 104.0 | 104.1 | 103.5 | 104.1 | 102.7 | 102.7 | 101.2 | 100.8 |
Minería | 99.9 | 98.8 | 98.2 | 96.6 | 97.1 | 95.6 | 96.2 | 96.7 | 95.3 | 93.7 | 94.1 | 93.0 | 91.3 |
Extracción de petróleo y gas | 97.8 | 96.8 | 95.8 | 94.2 | 93.9 | 94.3 | 94.3 | 93.6 | 93.1 | 92.2 | 90.4 | 88.7 | 87.5 |
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | 98.7 | 99.0 | 100.1 | 98.2 | 100.4 | 98.1 | 98.3 | 99.1 | 99.1 | 98.7 | 97.1 | 97.3 | 98.2 |
Servicios relacionados con la minería | 126.6 | 117.5 | 112.9 | 112.8 | 114.4 | 101.3 | 112.9 | 118.2 | 101.4 | 79.5 | 113.2 | 117.1 | 101.6 |
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 68.2 | 69.1 | 70.0 | 67.7 | 70.9 | 70.7 | 70.4 | 70.8 | 70.1 | 70.3 | 70.8 | 69.4 | 68.8 |
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | |||||||||||||
Suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | |||||||||||||
Construcción | 109.0 | 105.7 | 106.2 | 107.1 | 109.6 | 106.9 | 110.4 | 105.4 | 106.3 | 106.2 | 104.1 | 101.9 | 102.0 |
Edificación | 101.0 | 96.4 | 98.9 | 100.2 | 105.3 | 101.6 | 106.6 | 101.1 | 105.0 | 105.8 | 103.2 | 100.6 | 99.9 |
Construcción de obras de ingeniería civil | 152.3 | 152.9 | 147.0 | 144.6 | 137.7 | 138.8 | 133.7 | 129.3 | 120.5 | 116.7 | 112.4 | 110.5 | 112.0 |
Trabajos especializados para la construcción | 107.4 | 102.5 | 99.8 | 102.4 | 103.1 | 100.8 | 104.4 | 102.7 | 98.8 | 98.9 | 103.0 | 102.6 | 103.5 |
Industrias manufactureras | 106.3 | 106.6 | 107.3 | 105.9 | 106.0 | 108.1 | 107.1 | 107.4 | 108.4 | 106.3 | 107.1 | 105.7 | 105.4 |
Industria alimentaria | 107.6 | 107.8 | 109.0 | 107.2 | 107.9 | 108.1 | 108.5 | 109.2 | 109.3 | 108.1 | 108.6 | 107.7 | 107.7 |
Industria de las bebidas y del tabaco | 105.3 | 106.3 | 107.5 | 103.7 | 106.1 | 105.3 | 103.3 | 104.1 | 105.5 | 103.9 | 103.7 | 103.3 | 105.7 |
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles | 81.1 | 81.8 | 86.6 | 79.6 | 79.3 | 81.1 | 81.9 | 81.2 | 82.2 | 79.1 | 79.0 | 78.1 | 77.2 |
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir | 93.6 | 90.3 | 94.5 | 91.6 | 91.3 | 90.8 | 90.4 | 90.1 | 91.3 | 89.3 | 90.6 | 90.9 | 91.8 |
Fabricación de prendas de vestir | 78.4 | 75.0 | 74.6 | 71.7 | 73.1 | 74.5 | 75.2 | 75.0 | 74.4 | 72.2 | 72.1 | 71.4 | 72.9 |
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 85.2 | 83.4 | 82.9 | 80.3 | 84.3 | 83.3 | 80.8 | 80.3 | 81.2 | 80.9 | 81.2 | 80.4 | 79.2 |
Industria de la madera | 86.6 | 89.0 | 84.5 | 84.4 | 85.9 | 88.1 | 85.8 | 88.4 | 87.6 | 86.8 | 87.3 | 89.7 | 84.8 |
Industria del papel | 97.9 | 99.0 | 99.7 | 99.3 | 99.6 | 100.0 | 98.8 | 100.1 | 99.9 | 99.4 | 100.9 | 100.4 | 102.3 |
Impresión e industrias conexas | 97.0 | 96.6 | 95.5 | 98.2 | 99.8 | 98.5 | 98.2 | 96.9 | 98.7 | 98.3 | 100.2 | 105.2 | 102.0 |
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón | 142.7 | 141.7 | 148.5 | 131.7 | 128.4 | 143.0 | 145.2 | 140.8 | 141.4 | 128.3 | 120.4 | 136.9 | 131.5 |
Industria química | 100.1 | 100.8 | 101.5 | 99.1 | 99.6 | 99.1 | 99.0 | 99.4 | 98.4 | 97.3 | 98.5 | 97.9 | 98.8 |
Industria del plástico y del hule | 104.8 | 107.6 | 108.6 | 104.6 | 108.8 | 111.4 | 108.4 | 109.9 | 109.1 | 107.8 | 107.5 | 105.5 | 108.8 |
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | 101.9 | 101.4 | 99.2 | 98.2 | 98.9 | 98.8 | 100.0 | 101.9 | 99.4 | 96.8 | 96.6 | 95.0 | 95.2 |
Industrias metálicas básicas | 104.6 | 103.8 | 100.2 | 100.9 | 99.2 | 92.9 | 98.5 | 97.7 | 99.5 | 102.6 | 98.6 | 98.4 | 100.3 |
Fabricación de productos metálicos | 99.1 | 97.8 | 99.4 | 96.9 | 98.5 | 99.8 | 98.7 | 99.4 | 99.3 | 95.9 | 96.6 | 93.4 | 96.1 |
Fabricación de maquinaria y equipo | 103.0 | 102.3 | 103.3 | 102.1 | 100.4 | 103.9 | 100.8 | 101.1 | 101.8 | 99.4 | 100.3 | 100.6 | 94.7 |
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | 115.5 | 113.1 | 117.2 | 115.2 | 114.4 | 115.8 | 113.2 | 111.7 | 116.1 | 114.7 | 115.3 | 114.2 | 116.5 |
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 117.4 | 117.3 | 116.9 | 117.4 | 117.9 | 118.8 | 121.3 | 121.0 | 121.1 | 121.8 | 119.7 | 122.0 | 120.3 |
Fabricación de equipo de transporte | 105.2 | 108.5 | 107.3 | 106.9 | 107.6 | 113.0 | 109.6 | 110.6 | 112.8 | 107.9 | 111.6 | 104.2 | 103.4 |
Fabricación de muebles, colchones y persianas | 90.4 | 90.4 | 92.4 | 87.3 | 87.0 | 89.2 | 88.1 | 89.8 | 88.7 | 87.5 | 92.1 | 88.2 | 87.3 |
Otras industrias manufactureras | 106.7 | 110.2 | 116.3 | 111.3 | 115.1 | 120.4 | 116.6 | 120.7 | 117.4 | 118.1 | 129.0 | 141.4 | 123.7 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total de la Producción Industrial y de sus componentes (Minería; Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; Construcción; e Industria Manufacturera) se calculan de manera independiente. |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Mensual de la Actividad Industrial, cifras originales
2025 Ene
Concepto | Índice de volumen físico base 2018=100 | Variación anual | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EneP | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene EneP | EneP | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene EneP | |
Total | 98.9 | 98.9 | -2.9 | -2.9 | ||||||||||||||||||||||
21 Minería | 92.6 | 92.6 | -8.8 | -8.8 | ||||||||||||||||||||||
211 Extracción de petróleo y gas | 88.8 | 88.8 | -10.7 | -10.7 | ||||||||||||||||||||||
212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | 98.3 | 98.3 | -0.4 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
213 Servicios relacionados con la minería | 106.2 | 106.2 | -20.5 | -20.5 | ||||||||||||||||||||||
22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 62.4 | 62.4 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
221 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 62.4 | 62.4 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
23 Construcción | 97.7 | 97.7 | -6.7 | -6.7 | ||||||||||||||||||||||
236 Edificación | 96.8 | 96.8 | -1.6 | -1.6 | ||||||||||||||||||||||
237 Construcción de obras de ingeniería civil | 98.5 | 98.5 | -27.5 | -27.5 | ||||||||||||||||||||||
238 Trabajos especializados para la construcción | 101.9 | 101.9 | -3.4 | -3.4 | ||||||||||||||||||||||
31-33 Industrias manufactureras | 103.8 | 103.8 | -0.8 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
311 Industria alimentaria | 111.2 | 111.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
312 Industria de las bebidas y del tabaco | 95.9 | 95.9 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles | 75.9 | 75.9 | -5.0 | -5.0 | ||||||||||||||||||||||
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir | 83.2 | 83.2 | -2.3 | -2.3 | ||||||||||||||||||||||
315 Fabricación de prendas de vestir | 68.0 | 68.0 | -7.5 | -7.5 | ||||||||||||||||||||||
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 74.6 | 74.6 | -7.4 | -7.4 | ||||||||||||||||||||||
321 Industria de la madera | 78.7 | 78.7 | -2.4 | -2.4 | ||||||||||||||||||||||
322 Industria del papel | 103.7 | 103.7 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||
323 Impresión e industrias conexas | 94.8 | 94.8 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||
324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón | 139.8 | 139.8 | -8.2 | -8.2 | ||||||||||||||||||||||
325 Industria química | 99.0 | 99.0 | -1.6 | -1.6 | ||||||||||||||||||||||
326 Industria del plástico y del hule | 107.4 | 107.4 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | 93.7 | 93.7 | -6.5 | -6.5 | ||||||||||||||||||||||
331 Industrias metálicas básicas | 106.1 | 106.1 | -3.5 | -3.5 | ||||||||||||||||||||||
332 Fabricación de productos metálicos | 95.0 | 95.0 | -3.2 | -3.2 | ||||||||||||||||||||||
333 Fabricación de maquinaria y equipo | 96.1 | 96.1 | -6.9 | -6.9 | ||||||||||||||||||||||
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | 109.9 | 109.9 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 117.7 | 117.7 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
336 Fabricación de equipo de transporte | 99.8 | 99.8 | -0.9 | -0.9 | ||||||||||||||||||||||
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas | 84.3 | 84.3 | -3.9 | -3.9 | ||||||||||||||||||||||
339 Otras industrias manufactureras | 113.9 | 113.9 | 14.8 | 14.8 |
Notas y Llamadas: |
P Cifras preliminares |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) |
Variaciones anuales
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Indicador Mensual de la Actividad Industrial
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores