Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Consumo Privado

Pestaña Información general
Consumo Privado
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Índice base 2018 = 100)
Variación mensual
-0.3
2025 Ene
Fuente: |
INEGI |
Cifras durante enero de 2025
Disminuyó 0.3 % el consumo privado, en enero de 2025, a tasa mensual
Última actualización:
03 de abril de 2025
03 de abril de 2025
Próxima actualización:
06 de mayo de 2025
06 de mayo de 2025
Consumo Privado
Cifras desestacionalizadas por componente
Variación porcentual
2025 Ene
Concepto | Variación % respecto al mes previo | Variación % respecto a igual mes del año anterior |
---|---|---|
Total | -0.3 | -0.9 |
Nacional | -0.3 | 0.2 |
Bienes | -0.4 | -0.8 |
Servicios | 0.2 | 1.3 |
Importado | -0.1 | -5.4 |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Mensual del Consumo Privado, cifras desestacionalizadas
Índice de volumen físico 2018 = 100
2025 Ene
Denominación | 2024 | 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Total | 109.6 | 111.2 | 111.6 | 111.1 | 110.8 | 110.5 | 111.5 | 111.5 | 110.9 | 109.8 | 110.3 | 109.0 | 108.6 |
Nacional | 104.8 | 106.2 | 106.5 | 105.2 | 105.6 | 105.9 | 106.4 | 106.5 | 106.7 | 105.9 | 106.2 | 105.4 | 105.1 |
Bienes | 102.8 | 104.3 | 105.5 | 103.0 | 104.0 | 104.4 | 104.9 | 104.9 | 105.2 | 104.1 | 104.5 | 102.5 | 102.0 |
Servicios | 107.1 | 107.9 | 107.6 | 108.0 | 107.6 | 107.8 | 108.2 | 108.4 | 108.4 | 108.1 | 108.2 | 108.4 | 108.6 |
Importado | 150.7 | 156.5 | 158.9 | 161.0 | 155.0 | 150.4 | 151.9 | 153.9 | 147.1 | 146.2 | 149.1 | 142.8 | 142.6 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Mensual del Consumo Privado, cifras originales
Índice de volumen físico base 2018=100
2025 Ene
Denominación | IVF mensual | Variación anual |
---|---|---|
Total | 107.9 | -1.3 |
Nacional | 105.9 | 0.1 |
Bienes | 104.9 | -1.0 |
Duradero | 107.2 | 2.3 |
Semi duradero | 89.6 | -3.8 |
No duradero | 108.0 | -0.9 |
Servicios | 107.2 | 1.4 |
Importado | 134.1 | -7.9 |
Bienes | 134.1 | -7.9 |
Duradero | 111.4 | -13.5 |
Semi duradero | 173.4 | 2.2 |
No duradero | 134.6 | -9.1 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares |
Incluye las compras netas de residentes y no residentes. |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) |
Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Consumo Privado
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores