Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF)

Información que ofrece a los usuarios una visión pormenorizada del dinamismo del mercado de trabajo a nivel regional, al tiempo que muestra el aporte de las remuneraciones al valor agregado de las entidades federativas y del país.
Pestaña Información general
Puestos de Trabajo Remunerados
Variación porcentual anual
2024 3T
Entidad Federativa | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T P | 2T P | 3T P | 4T P | Anual P | 1T P | 2T P | 3T P | |
Estados Unidos Mexicanos | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
Aguascalientes | 0.1 | 1.7 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | -1.0 | 0.2 | -1.7 |
Baja California | 0.7 | 1.5 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | -2.8 | -0.8 | -2.1 |
Baja California Sur | 3.0 | 3.6 | -0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | -0.3 | 1.3 |
Campeche | 8.2 | 15.1 | 17.0 | 18.3 | 14.7 | 6.8 | -4.1 | -8.4 |
Coahuila de Zaragoza | 1.2 | 0.6 | 1.1 | -0.8 | 0.5 | -2.6 | -0.4 | -0.7 |
Colima | 2.0 | -2.5 | 2.2 | -0.2 | 0.4 | -2.2 | 0.1 | 0.8 |
Chiapas | 3.2 | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 4.5 |
Chihuahua | 3.2 | 1.0 | 1.3 | -0.8 | 1.1 | -2.9 | -3.2 | -0.5 |
Ciudad de México | 1.5 | 4.4 | 1.7 | -0.5 | 1.8 | 0.8 | -0.8 | 2.0 |
Durango | 3.2 | 3.5 | -0.4 | 1.8 | 2.0 | -1.8 | 1.8 | 5.2 |
Guanajuato | 1.9 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | -1.7 | 1.1 | 1.3 |
Guerrero | 2.0 | 1.8 | 4.4 | -4.3 | 0.9 | -0.8 | 1.5 | 2.4 |
Hidalgo | 4.4 | 1.3 | 1.7 | -1.8 | 1.4 | -0.8 | -0.1 | 2.0 |
Jalisco | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 1.2 |
México | -0.8 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | -0.4 | 0.6 |
Michoacán de Ocampo | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | -1.7 | -0.2 | 0.9 |
Morelos | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |
Nayarit | 2.0 | -2.8 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | -1.5 | -0.2 | -2.1 |
Nuevo León | 1.3 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 3.9 |
Oaxaca | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 1.3 | 4.8 | -0.9 | 3.8 | 3.3 |
Puebla | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |
Querétaro | 2.7 | 2.5 | 4.0 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
Quintana Roo | -1.1 | 1.4 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 5.5 | 1.1 | -6.2 |
San Luis Potosí | 2.9 | 3.0 | 5.6 | 0.5 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | -1.3 |
Sinaloa | 2.2 | 1.5 | 1.6 | -5.2 | -0.1 | 0.8 | -3.2 | -3.0 |
Sonora | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | -2.6 | -2.9 | -0.6 |
Tabasco | -2.1 | -1.2 | -4.2 | -2.9 | -2.6 | -1.7 | -4.3 | -4.2 |
Tamaulipas | 0.3 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.8 | -2.1 | -2.0 | 0.0 |
Tlaxcala | 2.5 | 1.4 | -0.8 | 0.0 | 0.8 | -2.0 | 1.3 | 1.5 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 2.1 | -0.6 | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 3.9 | 3.0 | 3.6 |
Yucatán | 3.8 | 1.9 | 4.3 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 2.1 |
Zacatecas | 0.3 | -2.5 | -4.6 | -6.2 | -3.4 | -1.4 | -0.1 | 6.6 |
Notas y Llamadas:
P Cifras preliminares
Fuente:
Remuneraciones
Variación porcentual anual
2024 3T
Entidad Federativa | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T P | 2T P | 3T P | 4T P | Anual P | 1T P | 2T P | 3T P | |
Estados Unidos Mexicanos | 14.7 | 12.7 | 11.3 | 9.3 | 11.9 | 5.7 | 5.6 | 7.8 |
Aguascalientes | 13.0 | 11.8 | 14.7 | 11.1 | 12.6 | 4.4 | 5.3 | 5.3 |
Baja California | 17.6 | 14.7 | 12.4 | 8.0 | 13.0 | 1.3 | 3.3 | 4.4 |
Baja California Sur | 15.4 | 14.4 | 10.1 | 13.1 | 13.2 | 8.0 | 5.1 | 8.9 |
Campeche | 19.8 | 20.5 | 22.4 | 21.5 | 21.0 | 13.1 | 6.2 | 1.7 |
Coahuila de Zaragoza | 13.0 | 11.1 | 11.7 | 10.1 | 11.4 | 4.5 | 6.6 | 7.7 |
Colima | 17.5 | 9.1 | 13.3 | 9.6 | 12.2 | 8.0 | 10.1 | 12.0 |
Chiapas | 15.5 | 10.0 | 9.9 | 10.9 | 11.6 | 10.6 | 12.4 | 11.5 |
Chihuahua | 16.9 | 12.3 | 12.9 | 10.5 | 13.1 | 3.5 | 2.0 | 5.9 |
Ciudad de México | 12.0 | 16.1 | 13.0 | 6.7 | 11.9 | 5.1 | 6.3 | 8.0 |
Durango | 17.6 | 13.3 | 10.7 | 8.8 | 12.4 | 5.2 | 8.6 | 12.0 |
Guanajuato | 14.4 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 9.4 | 2.5 | 4.3 | 7.4 |
Guerrero | 12.4 | 7.5 | 10.2 | 3.1 | 8.2 | 7.0 | 9.0 | 11.4 |
Hidalgo | 16.8 | 8.7 | 7.9 | 6.9 | 9.9 | 3.6 | 6.1 | 9.3 |
Jalisco | 15.6 | 13.0 | 10.1 | 9.9 | 12.0 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
México | 13.6 | 15.6 | 10.6 | 10.5 | 12.6 | 7.2 | 3.3 | 6.6 |
Michoacán de Ocampo | 14.5 | 7.8 | 9.0 | 8.8 | 10.0 | 4.0 | 6.9 | 9.1 |
Morelos | 12.7 | 8.9 | 7.6 | 4.5 | 8.3 | 4.7 | 4.6 | 5.4 |
Nayarit | 16.4 | 9.6 | 12.6 | 11.8 | 12.5 | 8.8 | 7.3 | 6.8 |
Nuevo León | 17.1 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 13.4 | 7.5 | 6.2 | 10.4 |
Oaxaca | 17.2 | 13.6 | 11.5 | 10.0 | 13.0 | 5.6 | 12.5 | 11.5 |
Puebla | 14.7 | 11.8 | 10.9 | 10.1 | 11.8 | 6.5 | 8.3 | 7.8 |
Querétaro | 15.3 | 11.2 | 11.7 | 7.5 | 11.4 | 4.1 | 4.7 | 6.6 |
Quintana Roo | 13.7 | 14.5 | 17.6 | 19.4 | 16.4 | 14.0 | 8.2 | 4.9 |
San Luis Potosí | 15.7 | 13.3 | 15.1 | 9.1 | 13.2 | 6.0 | 3.4 | 4.0 |
Sinaloa | 19.2 | 13.3 | 13.0 | 6.4 | 12.7 | 6.5 | 4.4 | 4.8 |
Sonora | 16.2 | 13.5 | 11.4 | 10.6 | 12.9 | 1.9 | 2.9 | 6.5 |
Tabasco | 10.2 | 9.6 | 5.3 | 10.0 | 8.8 | 7.2 | 2.4 | 1.8 |
Tamaulipas | 14.6 | 10.1 | 7.9 | 8.3 | 10.2 | 4.1 | 3.3 | 8.0 |
Tlaxcala | 13.8 | 9.2 | 5.8 | 5.9 | 8.5 | 2.9 | 7.4 | 9.3 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 12.7 | 9.4 | 11.7 | 10.6 | 11.1 | 10.4 | 9.3 | 10.5 |
Yucatán | 18.2 | 14.6 | 15.4 | 11.8 | 14.9 | 7.6 | 9.9 | 10.4 |
Zacatecas | 15.4 | 7.7 | 5.2 | 7.9 | 8.7 | 5.9 | 7.3 | 14.4 |
Notas y Llamadas:
P Cifras preliminares
Fuente:
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas